Ephémérides J2000 d'astéroides et comètes particuliers
          ------------------------------------------------------

           J2000 ephemeris of selected minor planets and comets
           ----------------------------------------------------

                         Date: 2024-12- 2.00 TU/UT

                         Tsid0: 4.45192 hh.mmssd

Remarques:
- les objets sont sélectionnés et triés sans les perturbations;
- les éphémérides incluent les perturbations orbitales.

Remarks:
- the objects are selected and sorted without perturbations;
- the ephemeris include the orbital perturbations.

Rubriques:
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
 - Objets les plus proches
 - Objets les plus rapides
 - Objets les plus brillants
 - Objets à effet de phase
 - Objets trans-neptuniens et particuliers les plus brillants
 - Objets T3 joviens
 - Objets T3 saturniens
 - Objets T3 uraniens
 - Objets T3 neptuniens
 - Comètes à anti-queue de poussière possible
 - Objets multiples ou suspectés multiples
 - Objets pour modèle 3D par occultation(s) bien observée(s) et/ou CdR
 - Objets pour modèle 3D
 - Objets favorables aux phénomènes mutuels, s'il y en a

Content:
 - Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)
 - Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)
 - Nearest objects
 - Fastest objects
 - Brightest objects
 - Objects with phase effect
 - Brightest trans-neptunian and special objects
 - Jovian T3 objects
 - Saturnian T3 objects
 - Uranian T3 objects
 - Neptunian T3 objects
 - Comets with possible dust contrail
 - Multiple or suspected multiple objects
 - Objects for 3D-modelisation via well observed occultation(s) and/or LC
 - Objects for 3D-modelisation
 - Objects well suited for mutual phenomenons, if any


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
13.08116  -1.0349  2.74036  2.30396  54.0  20.3  8.3      66.8 109 (4) VESTA
21.40395  -8.0723  1.99041  1.97658  74.8  28.8  9.9      65.8  75 (7) IRIS
 4.29305  35.0112  1.45727  2.42786 166.9   5.3 10.1      41.9 286 (13) EGERIA
 3.07594  10.1803  1.51319  2.44910 156.5   9.2 10.2      29.4 265 (11) PARTHENOPE
10.11197  17.1105  2.08039  2.46984 101.2  23.0 10.6      26.1 106 (29) AMPHITRITE
 2.30147  -6.5537  1.84196  2.66000 138.3  14.3 10.7      24.3 304 (511) DAVIDA
 5.30290  10.0215  1.58638  2.54185 161.8   6.9 10.8      30.6 255 (69) HESPERIA
 1.00563  -5.1504  0.72795  1.49982 121.4  34.1 10.8      89.8 111 (1036) GANYMED
11.32262   6.4153  2.23786  2.26586  78.9  25.3 11.3      48.4 106 (8) FLORA
 6.48578  65.0326  1.32914  2.11596 131.6  20.4 11.4      30.1 324 (247) EUKRATE
 3.53073  11.5837  1.74403  2.71169 166.2   5.0 11.6      33.0 264 (103) HERA
 7.39433  53.2201  1.22974  2.03304 132.8  20.8 11.6      23.7 336 (36) ATALANTE
12.11038   0.5358  2.86402  2.65320  67.8  20.1 11.8      44.9 105 (18) MELPOMENE
 3.52314  13.3854  1.55696  2.52799 167.3   4.9 11.8      36.6 254 (67) ASIA
 0.26404  10.2301  1.22737  1.92103 120.1  26.4 12.1      22.5  57 (109) FELICITAS
 6.54308  23.1950  2.20079  3.07795 147.4   9.9 12.1      23.6 268 (88) THISBE
 5.22562  13.2609  1.64714  2.61321 165.4   5.4 12.1      41.9 299 (350) ORNAMENTA
 4.07122  37.1014  2.01479  2.97421 163.8   5.3 12.3      34.9 250 (54) ALEXANDRA
11.31400  18.2111  2.36578  2.46621  84.0  23.4 12.4      44.9  98 (674) RACHELE
10.39299  -5.2909  3.24683  3.33527  86.5  17.2 12.4      27.5 142 (704) INTERAMNIA
10.42565   8.5849  2.58299  2.78273  91.1  20.7 12.5      32.4 111 (24) THEMIS
 2.49350   4.4332  1.37444  2.27993 149.6  12.7 12.6      37.3 298 (593) TITANIA
23.58430  -7.1428  2.12059  2.58342 106.8  21.4 12.7      21.6  54 (17) THETIS
10.14411  -1.5200  2.35163  2.60645  93.6  22.2 12.7      34.5 133 (409) ASPASIA
23.24376   0.2337  1.87033  2.28916 102.1  24.9 12.7      29.8  60 (356) LIGURIA
 2.42148  25.0734  1.47836  2.40557 154.4  10.2 12.7      28.9 257 (161) ATHOR
10.22597  12.5854  2.50795  2.80658  97.1  20.4 12.7      21.9 103 (21) LUTETIA
 4.11018   0.4636  2.50925  3.44401 158.2   6.1 12.8      31.9 258 (41) DAPHNE
11.34283   0.4307  2.44492  2.40664  76.1  23.4 12.8      46.3 105 (97) KLOTHO
 6.42230  32.0828  2.33127  3.22073 149.6   8.9 12.8      22.1 281 (120) LACHESIS
 2.45404  11.3327  1.46426  2.38170 152.3  11.1 12.8      25.5 247 (189) PHTHIA
 7.04136  37.0117  0.82969  1.72820 144.1  19.5 12.9      56.1 214 (1626) SADEYA
11.42022   8.3332  2.33955  2.33472  77.5  24.4 12.9      54.1 116 (139) JUEWA
 1.49429  25.5648  1.45521  2.31698 142.6  15.0 13.0      21.8 200 (500) SELINUR
11.14483  12.4321  2.83721  2.92733  85.4  19.6 13.0      31.8  98 (346) HERMENTARIA
10.49336   5.2146  2.64290  2.79226  88.2  20.7 13.0      29.3  87 (148) GALLIA
13.04301  -6.3242  3.21938  2.73484  52.6  16.6 13.0      52.4 114 (37) FIDES
 2.51422  -2.0937  1.67901  2.55286 145.4  12.7 13.0      27.2 279 (402) CHLOE
10.56288   6.0208  2.22532  2.38472  86.9  24.4 13.1      42.2 103 (287) NEPHTHYS
11.50067  -1.3341  3.24935  3.08377  71.6  17.7 13.1      38.2 112 (48) DORIS
23.33342  -8.2604  2.52150  2.87134 100.6  19.7 13.1      21.7  63 (45) EUGENIA
11.48138  -1.1216  2.13291  2.05788  72.2  27.1 13.1      63.5 113 (60) ECHO
 4.42057  68.2416  2.98596  3.73393 133.5  11.0 13.1 **.* 84.2 275 C/2022 E2 ATLAS
22.36211  -4.4016  2.62188  2.78457  89.0  20.7 13.1      32.7  78 (32) POMONA
 0.00195  -2.1906  1.72382  2.24961 109.2  24.5 13.1      29.6  57 (138) TOLOSA
11.40102  10.4516  3.57302  3.51872  78.9  16.0 13.1      28.7  99 (92) UNDINA
 2.36270  11.4250  1.59390  2.49859 150.3  11.3 13.1      28.3 299 (886) WASHINGTONIA
12.14234  -8.4047  2.72600  2.44841  63.4  21.1 13.1      58.4 120 (389) INDUSTRIA
 5.15150   8.1000  2.25196  3.20750 162.9   5.2 13.2      35.5 254 (393) LAMPETIA
 9.42244  40.2716  2.63821  3.16248 113.4  16.6 13.2      20.4  37 (154) BERTHA
 4.30266  19.3956  1.72616  2.71157 177.6   0.9 13.2      33.5 266 (534) NASSOVIA
 3.58282  15.2160  1.66171  2.63721 169.5   3.9 13.2      34.6 269 (380) FIDUCIA
22.13266  -9.5223  1.95246  2.05765  81.8  28.3 13.2      66.2  81 (737) AREQUIPA
 2.59352   5.1722  1.34891  2.26667 151.9  11.8 13.2      34.4 294 (971) ALSATIA
11.01207  -2.2639  1.81069  1.94657  82.6  30.1 13.2      63.3 110 (313) CHALDAEA
22.57052  -6.4546  2.76825  2.98617  93.0  19.3 13.3      26.8  58 (94) AURORA
 2.17291   6.2421  2.42878  3.27617 143.8  10.3 13.3      22.6 292 (536) MERAPI
12.36315   7.1937  2.93075  2.66696  64.9  19.6 13.3      53.3 106 (488) KREUSA
 0.23513  -2.2053  1.77485  2.36093 114.5  22.3 13.3      25.5  31 (519) SYLVANIA
 3.53397  14.2725  3.00245  3.97213 168.0   3.0 13.3      24.5 262 (334) CHICAGO
 2.28073  24.5618  2.54819  3.44513 151.2   7.9 13.3      23.3 241 (133) CYRENE
 4.03173  36.0255  2.22529  3.18616 164.5   4.8 13.4      30.2 258 (366) VINCENTINA
12.26058   0.1726  2.46030  2.21517  64.1  23.6 13.4      65.4 109 (113) AMALTHEA
23.32568  -0.2845  2.32615  2.73213 103.6  20.5 13.4      27.0  91 (137) MELIBOEA
 4.20410   8.0236  1.47516  2.44294 165.8   5.7 13.4      38.5 283 (504) CORA
11.29240  13.1112  2.42013  2.48806  82.3  23.1 13.4      41.9  98 (563) SULEIKA
 4.45460  14.3119  2.08596  3.06541 172.0   2.6 13.4      34.2 268 (213) LILAEA
10.34423  18.5413  2.27529  2.58207  96.6  22.3 13.5      30.8  99 (127) JOHANNA
 3.27103  24.4404  1.50679  2.47121 164.6   6.1 13.5      35.6 239 (792) METCALFIA
 4.04461   5.0638  2.52605  3.47640 161.8   5.1 13.6      28.9 270 (381) MYRRHA
20.40333  -6.2227  3.50657  3.15783  61.5  15.9 13.6      42.8  74 (702) ALAUDA
21.53487  -9.3856  2.55380  2.52788  77.3  22.4 13.6      46.3  68 (200) DYNAMENE
10.44072   2.0459  2.53624  2.69308  88.3  21.5 13.6      32.7 117 (119) ALTHAEA
 4.34063  32.5326  2.43428  3.40743 169.0   3.2 13.6      31.4 264 (35) LEUKOTHEA
12.55110   7.1339  3.46357  3.10503  60.8  16.1 13.6 **.* 46.9 108 P/2010 H2 VALES
22.31163  -6.0308  1.95669  2.14897  87.3  27.3 13.6      48.9  70 (554) PERAGA
 7.32082  29.3827  1.79871  2.62576 139.2  14.2 13.6      21.8 326 (785) ZWETANA
 3.29491  19.3410  2.33117  3.29341 165.0   4.4 13.6      32.2 246 (156) XANTHIPPE
22.39120  -9.3730  1.99153  2.18776  87.8  26.8 13.7      51.2  64 (126) VELLEDA
 3.24317  43.3018  2.06413  2.98260 154.2   8.3 13.7      31.7 242 (773) IRMINTRAUD
 4.17377  20.0618  2.42348  3.40766 175.9   1.2 13.7      33.3 274 (596) SCHEILA
13.03306  -1.0222  3.52981  3.07390  55.1  15.3 13.7      45.5 110 (128) NEMESIS
22.26402  -8.3310  2.50354  2.61450  85.3  22.1 13.7      41.3  72 (150) NUWA
 2.49348   5.0938  1.85744  2.75475 149.8  10.4 13.7      21.9 252 (513) CENTESIMA
11.10039  -4.4025  2.20622  2.25027  79.7  25.5 13.7      51.4 119 (345) TERCIDINA
12.07088  18.0714  3.27848  3.19397  76.4  17.5 13.8      35.0  93 (776) BERBERICIA
21.32126  -1.4820  2.50791  2.44884  75.2  22.9 13.8      53.0  84 (266) ALINE
 3.09185  22.3712  1.83256  2.78183 160.6   6.8 13.8      28.6 263 (636) ERIKA
22.01366  -0.3101  2.66174  2.71466  82.5  21.1 13.8      44.1  97 (176) IDUNA
 4.04098  22.2733  2.30612  3.28728 173.3   2.0 13.8      31.1 269 (567) ELEUTHERIA
11.12042  10.1058  2.93264  3.01070  85.0  19.0 13.8      27.7 104 (144) VIBILIA
13.02005   4.1233  2.54338  2.18494  57.9  22.5 13.8      71.0 108 (347) PARIANA
13.03298  -9.2700  2.95373  2.46787  51.7  18.3 13.8      63.6 112 (419) AURELIA
10.58579   4.0129  1.78647  1.97254  85.6  29.9 13.8      57.4 110 (163) ERIGONE
21.11210  -6.4221  2.20704  2.06176  68.5  26.4 13.8      73.2  75 (550) SENTA
22.48533  -1.4502  1.75864  2.06025  93.0  28.5 13.8      43.7  59 (193) AMBROSIA
11.20537   5.4341  3.09364  3.09968  81.2  18.3 13.8      33.6 115 (108) HECUBA
10.35255  -5.3012  3.02902  3.14334  87.4  18.3 13.8      28.0 134 (95) ARETHUSA
23.48287  -5.2423  1.58215  2.07228 105.2  27.3 13.9      41.1  50 (947) MONTEROSA
11.31253   4.3201  3.14015  3.09478  78.3  18.2 13.9      31.5 101 (173) INO
 4.05417  22.0457  1.38391  2.36628 173.6   2.7 13.9      33.2 251 (1057) WANDA
 3.29375   1.1644  2.32533  3.24144 154.2   7.6 13.9      27.2 258 (482) PETRINA
 3.58560  17.0236  1.15042  2.12915 170.6   4.4 13.9      39.8 259 (291) ALICE
 3.41243  17.4328  1.64800  2.61836 167.1   4.8 13.9      37.6 247 (284) AMALIA
10.12180  16.4452  2.50647  2.86135 100.9  19.8 14.0      23.2 117 (469) ARGENTINA
 3.26241   3.1419  2.05171  2.97583 155.2   8.0 14.0      26.2 262 (318) MAGDALENA
22.44289   0.3820  2.50933  2.74124  92.9  21.1 14.0      31.8  78 (371) BOHEMIA
 4.25519  23.3603  1.71216  2.69758 177.6   0.9 14.0      33.5 264 (1223) NECKAR
 3.07505  23.0135  0.94657  1.90393 160.3  10.1 14.0      31.4 266 (281) LUCRETIA
11.53036   3.2221  3.02665  2.89447  72.9  19.0 14.0      41.6 107 (159) AEMILIA
23.27387  -6.5249  2.36110  2.71047  99.9  21.0 14.0      24.7  65 (206) HERSILIA
10.22298  10.2558  2.36325  2.65926  96.3  21.6 14.0      29.8 134 (506) MARION
10.59264   4.4152  2.42344  2.54707  85.7  22.7 14.0      38.7 121 (123) BRUNHILD
 6.39309  37.5924  1.84228  2.73209 148.5  10.9 14.1      23.9 296 (766) MOGUNTIA
22.47388  -7.5814  2.31218  2.51894  90.3  23.0 14.1      35.9  65 (91) AEGINA
11.03425   6.1418  2.59746  2.70203  85.3  21.3 14.1      34.5 106 (306) UNITAS
11.41598   5.0654  3.32803  3.23648  76.1  17.2 14.1      31.8 121 (804) HISPANIA
 4.53308  -4.1149  2.36437  3.27584 153.4   7.7 14.1      32.3 280 (863) BENKOELA
 4.22167  33.5645  1.43795  2.41055 167.8   5.0 14.1      38.4 263 (620) DRAKONIA
 3.22009  44.2229  1.36767  2.29124 153.2  11.2 14.1      33.0 248 (1158) LUDA
 4.58160  24.5007  1.70400  2.68602 173.6   2.4 14.1      37.7 262 (142) POLANA
 9.42191  24.5143  1.73301  2.26850 110.0  24.1 14.2      22.3  86 (932) HOOVERIA
22.05364  -2.5859  2.79739  2.84174  82.5  20.1 14.2      36.5  80 (441) BATHILDE
10.20374  -0.1836  2.90264  3.11096  92.8  18.5 14.2      29.7 144 (466) TISIPHONE
11.07404   9.3629  3.00593  3.09291  85.7  18.5 14.2      29.0 103 (758) MANCUNIA
21.23047  -0.2318  3.01652  2.89715  73.6  19.1 14.2      39.2  75 (925) ALPHONSINA
 2.43003  34.1404  1.07822  2.00675 152.9  12.9 14.2      29.7 235 (1182) ILONA
23.03123  -7.1024  2.00137  2.29497  94.2  25.4 14.2      43.2  74 (289) NENETTA
 7.01353  26.1617  2.02431  2.89460 146.0  11.0 14.2      21.6 284 (332) SIRI
10.11091  17.3318  2.35589  2.72787 101.4  20.8 14.2      26.2  80 (412) ELISABETHA
 3.38367  15.0931  1.22893  2.19713 165.4   6.5 14.2      38.1 260 (851) ZEISSIA
11.41426  -8.4511  3.26847  3.09023  70.9  17.6 14.2      35.7 117 (258) TYCHE
 0.26228  -1.5520  0.73837  1.46241 115.3  37.6 14.3      61.2 102 (1139) ATAMI
 5.11030  23.0445  2.11494  3.09296 171.2   2.8 14.3      33.3 284 (977) PHILIPPA
12.58358  -8.4349  2.89381  2.43364  53.1  18.9 14.3      61.3 111 (72) FERONIA
 5.18083  13.5906  2.15620  3.12395 166.7   4.2 14.3      31.4 255 (798) RUTH
 2.47413  15.3609  2.01105  2.93063 154.3   8.4 14.3      24.3 235 (979) ILSEWA
22.32024  -8.3352  2.15201  2.31228  86.5  25.2 14.3      49.5  83 (787) 1914 HC
22.13502  12.5822  2.36301  2.56719  90.4  22.6 14.3      39.9  86 (445) EDNA
 4.34380  23.2314  1.65104  2.63678 178.5   0.6 14.3 **.* 34.0 262 P/2013 R3-B CATALINA-PANSTARRS
 4.35211  23.2432  1.65207  2.63780 178.5   0.6 14.3 **.* 34.1 262 P/2013 R3-A CATALINA-PANSTARRS
13.11486  -0.5456  4.39372  3.88570  53.3  11.7 14.3      35.9 109 (121) HERMIONE
 2.36460  25.3431  2.74121  3.64818 153.2   7.0 14.3      24.1 242 (382) DODONA
 4.18100  17.0219  2.24088  3.22301 173.9   1.8 14.3      29.0 261 (1004) BELOPOLSKYA
20.13007  -9.0730  3.28005  2.81869  54.2  16.5 14.3      48.9  77 (654) ZELINDA
12.06412   9.3131  2.89336  2.76168  72.5  19.9 14.3      42.6 105 (481) EMITA
 6.45452  31.0546  2.12228  3.01123 149.1   9.7 14.4      21.2 273 (1086) NATA
22.27523  -2.3058  3.75724  3.84792  87.8  14.8 14.4      22.8  82 (153) HILDA
 3.19539   6.4111  2.74475  3.67073 156.6   6.1 14.4      27.2 274 (786) BREDICHINA
 0.41565   9.3151  1.08999  1.82760 123.3  26.8 14.4      24.9  63 (1188) GOTHLANDIA
 4.32281  -1.0621  2.21148  3.14254 157.0   7.1 14.4      30.2 261 (601) NERTHUS
 2.45565  15.2438  1.57670  2.49956 153.8  10.0 14.4      20.9 268 (959) ARNE
 5.36164   2.5818  2.02801  2.95426 155.6   7.9 14.4      29.5 273 (928) HILDRUN
10.28308  13.3242  2.49748  2.78067  96.1  20.6 14.4      29.6  93 (740) CANTABIA
10.33453  -7.2313  2.60616  2.73985  87.1  21.1 14.4      38.0 130 (456) ABNOBA
 3.35424  14.3131  2.10245  3.06380 164.5   4.9 14.5      34.0 274 (966) MUSCHI
 0.31168  -2.4707  1.88537  2.48109 116.0  20.9 14.5      21.4  11 (292) LUDOVICA
23.26020   4.1320  2.38511  2.78989 103.8  20.1 14.5      26.9 103 (1102) PEPITA
 3.41240  19.1935  1.80147  2.77251 167.6   4.4 14.5      30.0 260 (946) POESIA
 6.29251  33.3901  2.00635  2.91331 151.9   9.2 14.5      26.3 283 (327) COLUMBIA
 2.02189  21.3429  2.20393  3.06452 145.1  10.6 14.5      21.2 226 (677) AALTJE
 3.00430   0.4325  2.03746  2.92731 149.1  10.0 14.5      23.4 270 (633) ZELIMA
10.41325  14.4345  2.52492  2.76743  93.6  20.8 14.5      29.0 108 (195) EURYKLEIA
 0.00061  -3.1417  1.47913  2.02429 108.8  27.5 14.5      35.4  84 (572) REBEKKA
10.51014  13.5731  2.69901  2.89226  91.2  19.9 14.5      27.8 101 (363) PADUA
12.59069  -4.3407  3.00898  2.56683  54.6  18.2 14.5      54.7 111 (182) ELSA
12.56104  -1.2947  2.85552  2.45398  56.5  19.6 14.5      59.3 111 (503) EVELYN
 4.41083  27.1812  0.96395  1.94753 174.3   2.9 14.5      39.4 253 (2647) SOVA
 4.16117  16.1712  1.03207  2.01433 173.1   3.4 14.5      40.2 272 (2195) TENGSTROM
 2.48415   5.5251  2.03051  2.92660 150.1   9.7 14.6      29.7 293 (1765) WRUBEL
13.05518  -0.2543  2.84585  2.41653  54.8  19.5 14.6      64.0 111 (278) PAULINA
 2.46233  39.1150  1.95514  2.86018 151.4   9.5 14.6      26.3 245 (973) ARALIA
11.15071  -0.0232  2.58074  2.60255  80.3  21.9 14.6      38.8 122 (678) FREDEGUNDIS
11.50307   0.0848  2.98185  2.83990  72.2  19.3 14.6      42.8 111 (125) LIBERATRIX
23.12076   0.5952  2.38855  2.72863  99.4  20.9 14.6      26.9  47 (501) URHIXIDUR
 4.46452  21.5736  2.56767  3.55255 176.9   0.9 14.6      29.9 265 (222) LUCIA
22.00424   0.3821  3.02549  3.06065  82.7  18.6 14.6      33.0  85 (405) THIA
12.01250   1.4343  2.92118  2.75063  70.3  19.7 14.6      44.7 114 (160) UNA
 1.59324   6.3024  1.42506  2.26952 139.9  16.3 14.6      24.3 300 (157) DEJANIRA
 4.18537  15.0021  1.80278  2.78294 172.3   2.7 14.6      32.7 241 (2266) TCHAIKOVSKY
11.28361  18.1619  3.29839  3.35307  84.6  17.0 14.6      30.1  90 (199) BYBLIS
 2.22494   9.1019  1.28010  2.16986 146.2  14.6 14.6      22.1 279 (857) GLASENAPPIA
22.58467  -3.3057  2.84708  3.08662  94.6  18.6 14.6      20.5  53 (98) IANTHE
 4.02261  12.4507  2.27618  3.24766 168.2   3.5 14.6      26.8 272 (1529) OTERMA
 5.15386   4.4342  2.23414  3.17840 160.0   6.1 14.7      30.9 256 (256) WALPURGA
 4.04069  -0.0335  1.81810  2.75225 156.9   8.1 14.7      39.0 283 (1166) SAKUNTALA
23.02061  -6.5102  2.42199  2.67911  94.1  21.5 14.7      31.6  64 (215) OENONE
 4.03085  25.0835  0.95213  1.93381 172.4   3.9 14.7      37.8 241 (3951) ZICHICHI
 4.05580   5.4358  2.21478  3.16901 162.5   5.4 14.7      30.3 260 (669) KYPRIA
 4.31516  26.2259  1.86812  2.85213 175.5   1.5 14.7      31.7 260 (2043) ORTUTAY
10.53241  14.3838  3.02969  3.20070  90.9  17.9 14.7      22.5  92 (498) TOKIO
 4.47236  18.0150  2.56711  3.55021 174.9   1.4 14.8      29.6 262 (755) QUINTILLA
11.56533  -5.1847  2.97760  2.77481  68.6  19.3 14.8      45.3 121 (407) ARACHNE
 3.57402   3.1239  2.16169  3.10395 159.4   6.4 14.8      28.3 263 (903) NEALLEY
 3.44310  10.2703  1.91731  2.87672 163.6   5.5 14.8      34.3 261 (232) 1883 BA
23.12026  -8.0144  1.96784  2.28965  95.9  25.4 14.8      44.9  49 (1099) FIGNERIA
 3.48503  15.1735  2.70844  3.67739 167.6   3.3 14.8      28.0 258 (834) BURNHAMIA
11.47579   0.2250  2.96575  2.83635  72.9  19.4 14.8      40.7 112 (358) APOLLONIA
 2.34368   8.4651  1.03192  1.94268 148.6  15.3 14.8      24.1 289 (2445) BLAZHKO
11.57484   2.2041  2.38327  2.27004  71.4  24.3 14.8      58.8 108 (442) EICHSFELDIA


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
13.08116  -1.0349  2.74036  2.30396  54.0  20.3  8.3      66.8 109 (4) VESTA
21.40395  -8.0723  1.99041  1.97658  74.8  28.8  9.9      65.8  75 (7) IRIS
 2.30147  -6.5537  1.84196  2.66000 138.3  14.3 10.7      24.3 304 (511) DAVIDA
 1.00563  -5.1504  0.72795  1.49982 121.4  34.1 10.8      89.8 111 (1036) GANYMED
21.16169 -19.3348  2.38345  2.17053  65.6  24.4 11.3      65.3  71 (40) HARMONIA
11.32262   6.4153  2.23786  2.26586  78.9  25.3 11.3      48.4 106 (8) FLORA
21.33313 -15.0752  2.74550  2.59477  70.8  21.0 11.5      50.2  73 (16) PSYCHE
12.11038   0.5358  2.86402  2.65320  67.8  20.1 11.8      44.9 105 (18) MELPOMENE
22.26135 -12.4133  2.46813  2.55526  83.7  22.6 11.8      38.5  68 (44) NYSA
21.09400 -24.0234  2.15431  1.91913  63.0  27.2 12.0      82.2  71 (42) ISIS
23.20174 -17.1538  1.83929  2.14659  94.0  27.3 12.1      48.3  71 (194) PROKNE
 3.34590 -22.1034  0.20070  1.13384 133.7  39.0 12.2      34.5  77 (887) ALINDA
20.23301 -16.4159  2.32486  1.92361  54.3  24.6 12.4      84.4  76 (43) ARIADNE
10.39299  -5.2909  3.24683  3.33527  86.5  17.2 12.4      27.5 142 (704) INTERAMNIA
10.42565   8.5849  2.58299  2.78273  91.1  20.7 12.5      32.4 111 (24) THEMIS
 2.49350   4.4332  1.37444  2.27993 149.6  12.7 12.6      37.3 298 (593) TITANIA
23.58430  -7.1428  2.12059  2.58342 106.8  21.4 12.7      21.6  54 (17) THETIS
10.14411  -1.5200  2.35163  2.60645  93.6  22.2 12.7      34.5 133 (409) ASPASIA
23.24376   0.2337  1.87033  2.28916 102.1  24.9 12.7      29.8  60 (356) LIGURIA
22.18479 -15.3814  3.25628  3.25076  81.0  17.4 12.7      30.0  67 (52) EUROPA
 4.11018   0.4636  2.50925  3.44401 158.2   6.1 12.8      31.9 258 (41) DAPHNE
11.34283   0.4307  2.44492  2.40664  76.1  23.4 12.8      46.3 105 (97) KLOTHO
11.42022   8.3332  2.33955  2.33472  77.5  24.4 12.9      54.1 116 (139) JUEWA
10.49336   5.2146  2.64290  2.79226  88.2  20.7 13.0      29.3  87 (148) GALLIA
13.04301  -6.3242  3.21938  2.73484  52.6  16.6 13.0      52.4 114 (37) FIDES
 2.51422  -2.0937  1.67901  2.55286 145.4  12.7 13.0      27.2 279 (402) CHLOE
10.56288   6.0208  2.22532  2.38472  86.9  24.4 13.1      42.2 103 (287) NEPHTHYS
11.50067  -1.3341  3.24935  3.08377  71.6  17.7 13.1      38.2 112 (48) DORIS
23.33342  -8.2604  2.52150  2.87134 100.6  19.7 13.1      21.7  63 (45) EUGENIA
11.48138  -1.1216  2.13291  2.05788  72.2  27.1 13.1      63.5 113 (60) ECHO
22.36211  -4.4016  2.62188  2.78457  89.0  20.7 13.1      32.7  78 (32) POMONA
 0.00195  -2.1906  1.72382  2.24961 109.2  24.5 13.1      29.6  57 (138) TOLOSA
12.14234  -8.4047  2.72600  2.44841  63.4  21.1 13.1      58.4 120 (389) INDUSTRIA
 5.15150   8.1000  2.25196  3.20750 162.9   5.2 13.2      35.5 254 (393) LAMPETIA
20.33149 -12.1447  2.99899  2.61096  57.8  18.6 13.2      56.3  90 (386) SIEGENA
22.27136 -21.3601  3.04473  3.04643  80.8  18.6 13.2      36.2  54 (423) DIOTIMA
22.13266  -9.5223  1.95246  2.05765  81.8  28.3 13.2      66.2  81 (737) AREQUIPA
 2.59352   5.1722  1.34891  2.26667 151.9  11.8 13.2      34.4 294 (971) ALSATIA
11.01207  -2.2639  1.81069  1.94657  82.6  30.1 13.2      63.3 110 (313) CHALDAEA
22.57052  -6.4546  2.76825  2.98617  93.0  19.3 13.3      26.8  58 (94) AURORA
 2.17291   6.2421  2.42878  3.27617 143.8  10.3 13.3      22.6 292 (536) MERAPI
12.36315   7.1937  2.93075  2.66696  64.9  19.6 13.3      53.3 106 (488) KREUSA
 0.23513  -2.2053  1.77485  2.36093 114.5  22.3 13.3      25.5  31 (519) SYLVANIA
22.22074 -13.4936  1.92788  2.04531  82.4  28.5 13.3      63.9  55 (186) CELUTA
12.26058   0.1726  2.46030  2.21517  64.1  23.6 13.4      65.4 109 (113) AMALTHEA
23.32568  -0.2845  2.32615  2.73213 103.6  20.5 13.4      27.0  91 (137) MELIBOEA
 4.20410   8.0236  1.47516  2.44294 165.8   5.7 13.4      38.5 283 (504) CORA
21.55504 -10.5315  2.13094  2.14349  77.4  26.7 13.4      61.6  74 (74) GALATEA
23.42474 -15.3410  2.35062  2.69635  99.6  21.1 13.5      30.0  44 (410) CHLORIS
 4.04461   5.0638  2.52605  3.47640 161.8   5.1 13.6      28.9 270 (381) MYRRHA
20.40333  -6.2227  3.50657  3.15783  61.5  15.9 13.6      42.8  74 (702) ALAUDA
21.53487  -9.3856  2.55380  2.52788  77.3  22.4 13.6      46.3  68 (200) DYNAMENE
 0.39188 -11.0135  1.95141  2.51725 113.9  21.0 13.6      22.2  14 (432) PYTHIA
10.44072   2.0459  2.53624  2.69308  88.3  21.5 13.6      32.7 117 (119) ALTHAEA
11.38218 -18.4321  2.79389  2.60009  68.5  20.7 13.6      51.0 126 (480) HANSA
12.55110   7.1339  3.46357  3.10503  60.8  16.1 13.6 **.* 46.9 108 P/2010 H2 VALES
22.31163  -6.0308  1.95669  2.14897  87.3  27.3 13.6      48.9  70 (554) PERAGA
20.31563 -23.2348  3.25278  2.80069  54.7  16.7 13.7      52.5  74 (245) VERA
22.39120  -9.3730  1.99153  2.18776  87.8  26.8 13.7      51.2  64 (126) VELLEDA
20.08590 -12.4956  2.28026  1.84513  52.0  24.9 13.7      88.3  84 (219) THUSNELDA
21.02010 -26.1458  3.13584  2.79100  60.8  18.0 13.7      51.8  70 (579) SIDONIA
13.03306  -1.0222  3.52981  3.07390  55.1  15.3 13.7      45.5 110 (128) NEMESIS
21.38428 -29.1649  2.40293  2.23085  68.1  24.2 13.7      62.9  63 (751) FAINA
