Ephémérides J2000 d'astéroides et comètes particuliers
          ------------------------------------------------------

           J2000 ephemeris of selected minor planets and comets
           ----------------------------------------------------

                         Date: 2024- 7-24.00 TU/UT

                         Tsid0: 20.08505 hh.mmssd

Remarques:
- les objets sont sélectionnés et triés sans les perturbations;
- les éphémérides incluent les perturbations orbitales.

Remarks:
- the objects are selected and sorted without perturbations;
- the ephemeris include the orbital perturbations.

Rubriques:
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
 - Objets les plus proches
 - Objets les plus rapides
 - Objets les plus brillants
 - Objets à effet de phase
 - Objets trans-neptuniens et particuliers les plus brillants
 - Objets T3 joviens
 - Objets T3 saturniens
 - Objets T3 uraniens
 - Objets T3 neptuniens
 - Comètes à anti-queue de poussière possible
 - Objets multiples ou suspectés multiples
 - Objets pour modèle 3D par occultation(s) bien observée(s) et/ou CdR
 - Objets pour modèle 3D
 - Objets favorables aux phénomènes mutuels, s'il y en a

Content:
 - Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)
 - Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)
 - Nearest objects
 - Fastest objects
 - Brightest objects
 - Objects with phase effect
 - Brightest trans-neptunian and special objects
 - Jovian T3 objects
 - Saturnian T3 objects
 - Uranian T3 objects
 - Neptunian T3 objects
 - Comets with possible dust contrail
 - Multiple or suspected multiple objects
 - Objects for 3D-modelisation via well observed occultation(s) and/or LC
 - Objects for 3D-modelisation
 - Objects well suited for mutual phenomenons, if any


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
21.11326  -8.1859  1.31276  2.30006 161.9   7.9  8.6      32.4 267 (7) IRIS
15.53580  21.3350  2.67371  3.08373 104.2  18.6  9.6      26.3 172 (2) PALLAS
 3.42288  30.0343  2.43870  2.14862  61.5  24.6 10.1      69.2  74 (15) EUNOMIA
 1.12373   3.3334  2.02584  2.46393 103.1  23.7 10.6      30.4  91 (39) LAETITIA
13.56172   3.2854  2.25438  2.38495  84.7  25.1 10.7      52.7 131 (532) HERCULINA
23.00000   2.0617  1.15386  1.99597 133.7  21.6 10.7      23.6 158 (194) PROKNE
19.25091  49.5858  0.65906  1.38166 109.3  43.9 10.7      51.8 351 (1036) GANYMED
14.07336   3.3715  2.66746  2.80863  87.3  21.2 11.0      31.8 132 (6) HEBE
 0.43559   5.1753  1.97981  2.50347 109.1  22.5 11.1      20.4  67 (20) MASSALIA
11.45055   5.5028  3.51840  3.01968  53.1  15.6 11.2      47.1 110 (3) JUNO
20.58208   4.0302  1.00137  1.96432 153.7  13.2 11.2      24.4 240 (737) AREQUIPA
19.42245  62.0838  2.23566  2.57717  97.7  23.0 11.4 **.* 26.0 235 C/2021 S3 PANSTARRS
 1.21583   9.5248  1.71781  2.12288  98.6  28.2 11.6      44.6  69 (19) FORTUNA
 2.58534  12.2209  2.34725  2.31111  75.4  25.2 11.6      52.5  78 (11) PARTHENOPE
 1.57036  16.1227  3.26104  3.38804  88.4  17.4 11.8      23.1  63 (10) HYGIEA
12.58237  -8.0323  2.16946  2.14926  75.3  27.2 11.9      55.1 104 (12) VICTORIA
 2.39370  -1.4558  2.76799  2.85700  84.6  20.7 11.9      39.0  89 (511) DAVIDA
14.02477  -0.4755  1.78022  2.01302  87.6  30.3 12.0      47.0  97 (25) PHOCAEA
21.20454  -8.4949  1.36684  2.34879 160.4   8.3 12.1      25.4 254 (74) GALATEA
15.38102  -8.2159  1.44098  2.05703 112.6  27.1 12.1      26.7 117 (56) MELETE
12.07042   9.3028  2.78492  2.38961  57.1  20.9 12.2      61.2 115 (129) ANTIGONE
 3.21342   7.5018  1.64648  1.63763  71.5  36.0 12.2       109  90 18D/PERRINE-MRKOS
 3.48262  18.4006  2.84625  2.53772  62.2  20.7 12.2      54.5  69 (13) EGERIA
12.42237   1.1314  2.61550  2.42703  68.1  22.9 12.3      58.6 122 (23) THALIA
 2.20058  13.5260  1.77164  1.94660  83.9  31.3 12.5      64.0  69 (33) POLYHYMNIA
 0.33027  -1.1522  1.44765  2.08046 114.1  26.5 12.6      24.4  74 (138) TOLOSA
21.11302   5.2733  1.68827  2.62327 151.0  10.8 12.7      27.4 276 (266) ALINE
 1.44477  -1.0523  2.88905  3.18077  97.2  18.5 12.7      21.8  84 (87) SYLVIA
14.31315  -5.5033  2.18234  2.50303  96.1  23.8 12.8      28.5 109 (85) IO
 2.07478  15.3735  1.67207  1.89726  86.1  32.3 12.8      60.9  69 (270) ANAHITA
 3.37082  32.2756  2.35541  2.08779  62.3  25.5 12.8      76.8  58 (247) EUKRATE
 4.11394  16.0903  3.12455  2.71620  57.4  18.4 12.8      54.7  86 (69) HESPERIA
11.42081  -4.0457  2.94401  2.52836  56.4  19.6 12.9      56.8 107 (230) ATHAMANTIS
 1.40018   7.3922  1.88368  2.22108  95.3  27.1 12.9      42.3  79 (201) PENELOPE
13.07118  -9.2302  2.68630  2.66379  77.8  21.9 12.9      40.8 110 (30) URANIA
 3.48193  29.3954  2.20018  1.91286  60.3  27.5 12.9      84.9  64 (36) ATALANTE
21.43566  -2.2533  1.98298  2.91881 151.9   9.4 13.0      32.9 286 (925) ALPHONSINA
15.26276   9.2354  2.52822  2.93611 103.5  19.7 13.0      25.4 161 (185) EUNIKE
 0.58367   3.3803  1.72714  2.23670 106.3  25.8 13.1      36.4  59 (109) FELICITAS
 3.30576  14.0106  2.81889  2.60463  67.5  21.1 13.2      49.7  80 (103) HERA
 4.08213  -1.1208  1.98867  1.78813  63.7  30.6 13.2      86.8  85 (679) PAX
 3.24459  18.0056  2.44029  2.26226  67.8  24.6 13.3      56.5  80 (67) ASIA
 1.05055  -6.1730  1.74700  2.28000 108.3  25.0 13.3      27.7  77 (519) SYLVANIA
22.27289   7.5137  1.99019  2.81963 137.0  14.2 13.4      21.9 281 (405) THIA
 1.26494  -7.0730  1.85556  2.31358 103.5  25.3 13.5      29.0  99 (432) PYTHIA
 0.44377   2.4440  1.63041  2.19517 109.9  25.8 13.5 **.* 37.2  58 54P/DE VICO-SWIFT-NEAT
 1.30535   3.2636  2.15322  2.51921  98.9  23.5 13.5      34.5  76 (86) SEMELE
13.26004   1.5521  2.03818  2.08089  78.1  28.5 13.5      66.8 127 (404) ARSINOE
 4.37193  21.3608  3.34015  2.80451  50.4  16.2 13.6      53.5  81 (116) SIRONA
 3.46028  30.3445  3.07944  2.72987  60.7  18.9 13.6      48.7  70 (54) ALEXANDRA
12.05163  -0.1859  2.55755  2.23171  60.1  23.2 13.6      65.7 117 (83) BEATRIX
13.35133   1.3236  3.11142  3.10721  80.4  18.8 13.6      32.8 122 (221) EOS
14.18334  -4.5333  2.73880  2.96620  92.7  20.0 13.7      25.2 119 (59) ELPIS
 1.27504  -7.2243  2.40500  2.81788 103.3  20.5 13.7      21.5 101 (146) LUCINA
22.40189  12.4210  1.89024  2.67335 131.4  16.5 13.7      29.0 328 (445) EDNA
11.15050  -3.5953  3.45343  2.91420  50.5  15.6 13.8      52.6 105 (478) TERGESTE
15.24143  -9.0907  2.00257  2.53025 109.5  22.2 13.9      23.8 145 (628) CHRISTINE
 1.30205  10.2457  2.29955  2.61733  96.5  22.7 13.9      30.7  63 (203) POMPEJA
12.56264  11.1303  2.92432  2.71506  68.1  20.3 14.0      53.2 138 (772) TANETE
 4.23406   5.4601  3.04531  2.64396  57.6  18.9 14.0      54.7  79 (350) ORNAMENTA
 4.20211  24.3933  3.32609  2.84793  53.9  16.7 14.0      49.9  77 (47) AGLAJA
20.10351  -4.4244  1.65437  2.64811 164.8   5.8 14.0      31.5 268 (838) SERAPHINA
 4.00514  23.2320  2.45062  2.10553  58.5  24.3 14.0      67.5  75 (75) EURYDIKE
20.40549  -5.1921  1.33259  2.32607 164.0   6.9 14.0      31.7 242 (688) MELANIE
 2.50593  16.2523  2.22106  2.20835  76.0  26.5 14.0      54.3  65 (161) ATHOR
 2.16045   4.4911  2.63248  2.78626  87.9  21.4 14.0      33.7  95 (246) ASPORINA
 1.58431  23.0959  2.07138  2.23646  85.6  26.9 14.0      51.4  58 (500) SELINUR
11.44591  -5.1558  2.93938  2.54427  57.6  19.7 14.1      54.1 114 (172) BAUCIS
 4.04486   9.5311  3.90291  3.51938  60.7  14.6 14.1      36.0  92 (41) DAPHNE
 2.48410   3.4352  3.21895  3.21295  80.6  18.2 14.2      30.9  73 (536) MERAPI
11.43391  -4.3106  3.48551  3.05310  57.0  16.2 14.2      45.4 117 (117) LOMIA
 1.02516  14.3942  1.77276  2.20573 101.0  26.9 14.2      39.9  81 (547) PRAXEDIS
 4.36581  17.2143  3.33364  2.81184  51.3  16.4 14.2      48.8  92 (393) LAMPETIA
 2.19306  13.2439  2.00402  2.15339  84.2  28.0 14.2      51.3  81 (136) AUSTRIA
 2.46351   2.5647  2.24141  2.31729  81.3  25.7 14.2      50.7  72 (886) WASHINGTONIA
 4.34419  10.3936  2.63971  2.19250  53.5  21.9 14.3      71.9  84 (888) PARYSATIS
 2.40034  16.0702  2.34177  2.36193  78.6  24.9 14.3      49.7  76 (189) PHTHIA
23.58064  -0.5408  0.88233  1.66185 122.0  31.2 14.3      41.3  36 (1065) AMUNDSENIA
 1.17244  19.1841  2.16384  2.48458  96.0  24.0 14.3      35.6  47 (576) EMANUELA
 2.05411  10.4443  2.50754  2.67713  88.3  22.3 14.3      35.8  73 (431) NEPHELE
 4.39389  17.5939  2.37108  1.89476  50.5  24.4 14.3      83.4  82 (364) ISARA
 2.53288  23.2655  3.50489  3.36143  73.5  16.8 14.4      32.2  65 (133) CYRENE
11.40164   8.4555  3.67570  3.13720  51.0  14.6 14.4      46.3 120 (264) LIBUSSA
11.40048   1.0637  3.06973  2.60109  53.7  18.4 14.4      55.5 118 (312) PIERRETTA
11.41065   5.0441  3.25336  2.75444  52.4  17.0 14.5      53.9 107 (788) HOHENSTEINA
15.49474  -2.5108  2.33261  2.89140 113.5  18.8 14.5      20.4 169 (791) ANI
11.51428   3.3501  3.01355  2.57698  55.5  18.9 14.5      57.1 112 (58) CONCORDIA
11.57149  -5.3324  3.32775  2.96192  60.5  17.4 14.5      46.4 110 (338) BUDROSA
21.43030  -8.5143  0.83089  1.80616 155.8  13.3 14.5      23.3 287 (883) MATTERANIA
 2.55293   5.0200  2.71172  2.70024  78.5  21.6 14.5      42.8  86 (402) CHLOE
 2.55143   1.2944  2.54444  2.56711  79.8  22.9 14.5      45.8  79 (593) TITANIA
20.38323  -5.3440  1.24995  2.24531 164.5   6.9 14.5      31.2 262 (826) HENRIKA
13.38278  -3.1323  2.05810  2.17753  82.8  27.6 14.6      54.5 113 (470) KILIA
11.32514   3.0013  3.86511  3.32613  51.3  13.8 14.6      41.8 110 (236) HONORIA
15.44004  -9.5250  1.83680  2.43862 114.4  22.3 14.6      20.6 139 (824) ANASTASIA
 4.31403  24.1132  3.72010  3.18637  51.4  14.4 14.6      45.7  74 (508) PRINCETONIA
 0.08086  10.1759  1.47634  2.11601 115.0  25.8 14.6      24.7  71 (572) REBEKKA
 3.50233  15.4702  4.31150  3.94636  62.5  13.2 14.6      32.2  81 (334) CHICAGO
 2.10188  -5.4924  2.90260  3.12227  92.8  19.0 14.6      29.0 109 (739) MANDEVILLE
 3.56438  25.5254  3.66938  3.26433  59.0  15.5 14.7      44.5  69 (361) BONONIA
 2.15464  17.5806  2.16790  2.28887  83.6  26.2 14.7      45.1  70 (336) LACADIERA
 1.46038  19.1849  2.78325  2.95843  89.7  20.1 14.7      28.8  63 (403) CYANE
 1.27357  -5.5405  2.01703  2.45236 102.9  23.8 14.7      25.3  78 (292) LUDOVICA
 0.41182  10.5459  1.42900  1.98539 107.4  29.2 14.7      35.9  69 (518) HALAWE
 1.50415  21.5429  2.70027  2.84833  87.8  20.9 14.7      34.9  56 (507) LAODICA
 3.41196  20.1525  2.58794  2.32056  63.5  23.1 14.7 **.* 60.3  76 P/2013 R3-B CATALINA-PANSTARRS
 3.41449  20.1649  2.59067  2.32127  63.4  23.0 14.7 **.* 60.3  76 P/2013 R3-A CATALINA-PANSTARRS
14.11387  -6.0740  3.10345  3.29121  91.5  18.0 14.8      22.8 129 (505) CAVA
21.08379  -9.3307  1.02562  2.01966 163.2   8.3 14.8      31.4 263 (1807) SLOVAKIA
 1.17008  15.1016  2.58870  2.90511  97.7  20.3 14.8      24.3  42 (143) ADRIA
 3.46102  28.0338  3.47641  3.11338  61.0  16.6 14.8      43.6  69 (366) VINCENTINA
14.23271  -0.2755  2.38825  2.63392  92.4  22.7 14.8      34.8 131 (484) PITTSBURGHIA
 1.14524  16.1520  1.25841  1.72072  97.8  35.8 14.8      58.3  63 (1110) JAROSLAWA
21.04204   5.3913  0.93926  1.89554 151.6  14.8 14.8      63.5 302 (1509) ESCLANGONA
 3.56166   8.5132  3.74588  3.40770  63.0  15.4 14.8      37.7  86 (381) MYRRHA
21.30010  -5.1518  1.08141  2.05304 156.4  11.4 14.8      33.6 301 (21652) VASISHTHA
20.52032   0.1508  1.74907  2.71690 157.8   8.1 14.8      33.4 262 (565) MARBACHIA
20.50045   4.1656  1.19971  2.16027 154.3  11.8 14.9      28.9 250 (1775) ZIMMERWALD
 3.32402  13.5540  2.70209  2.48939  67.1  22.1 14.9      52.6  78 (380) FIDUCIA
 4.10071  26.2705  3.02291  2.59425  55.9  18.9 14.9      52.3  64 (326) TAMARA
 1.56486   2.5852  2.48280  2.73158  93.0  21.8 14.9      33.4  93 (676) MELITTA
 0.59102   3.2416  1.26669  1.83278 106.3  32.1 14.9      49.3  62 (1188) GOTHLANDIA
 1.57470   7.2853  3.00294  3.19079  91.2  18.6 14.9      23.6  80 (275) SAPIENTIA
 3.20325  33.3834  3.15474  2.88792  65.6  18.7 14.9      45.9  62 (773) IRMINTRAUD
 3.35488   7.1634  2.36507  2.20269  68.3  25.4 14.9      62.0  81 (504) CORA
 4.28550  21.4622  3.03681  2.54632  52.3  18.4 14.9      57.3  80 (178) BELISANA
21.01332  11.4128  1.22394  2.14462 146.3  15.2 15.0      46.7 299 (1367) NONGOMA
 1.11143   8.4209  1.91823  2.34317 101.5  25.1 15.0      36.5  51 (1242) ZAMBESIA
 2.11076   3.1932  2.08292  2.31007  89.5  26.1 15.0      36.3  76 (753) TIFLIS
 4.14445  15.2601  3.35333  2.92483  56.9  16.9 15.0      46.4  83 (213) LILAEA
 4.32355   9.4009  2.31536  1.90907  54.2  25.6 15.0      84.7  85 (1127) MIMI
14.29232   2.1405  2.59251  2.83120  92.9  21.0 15.0      30.6 137 (727) NIPPONIA
 2.47066  12.5846  2.80773  2.77968  78.0  20.9 15.0      41.9  83 (513) CENTESIMA
 3.27385  10.3956  3.37302  3.15868  69.2  17.5 15.0      38.4  90 (482) PETRINA
12.44538  -8.3412  3.04085  2.90076  72.4  19.5 15.0      42.4 106 (701) ORIOLA
 2.19342  12.3652  2.20979  2.34120  84.4  25.6 15.0      44.6  69 (207) HEDDA
 3.09276  16.4317  2.70237  2.57143  71.7  22.0 15.0      48.0  69 (636) ERIKA
 3.18245  28.3718  2.41990  2.22736  66.9  24.8 15.1      65.1  69 (1284) LATVIA
12.56424  -4.4502  2.99256  2.87636  73.6  19.8 15.1      41.2 117 (384) BURDIGALA
20.09033  -9.5432  1.43958  2.44626 170.0   4.2 15.1      39.9 235 (5977) 1992 TH1
12.36082  -2.2260  3.06081  2.84059  68.0  19.4 15.1      44.8 113 (167) URDA
 4.06311  30.3709  3.70881  3.25682  56.3  15.0 15.1      42.2  72 (545) MESSALINA
20.57187  -6.3440  0.90918  1.90402 163.0   8.9 15.1      25.2 231 (23143) 2000 AZ177
 2.54203   3.1711  2.42539  2.45110  79.4  24.0 15.1      49.4  79 (971) ALSATIA
13.10045   2.2132  3.26731  3.14604  74.2  18.1 15.1      35.4 117 (191) KOLGA
11.28001   3.2217  3.41759  2.87303  50.1  15.7 15.1      52.2 114 (208) LACRIMOSA
20.36116  -7.0557  0.80841  1.81105 166.1   7.7 15.1      31.5 266 (6095) 1991 UU
 3.34446  22.3430  3.65405  3.34515  64.5  15.9 15.2      35.5  79 (156) XANTHIPPE
11.54297   2.4440  3.91349  3.45657  56.4  14.2 15.2      39.3 110 (490) VERITAS
 1.33053   9.3001  2.40603  2.71131  96.2  21.9 15.2      29.6  75 (808) MERXIA
21.20087   4.1059  2.57422  3.49729 151.0   8.1 15.2      24.5 246 (892) SEELIGERIA
12.30446  11.0921  2.85901  2.54764  62.1  20.6 15.2      52.7 119 (226) WERINGIA
 1.50013  10.0533  2.70410  2.92361  92.1  20.3 15.2      27.7  69 (720) BOHLINIA
19.58392  -0.2957  2.21980  3.19441 160.3   6.2 15.2      29.5 250 (1030) VITJA
11.14154  -3.5156  3.52310  2.97742  50.2  15.2 15.3      48.5 106 (188) MENIPPE
 3.05057  41.2450  1.97617  1.84605  67.6  30.6 15.3      84.0  68 (1626) SADEYA
12.42229  -7.3513  3.13724  2.97461  71.5  18.9 15.3      38.2 115 (359) GEORGIA
11.38004   9.1538  2.88756  2.37122  50.3  19.2 15.3      64.8 116 (638) MOIRA
20.28438  -5.5625  2.05787  3.05227 165.6   4.7 15.3      29.6 252 (3028) ZHANGGUOXI
20.15334  12.3144  1.68079  2.59613 147.6  12.1 15.3      37.1 242 (950) AHRENSA
 3.49077  17.3556  3.05414  2.73466  62.3  19.2 15.3      50.5  78 (534) NASSOVIA
 4.14543  27.1953  4.05915  3.57105  54.8  13.4 15.3      38.1  74 (35) LEUKOTHEA
 0.20193  -2.2523  1.41620  2.08931 117.5  25.6 15.3      22.3  63 (915) COSETTE
11.43107  -4.5718  3.30244  2.87939  57.1  17.2 15.3      50.7 101 (1031) ARCTICA
13.36491   2.5601  2.63352  2.65763  80.3  22.1 15.3      39.0 126 (625) XENIA
12.08587  11.1119  3.70688  3.26675  57.0  15.1 15.3      42.1 114 (286) ICLEA
12.33141  -8.3045  3.49350  3.28397  69.8  16.9 15.3      36.4 112 (303) JOSEPHINA
 3.24536  21.4133  2.52194  2.32053  66.9  23.8 15.3      53.2  79 (284) AMALIA
 4.10146  16.0302  3.80296  3.37281  57.8  14.8 15.3      38.3  76 (596) SCHEILA
19.44366  -3.1517  1.27374  2.26141 161.9   8.0 15.3      35.3 236 (4553) DONCAMPBELL
 4.27555  25.1937  2.63459  2.16429  52.1  21.7 15.4      66.1  83 (437) RHODIA
 1.21023   1.0829  2.34529  2.74330 102.0  21.2 15.4      25.4  96 (1148) RARAHU
 0.53273  14.1338  1.76303  2.22815 103.3  26.3 15.4      30.1  79 (875) NYMPHE
13.50440  -8.5012  3.06710  3.19031  87.6  18.5 15.4      23.0 113 (50) VIRGINIA
13.02551  -9.3658  2.52916  2.50333  76.9  23.3 15.4      43.3 114 (477) ITALIA
 2.14246  13.2037  2.20052  2.34855  85.4  25.5 15.4      41.5  65 (453) TEA
 3.54374  21.5118  2.69754  2.36246  60.1  21.9 15.4      62.0  82 (342) ENDYMION
 3.01369  24.2218  3.83572  3.64332  71.5  15.3 15.4      29.8  66 (382) DODONA
13.11138  -9.0642  2.36710  2.38464  78.6  24.7 15.4      49.7 113 (615) ROSWITHA
19.42109  -5.1242  2.66357  3.64869 163.4   4.6 15.4      26.3 267 (1574) MEYER
13.45181  -4.0250  2.08285  2.23075  84.7  27.0 15.4      57.3 131 (1484) POSTREMA
 1.56251  15.0757  2.75345  2.91644  88.9  20.4 15.4      31.6  61 (1062) LJUBA
 3.17158  10.1047  3.22144  3.06017  71.8  18.4 15.4      40.7  86 (318) MAGDALENA
 2.48106  20.3924  2.86689  2.79113  75.5  20.6 15.4      41.6  76 (979) ILSEWA
13.50320  -8.5860  2.56488  2.71897  87.6  21.9 15.4      31.6 100 (995) STERNBERGA
 4.26341   0.2146  3.69524  3.28787  58.9  15.3 15.4      42.3  89 (863) BENKOELA
13.03378   9.2509  3.67937  3.47250  70.4  16.0 15.4      33.1 128 (1021) FLAMMARIO
 0.29232  23.4052  1.40492  1.92334 104.1  30.8 15.4      54.0  46 (3682) WELTHER
23.55145  19.0908  1.12281  1.78643 113.2  31.5 15.4      42.6  51 (1139) ATAMI
14.04154  -9.4431  2.95106  3.13845  91.1  18.9 15.4      25.1 126 (742) EDISONA
21.03008  -7.0108  1.88220  2.86727 162.5   6.1 15.4      22.8 250 (4446) CAROLYN
11.56562   5.2840  3.52693  3.07609  56.0  15.9 15.5      45.4 122 (906) REPSOLDA
 1.12007   6.5927  2.41480  2.80772 102.0  20.7 15.5      24.8  68 (1074) BELJAWSKYA
12.40146  -8.3144  3.04284  2.88374  71.4  19.5 15.5      40.8 106 (418) ALEMANNIA
 2.31018  12.4026  2.95039  2.98006  81.8  19.7 15.5      33.9  85 (894) ERDA
21.28550  -1.5830  2.08031  3.02835 154.4   8.3 15.5      25.0 237 (1070) TUNICA
11.40048   3.0604  3.19489  2.70694  52.9  17.4 15.5      52.9 107 (619) TRIBERGA
20.52593  -2.2255  0.91348  1.90030 160.1  10.5 15.5      27.0 248 (8992) MAGNANIMITY
 3.54241  18.2043  3.73582  3.36179  60.9  15.3 15.5      38.9  75 (567) ELEUTHERIA
13.36087  -3.5901  3.19291  3.22175  82.5  18.2 15.5      27.6 115 (670) OTTEGEBE


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
18.47418 -30.2121  1.94419  2.91053 157.9   7.5  7.6      27.4 256 (1) CERES
21.11326  -8.1859  1.31276  2.30006 161.9   7.9  8.6      32.4 267 (7) IRIS
20.03342 -23.5057  1.20338  2.21737 175.4   2.1  8.9      38.0 250 (40) HARMONIA
21.14107 -14.2106  1.74377  2.73645 164.6   5.7 10.1      27.9 248 (16) PSYCHE
 1.12373   3.3334  2.02584  2.46393 103.1  23.7 10.6      30.4  91 (39) LAETITIA
13.56172   3.2854  2.25438  2.38495  84.7  25.1 10.7      52.7 131 (532) HERCULINA
23.00000   2.0617  1.15386  1.99597 133.7  21.6 10.7      23.6 158 (194) PROKNE
14.07336   3.3715  2.66746  2.80863  87.3  21.2 11.0      31.8 132 (6) HEBE
 0.43559   5.1753  1.97981  2.50347 109.1  22.5 11.1      20.4  67 (20) MASSALIA
11.45055   5.5028  3.51840  3.01968  53.1  15.6 11.2      47.1 110 (3) JUNO
20.58208   4.0302  1.00137  1.96432 153.7  13.2 11.2      24.4 240 (737) AREQUIPA
20.58430 -13.2510  1.06308  2.06654 167.5   6.1 11.3      32.1 240 (335) ROBERTA
19.20584 -13.3602  1.03565  2.03585 165.9   7.0 11.5      34.0 289 (550) SENTA
22.23176 -33.5145  1.08680  2.02193 148.1  15.4 11.7      23.2 242 (186) CELUTA
12.58237  -8.0323  2.16946  2.14926  75.3  27.2 11.9      55.1 104 (12) VICTORIA
20.12568 -30.4032  1.78187  2.78619 169.2   3.9 11.9      31.5 244 (579) SIDONIA
12.47434 -22.3608  2.84589  2.83574  79.1  20.6 11.9      37.2  97 (89) JULIA
 2.39370  -1.4558  2.76799  2.85700  84.6  20.7 11.9      39.0  89 (511) DAVIDA
20.10289 -10.1238  1.18091  2.18890 170.3   4.5 11.9      32.7 260 (102) MIRIAM
20.26485 -10.4358  2.14075  3.14680 170.3   3.1 12.0      33.8 280 (702) ALAUDA
14.02477  -0.4755  1.78022  2.01302  87.6  30.3 12.0      47.0  97 (25) PHOCAEA
21.20454  -8.4949  1.36684  2.34879 160.4   8.3 12.1      25.4 254 (74) GALATEA
14.32136 -13.5546  2.32825  2.68014  98.9  22.0 12.1      25.2 112 (27) EUTERPE
15.38102  -8.2159  1.44098  2.05703 112.6  27.1 12.1      26.7 117 (56) MELETE
12.07042   9.3028  2.78492  2.38961  57.1  20.9 12.2      61.2 115 (129) ANTIGONE
20.51531 -37.1756  1.42932  2.41159 160.7   8.0 12.2      38.1 229 (751) FAINA
 3.21342   7.5018  1.64648  1.63763  71.5  36.0 12.2       109  90 18D/PERRINE-MRKOS
19.55023 -38.2117  1.48097  2.46398 161.1   7.7 12.3      30.5 257 (446) AETERNITAS
12.42237   1.1314  2.61550  2.42703  68.1  22.9 12.3      58.6 122 (23) THALIA
19.39589 -27.4809  2.05264  3.05573 168.9   3.7 12.3      29.8 257 (245) VERA
22.05337 -12.4734  1.76298  2.70419 152.3  10.0 12.5      23.1 263 (200) DYNAMENE
19.59322 -15.1321  1.93878  2.95119 174.2   2.0 12.5      33.2 253 (114) KASSANDRA
19.37466 -12.1132  1.79632  2.79885 168.4   4.2 12.5      40.4 276 (654) ZELINDA
18.38320 -36.5145  2.23809  3.17758 153.1   8.3 12.5      27.5 295 (96) AEGLE
 0.33027  -1.1522  1.44765  2.08046 114.1  26.5 12.6      24.4  74 (138) TOLOSA
21.11302   5.2733  1.68827  2.62327 151.0  10.8 12.7      27.4 276 (266) ALINE
 1.44477  -1.0523  2.88905  3.18077  97.2  18.5 12.7      21.8  84 (87) SYLVIA
21.48306 -22.0234  1.64804  2.61704 157.8   8.4 12.7      30.5 253 (337) DEVOSA
14.31315  -5.5033  2.18234  2.50303  96.1  23.8 12.8      28.5 109 (85) IO
19.18191 -24.0028  1.45590  2.45502 166.5   5.6 12.8      34.3 257 (261) PRYMNO
19.58497 -27.4838  2.02933  3.03742 171.3   2.9 12.8      35.8 281 (426) HIPPO
20.37493 -20.0650  1.52408  2.53698 174.4   2.2 12.8      32.7 257 (177) IRMA
11.42081  -4.0457  2.94401  2.52836  56.4  19.6 12.9      56.8 107 (230) ATHAMANTIS
19.37434 -33.0401  2.06908  3.06011 164.5   5.1 12.9      32.2 252 (145) ADEONA
22.11141 -12.2427  2.46388  3.38778 150.9   8.4 12.9      22.1 236 (202) CHRYSEIS
18.27016 -36.3103  2.32017  3.24813 151.3   8.6 12.9      24.4 293 (760) MASSINGA
20.59334 -35.2235  2.53978  3.51803 161.5   5.2 12.9      27.9 252 (250) BETTINA
 1.40018   7.3922  1.88368  2.22108  95.3  27.1 12.9      42.3  79 (201) PENELOPE
13.07118  -9.2302  2.68630  2.66379  77.8  21.9 12.9      40.8 110 (30) URANIA
19.29031 -17.4023  0.78989  1.79773 169.1   6.1 12.9      33.1 274 (901) BRUNSIA
18.57520 -25.5046  1.86626  2.84788 161.5   6.5 12.9      28.2 279 (283) EMMA
21.43566  -2.2533  1.98298  2.91881 151.9   9.4 13.0      32.9 286 (925) ALPHONSINA
15.26276   9.2354  2.52822  2.93611 103.5  19.7 13.0      25.4 161 (185) EUNIKE
13.08289 -20.4233  2.53408  2.60684  82.7  22.7 13.0      43.3 106 (385) ILMATAR
21.17167 -31.5651  1.59120  2.57434 161.4   7.2 13.1      28.8 250 (952) CAIA
 0.58367   3.3803  1.72714  2.23670 106.3  25.8 13.1      36.4  59 (109) FELICITAS
13.30409 -22.4107  2.47529  2.64553  88.2  22.6 13.1      35.5  87 (779) NINA
14.08010 -12.4854  2.52163  2.76669  93.0  21.5 13.1      28.9 117 (110) LYDIA
19.25369 -27.2158  1.62184  2.62070 166.6   5.1 13.2      32.5 254 (535) MONTAGUE
14.21002 -36.2432  2.60331  2.99983 103.0  19.3 13.2      22.0  65 (61) DANAE
20.14204 -19.1333  1.93098  2.94675 179.3   0.2 13.2      31.4 258 (158) KORONIS
20.43387 -34.1547  1.26889  2.26324 164.2   7.0 13.2      30.2 251 (953) PAINLEVA
