Definition of the Constellation Keys

  1  Andromeda         31  Cygnus           61  Pavo
  2  Antlia            32  Delphinus        62  Pegasus
  3  Apus              33  Dorado           63  Perseus
  4  Aquarius          34  Draco            64  Phoenix
  5  Aquila            35  Equuleus         65  Pictor
  6  Ara               36  Eridanus         66  Pisces
  7  Aries             37  Fornax           67  Piscis Austrinus
  8  Auriga            38  Gemini           68  Puppis
  9  Bootes            39  Grus             69  Pyxis
 10  Caelum            40  Hercules         70  Reticulum
 11  Camelopardalis    41  Horologium       71  Sagitta
 12  Cancer            42  Hydra            72  Sagittarius
 13  Canes venatici    43  Hydrus           73  Scorpius
 14  Canis Maior       44  Indus            74  Sculptor
 15  Canis minor       45  Lacerta          75  Scutum
 16  Capricornus       46  Leo              76  Serpens Caput
 17  Carina            47  Leo minor        77  Serpens Cauda
 18  Cassiopeia        48  Lepus            78  Sextans
 19  Centaurus         49  Libra            79  Taurus
 20  Cepheus           50  Lupus            80  Telescopium
 21  Cetus             51  Lynx             81  Triangulum
 22  Chamaeleon        52  Lyra             82  Triangulum Australe
 23  Circinus          53  Mensa            83  Tucana
 24  Columba           54  Microscopium     84  Ursa maior
 25  Coma Berenices    55  Monoceros        85  Ursa minor
 26  Corona Australis  56  Musca            86  Vela
 27  Corona Borealis   57  Norma            87  Virgo
 28  Corvus            58  Octans           88  Volans
 29  Crater            59  Ophiucus         89  Vulpecula
 30  Crux              60  Orion

epaunzen@physics.muni.cz
Last update: 12 November 1996