Ephémérides J2000 d'astéroides et comètes particuliers
          ------------------------------------------------------

           J2000 ephemeris of selected minor planets and comets
           ----------------------------------------------------

                         Date: 2025- 7- 2.00 TU/UT

                         Tsid0: 18.41090 hh.mmssd

Remarques:
- les objets sont sélectionnés et triés sans les perturbations;
- les éphémérides incluent les perturbations orbitales.

Remarks:
- the objects are selected and sorted without perturbations;
- the ephemeris include the orbital perturbations.

Rubriques:
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
 - Objets les plus proches
 - Objets les plus rapides
 - Objets les plus brillants
 - Objets à effet de phase
 - Objets trans-neptuniens et particuliers les plus brillants
 - Objets T3 joviens
 - Objets T3 saturniens
 - Objets T3 uraniens
 - Objets T3 neptuniens
 - Comètes à anti-queue de poussière possible
 - Objets multiples ou suspectés multiples
 - Objets pour modèle 3D par occultation(s) bien observée(s) et/ou CdR
 - Objets pour modèle 3D
 - Objets favorables aux phénomènes mutuels, s'il y en a

Content:
 - Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)
 - Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)
 - Nearest objects
 - Fastest objects
 - Brightest objects
 - Objects with phase effect
 - Brightest trans-neptunian and special objects
 - Jovian T3 objects
 - Saturnian T3 objects
 - Uranian T3 objects
 - Neptunian T3 objects
 - Comets with possible dust contrail
 - Multiple or suspected multiple objects
 - Objects for 3D-modelisation via well observed occultation(s) and/or LC
 - Objects for 3D-modelisation
 - Objects well suited for mutual phenomenons, if any


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
14.24370  -7.0248  1.50575  2.15404 115.9  25.1  7.0      23.9 142 (4) VESTA
 1.01355  -5.3005  2.82848  2.97295  88.0  20.0  9.0      30.4  82 (1) CERES
22.38080  -6.5401  1.42093  2.13610 121.5  23.9  9.1      24.2 113 (6) HEBE
15.43341   4.5830  2.07600  2.81686 127.9  16.6 10.9      21.6 208 (354) ELEONORA
 2.12299  -1.2621  2.43976  2.30440  70.3  24.5 11.2      62.1  76 (471) PAPAGENA
10.36544   8.4236  3.03463  2.63218  57.5  19.0 11.5      54.2 115 (29) AMPHITRITE
22.20487  -1.1310  1.23818  1.98484 123.0  25.4 11.6      33.1  22 (584) SEMIRAMIS
 1.46010  17.4428  2.10095  1.98291  69.2  28.6 11.6      66.5  69 (12) VICTORIA
11.52150   7.0652  2.57914  2.52305  75.4  23.0 11.8      45.8 119 (8) FLORA
12.17393   6.5734  2.75975  2.79336  81.3  21.1 11.8      34.0 118 (18) MELPOMENE
 2.38329  12.2230  2.67211  2.31764  58.9  22.1 11.9      62.9  69 (68) LETO
 0.00009  15.1130  1.72925  2.06257  93.8  29.5 12.0      56.0  42 (779) NINA
 3.05044  19.1156  2.33630  1.86865  50.8  25.0 12.4      83.0  79 (80) SAPPHO
 0.55509  13.2629  2.06359  2.17040  82.0  27.6 12.4      53.8  71 (85) IO
23.47403   7.4035  1.90414  2.30453  99.7  25.8 12.5      36.9  66 (444) GYPTIS
10.30546  13.3739  2.91258  2.46399  54.4  19.6 12.5      61.8 109 (28) BELLONA
 1.56189  -2.5224  2.56250  2.49197  74.5  23.2 12.6      56.8  91 (130) ELEKTRA
 2.46505   9.2222  3.44090  3.02914  58.1  16.6 12.6      47.2  77 (52) EUROPA
13.33053  -3.0820  1.73012  2.18947 102.6  26.9 12.7      36.7 123 (113) AMALTHEA
 2.51478  19.5611  2.57900  2.13983  53.7  22.5 12.7      65.2  84 (25) PHOCAEA
20.37167  -8.5325  1.48123  2.41210 149.3  12.4 12.7      21.7 292 (322) PHAEO
10.29421  -7.0542  3.84876  3.50456  62.9  15.0 12.8      36.7 103 (704) INTERAMNIA
10.50379  -1.4430  2.69980  2.44895  64.9  22.1 12.8      56.2 103 (409) ASPASIA
12.09487  -7.0705  2.26254  2.39949  85.1  25.0 12.9      47.2 117 (139) JUEWA
 2.49322   5.4926  2.77222  2.40863  58.8  21.2 12.9      63.7  87 (386) SIEGENA
13.59095  -8.2020  1.58110  2.15931 110.6  26.2 12.9      22.2 105 (72) FERONIA
11.08597   5.5047  3.10656  2.84800  66.0  19.0 12.9      47.5 113 (24) THEMIS
17.43013  -1.2257  1.85039  2.79881 153.8   9.2 13.0      26.8 257 (788) HOHENSTEINA
 0.58137   9.1430  1.62041  1.80614  83.1  34.0 13.1      74.2  56 (84) KLIO
11.49170  11.1160  2.96819  2.84674  73.2  20.0 13.1      45.0 127 (674) RACHELE
11.35565  12.4243  3.69331  3.47329  69.7  15.9 13.1      33.5 122 (92) UNDINA
17.14511   0.5825  1.34996  2.27500 147.7  13.8 13.1      22.1 283 (1146) BIARMIA
12.00179   1.4150  3.24310  3.21462  79.4  18.1 13.1      32.3 110 (48) DORIS
11.39494  10.3454  2.44930  2.33146  71.3  24.4 13.2      54.5 115 (287) NEPHTHYS
10.32342  12.0023  3.24509  2.79497  55.3  17.4 13.2      48.9 113 (21) LUTETIA
13.12528   0.3116  2.83216  3.11568  96.5  18.9 13.2 **.* 27.7 139 P/2010 H2 VALES
14.14183  -5.2846  1.77818  2.36777 113.0  23.3 13.2      27.7 148 (347) PARIANA
13.07351   2.5734  2.56500  2.82955  94.3  21.0 13.2      32.7 134 (488) KREUSA
 2.16094   9.5760  2.76290  2.50746  64.9  21.5 13.2      57.2  71 (245) VERA
23.41455   7.5756  2.27665  2.66294 100.9  22.0 13.2      28.2  50 (179) KLYTAEMNESTRA
11.20418  12.5847  3.33121  3.06328  66.1  17.7 13.3      41.3 120 (346) HERMENTARIA
13.07571  -2.2258  2.79486  3.08053  96.5  19.1 13.3      21.1 128 (128) NEMESIS
16.42033   3.0957  1.54637  2.41830 140.4  15.5 13.3      23.5 245 (329) SVEA
21.12451   4.4338  1.85666  2.66715 134.2  15.9 13.3      20.8 307 (714) ULULA
 0.47328   6.2104  1.84208  2.05102  86.6  29.7 13.4      63.0  42 (626) NOTBURGA
 0.07146   4.2201  2.44722  2.75621  96.6  21.5 13.4      27.3  56 (111) ATE
 2.54493   9.5442  3.56617  3.11502  56.1  15.7 13.5      44.8  73 (423) DIOTIMA
 1.04365   7.2158  2.63675  2.69640  82.3  21.9 13.5      38.9  71 (308) POLYXO
 0.58297  27.2556  3.26592  3.18610  76.5  18.1 13.5      37.7  44 (702) ALAUDA
12.35237  -2.1413  2.27412  2.47432  89.0  24.3 13.5      40.5 112 (60) ECHO
11.55573   7.5103  3.03877  2.96191  76.0  19.5 13.6      37.6 114 (97) KLOTHO
17.25112  -1.0746  1.58891  2.52638 151.0  11.3 13.6      29.8 263 (619) TRIBERGA
 2.14482   3.4826  2.66085  2.45959  67.6  22.5 13.6      56.1  78 (487) VENETIA
 1.10415   1.1959  3.12839  3.17400  83.3  18.5 13.6      30.8  65 (250) BETTINA
11.05254  19.2102  3.50728  3.13618  60.6  16.4 13.7      40.7 111 (148) GALLIA
 2.45235  14.4426  2.80579  2.40134  56.6  20.7 13.7      57.9  78 (56) MELETE
12.26488   4.5501  2.08567  2.22608  84.2  27.0 13.7      52.8 111 (313) CHALDAEA
 2.17514   3.4642  3.13559  2.89182  66.9  18.9 13.8      44.5  75 (579) SIDONIA
23.59435  -6.1323  1.56736  2.04476 102.5  29.0 13.8      47.2  91 (625) XENIA
 2.10286   5.4129  3.44874  3.20641  67.8  17.1 13.8      39.4  79 (202) CHRYSEIS
 0.26207  -2.5856  2.76161  3.02725  95.1  19.5 13.8      26.7  75 (566) STEREOSKOPIA
 0.40338  12.0021  1.43203  1.69783  86.0  36.7 13.8      73.3  52 (433) EROS
 1.12235  26.3140  2.63549  2.54769  73.9  22.5 13.8      50.1  52 (654) ZELINDA
11.27419   1.5646  3.19175  3.03185  71.8  18.6 13.8      40.0 115 (108) HECUBA
11.52598  -9.1003  2.99078  3.02427  82.1  19.5 13.9      34.1  88 (849) ARA
 0.49377   6.1519  2.33928  2.48793  86.2  24.1 13.9      43.1  55 (134) SOPHROSYNE
16.02003  20.2313  1.08161  1.82961 121.3  28.3 14.0      28.9 197 (434) HUNGARIA
 1.21219  -5.1443  2.80066  2.86826  83.4  20.6 14.0      36.0  81 (145) ADEONA
11.52585  -0.5732  2.37162  2.39088  78.7  24.6 14.0      49.1 104 (345) TERCIDINA
11.59051  18.0316  3.53776  3.38520  73.1  16.7 14.0      34.7 134 (776) BERBERICIA
11.21021   9.3622  2.70104  2.49246  67.3  22.1 14.0      49.7 114 (306) UNITAS
11.02102   4.1706  3.06142  2.78854  65.0  19.3 14.0      46.4 108 (119) ALTHAEA
16.57315   1.1800  1.78604  2.67952 144.5  12.7 14.0      23.3 245 (805) HORMUTHIA
11.20080  -1.4813  3.29206  3.12397  71.6  18.0 14.0      35.2 117 (804) HISPANIA
 0.19085  -2.2417  1.56697  1.96322  96.6  31.0 14.0      52.1  65 (477) ITALIA
10.58519  10.2641  2.97707  2.65485  61.9  19.7 14.0      52.9 119 (127) JOHANNA
 0.05084   4.1704  2.87721  3.16844  97.1  18.6 14.0      22.2  65 (168) SIBYLLA
 0.31540  -7.1830  2.16558  2.47972  95.5  24.1 14.0      36.3  90 (628) CHRISTINE
 0.40491  -6.2150  2.01073  2.30232  93.1  26.2 14.1      43.2  80 (197) ARETE
11.14377  -3.3443  2.49429  2.36952  71.1  24.0 14.1      56.0  99 (456) ABNOBA
 0.16383  -8.0006  2.15511  2.52722  99.3  23.4 14.1      36.6  98 (791) ANI
22.57269  11.5551  1.64813  2.19712 108.7  26.0 14.1      32.4  43 (995) STERNBERGA
16.14089  19.3458  2.34976  3.03626 123.9  16.1 14.1      27.2 220 (582) OLYMPIA
22.25190  -3.4426  1.69052  2.40226 123.1  20.8 14.1      20.4   1 (982) FRANKLINA
11.31073  11.5952  3.53041  3.30177  68.8  16.7 14.2      34.4 115 (173) INO
12.09236   5.0141  3.09332  3.08661  80.2  18.9 14.2      34.6 118 (159) AEMILIA
 1.48206  18.2740  2.81131  2.61515  68.5  21.2 14.2      51.6  62 (283) EMMA
13.22175  -3.4428  1.93363  2.34058 100.3  25.3 14.2      29.1 104 (510) MABELLA
10.32596   4.3804  3.06357  2.67173  58.2  18.9 14.2      54.3 116 (469) ARGENTINA
 2.27184  33.4521  3.20077  2.77253  56.5  17.8 14.2      53.7  61 (925) ALPHONSINA
 0.12461  -7.0655  2.33781  2.70425  99.9  21.7 14.2      26.4  59 (373) MELUSINA
 0.41343   5.3929  3.30910  3.43226  88.3  17.2 14.2      25.2  67 (76) FREIA
 2.12544  12.1152  3.09110  2.81474  64.9  19.1 14.2      49.3  70 (104) KLYMENE
 1.32138   2.4744  2.27799  2.28893  77.7  25.7 14.2      59.9  77 (415) PALATIA
 1.12123   6.1260  2.99432  3.00829  81.0  19.5 14.2      33.3  73 (114) KASSANDRA
12.10210   1.5037  2.61794  2.66660  81.6  22.2 14.2      39.3 113 (125) LIBERATRIX
16.47572  -5.0345  2.14381  3.04576 146.8  10.5 14.2      21.4 279 (1031) ARCTICA
 1.40304  13.1822  3.08045  2.92944  71.9  19.3 14.2      41.5  50 (705) ERMINIA
11.41095  -1.2536  3.21671  3.13428  76.2  18.4 14.2      32.8 100 (258) TYCHE
11.40247  12.2018  3.16744  2.99157  70.8  18.7 14.3      41.2 123 (563) SULEIKA
12.53324   1.4728  1.90051  2.17970  91.6  27.8 14.3      46.3 120 (442) EICHSFELDIA
11.04078  10.3521  3.59022  3.25875  63.1  16.2 14.3      38.0 117 (144) VIBILIA
11.33492  18.1842  3.22501  2.98470  67.3  18.3 14.3      42.8 126 (199) BYBLIS
17.16137  -5.2934  2.08007  3.01892 152.6   8.9 14.3      26.9 274 (392) WILHELMINA
 1.23262   0.2723  3.15634  3.15542  80.7  18.5 14.3      32.6  69 (152) ATALA
17.24531  -2.0352  2.14775  3.08034 151.6   9.0 14.3      28.9 249 (893) LEOPOLDINA
16.11089  -6.1651  2.50279  3.34314 139.7  11.4 14.3      23.5 247 (1021) FLAMMARIO
10.39167  -3.0329  3.73996  3.40159  63.0  15.4 14.3      38.6 101 (95) ARETHUSA
 2.57150  14.3034  3.07811  2.61262  54.0  18.3 14.3      55.3  69 (446) AETERNITAS
 1.34426   9.4338  2.68383  2.60432  74.5  22.1 14.4      46.9  67 (73) KLYTIA
10.26547  -7.3305  3.35892  3.02765  62.5  17.3 14.4      45.7 106 (466) TISIPHONE
13.15265  -5.4224  2.48544  2.83672  99.5  20.7 14.4      21.1 118 (182) ELSA
18.56525  28.4821  3.62010  4.32139 128.0  10.7 14.4 **.* 49.0 262 C/2023 A3 TSUCHINSHAN-ATLAS
 2.13355  16.1113  2.10902  1.88799  63.4  28.8 14.4      79.9  71 (352) GISELA
18.17156   4.3205  2.28048  3.21176 151.7   8.6 14.4      35.3 251 (183) ISTRIA
13.55037   5.2921  2.74549  3.15105 104.1  18.2 14.4      22.3 180 (164) EVA
11.40337  -8.0935  2.61872  2.62079  78.9  22.4 14.4      47.9  94 (663) GERLINDE
12.47312  -3.0735  2.10695  2.37282  92.1  25.4 14.4      36.2 115 (317) ROXANE
 0.59333  -1.5053  2.27075  2.44012  87.1  24.6 14.4      42.6  61 (697) GALILEA
23.09280  -8.4141  1.95006  2.55187 115.0  21.2 14.4      21.3 106 (634) UTE
 0.12023  -9.1525  1.81854  2.24403 100.8  26.4 14.5      34.6  59 (994) OTTHILD
11.25023  -3.4900  3.17932  3.05181  73.6  18.6 14.5      40.1  93 (276) ADELHEID
 0.22591  17.3760  3.06853  3.19413  87.7  18.5 14.5      30.2  35 (426) HIPPO
23.12120  -5.3651  1.82022  2.40948 113.2  22.8 14.5      24.8  36 (934) THURINGIA
13.26117  -6.1753  2.43552  2.83082 102.2  20.5 14.5      22.5 124 (503) EVELYN
16.38397  -8.4801  2.10707  3.01003 146.9  10.6 14.6      26.4 253 (166) RHODOPE
13.00430  11.4811  2.65260  2.82819  89.2  21.1 14.6      37.6 143 (1304) AROSA
20.14538  -9.4619  1.37877  2.33757 154.5  10.8 14.6      26.6 280 (1728) GOETHE LINK
11.11537  -0.3343  3.00292  2.80793  69.2  19.8 14.6      45.1 111 (123) BRUNHILD
12.02178  -8.4207  2.72337  2.80607  84.0  21.1 14.6      35.0 104 (407) ARACHNE
12.08221  -1.5919  2.81610  2.86947  82.7  20.6 14.6      35.2 115 (160) UNA
23.35325   0.5958  1.99447  2.46508 105.2  23.4 14.6      21.5  73 (470) KILIA
10.11473  13.0217  3.51773  2.97174  50.2  15.2 14.6      50.3 115 (81) TERPSICHORE
12.07458   7.1007  3.07784  3.05110  79.0  19.1 14.6      35.1 126 (481) EMITA
16.46257  56.4051  3.05149  3.32401  96.5  17.7 14.6 **.* 44.5 239 C/2024 E1 WIERZCHOS
10.50369  19.2751  3.06923  2.65999  57.2  18.7 14.7      54.2 116 (412) ELISABETHA
20.03070 -10.0208  0.89477  1.87314 157.0  12.3 14.7      72.2 321 (19261) 1995 MB
 0.55371   0.1722  2.11842  2.30354  87.1  26.2 14.7      46.8  66 (757) PORTLANDIA
12.46545  -4.0905  2.72989  2.95213  92.4  20.1 14.7      26.1 123 (769) TATJANA
11.12406  10.2846  3.68471  3.38462  65.1  15.8 14.7      37.6 116 (758) MANCUNIA
11.56123   3.5554  2.39210  2.38892  77.6  24.6 14.7      51.7 113 (163) ERIGONE
 1.28323   5.0148  2.70860  2.68311  77.7  21.7 14.7      41.7  68 (151) ABUNDANTIA
11.06574  15.1603  3.06593  2.74301  62.2  19.1 14.8      51.3 116 (740) CANTABIA
 1.54322  15.3522  4.37051  4.09916  68.0  13.3 14.8      27.7  70 (153) HILDA
 2.58302  21.4552  2.05200  1.63090  51.7  29.3 14.8      94.8  87 (391) INGEBORG
20.22564   0.2211  2.24469  3.14202 146.4  10.3 14.8      24.8 284 (957) CAMELIA
 2.02486   6.5441  2.66292  2.48908  69.1  22.4 14.8      55.0  78 (924) TONI
12.46012   5.2306  3.02759  3.16722  88.4  18.7 14.8      24.3 137 (455) BRUCHSALIA
 0.39418  -6.5530  2.63456  2.88311  93.6  20.6 14.8      32.7  87 (931) WHITTEMORA
10.28422  -2.0239  3.28067  2.91246  60.2  17.6 14.8      48.0 112 (506) MARION
 1.08109   9.2431  3.15308  3.15340  80.7  18.6 14.8      33.3  69 (305) GORDONIA
 2.18440  10.2506  2.77518  2.50555  64.2  21.4 14.8      53.6  73 (261) PRYMNO
13.06570  -4.4307  1.81026  2.18435  97.2  27.5 14.8      41.7 118 (367) AMICITIA
 0.48267   0.2016  2.67424  2.84049  88.8  21.0 14.8      29.4  69 (454) MATHESIS
11.12077  -3.4058  2.55337  2.41451  70.6  23.4 14.8      55.0 112 (949) HEL
 3.08439   4.5042  3.36767  2.90427  54.9  16.6 14.9      51.8  83 (357) NININA
21.55398   3.3511  1.84775  2.58155 126.2  18.5 14.9      29.5 345 (3578) CARESTIA
 2.47553  20.5723  2.93503  2.48320  54.3  19.4 14.9      56.1  70 (376) GEOMETRIA
14.40098  18.2757  1.74754  2.27066 107.5  25.3 14.9      43.1 164 (502) SIGUNE
12.18085  -7.0320  2.70717  2.84047  86.9  20.9 14.9      35.4 102 (976) BENJAMINA
 0.07580  -2.3527  2.56269  2.90455  99.2  20.2 14.9      22.2  52 (693) ZERBINETTA
10.59148  11.4347  3.29179  2.94671  61.6  17.7 14.9      45.2 117 (363) PADUA
10.55347   7.3336  3.13789  2.81193  62.2  18.7 14.9      48.7 117 (195) EURYKLEIA
 0.52244  13.1708  2.32012  2.41475  82.9  24.7 14.9      44.5  55 (544) JETTA
 1.28528   9.5621  2.69915  2.64070  75.8  21.9 14.9      47.3  65 (333) BADENIA
 1.55392  12.5006  2.97557  2.77208  68.6  20.0 14.9      46.7  69 (158) KORONIS
 2.08326   3.5145  3.12199  2.91614  69.0  19.0 15.0      43.6  77 (351) YRSA
23.41522  45.5925  3.36425  3.40441  83.6  17.3 15.0 **.* 44.3   6 C/2023 C2 ATLAS
 2.12314   7.0128  2.84657  2.61938  66.8  20.9 15.0      50.1  73 (535) MONTAGUE
 0.19108   4.2644  2.82626  3.06744  93.9  19.3 15.0      25.1  76 (589) CROATIA
 2.34097  19.5860  4.28055  3.83438  57.7  12.9 15.0 **.* 42.9  68 C/2022 N2 PANSTARRS
 2.07480  10.2560  3.68300  3.41102  66.7  15.9 15.0      36.1  72 (171) OPHELIA
 2.21390  22.5036  3.60277  3.21317  59.8  15.9 15.0      39.5  69 (405) THIA
 1.20471   6.1110  3.56123  3.51319  79.1  16.5 15.0      27.5  72 (268) ADOREA
12.00477  -2.1154  2.85425  2.87662  81.0  20.4 15.0      36.3 103 (205) MARTHA
13.25473  -4.0226  2.12899  2.53210 101.3  23.2 15.0      28.1 127 (752) SULAMITIS
 0.16169   8.1231  2.86937  3.09422  93.0  19.2 15.0      23.3  85 (754) MALABAR
10.48358  16.2122  3.64142  3.21416  57.6  15.5 15.1      40.6 117 (498) TOKIO
17.17264  -3.0522  1.25184  2.19758 151.1  12.9 15.1      25.2 272 (2660) WASSERMAN
 0.57329   1.1355  2.95362  3.06147  86.3  19.4 15.1      26.7  62 (784) PICKERINGIA
12.23139  -2.3521  3.56929  3.64795  86.3  16.1 15.1      20.5 116 (175) ANDROMACHE
 0.26457   3.4537  2.35263  2.60181  92.4  23.0 15.1      36.9  43 (605) JUVISIA
11.56071   2.0107  3.17721  3.13293  78.3  18.5 15.1      33.8 113 (358) APOLLONIA
12.27555  -0.3946  2.35659  2.51119  86.6  23.8 15.1      40.9 109 (872) HOLDA
 3.04223  10.2946  3.01097  2.54401  53.7  18.8 15.1      59.7  76 (424) GRATIA
12.12186  -0.1842  2.97262  3.02062  82.9  19.5 15.1      32.0 119 (210) ISABELLA
12.44480  13.2514  3.30281  3.37063  85.0  17.5 15.1      25.9 129 (780) ARMENIA
 1.34345   2.0140  1.72151  1.79991  77.5  33.5 15.2      78.6  70 (1088) MITAKA
11.06454  18.0804  3.89921  3.52504  61.3  14.6 15.2      35.4 128 (599) LUISA
 1.30332   9.2939  2.63200  2.57464  75.6  22.5 15.2      45.8  54 (746) MARLU
17.11500  -9.3610  2.38220  3.32732 154.3   7.6 15.2      24.2 269 (1023) THOMANA
11.15511  -1.2952  3.18385  3.00173  70.5  18.6 15.2      39.5 108 (678) FREDEGUNDIS
11.57449  15.5319  2.87931  2.76858  73.5  20.6 15.2      43.4 123 (850) ALTONA
17.39262  11.1013  1.48514  2.37267 142.3  15.2 15.2      41.6 241 (1568) AISLEEN
12.56597  -9.1339  2.12611  2.46037  96.6  24.2 15.2      34.6 112 (708) RAPHAELA
 3.09339  17.4951  2.61472  2.11296  50.2  21.7 15.2      73.0  73 (435) ELLA
10.23481  16.1718  3.41300  2.89952  52.0  16.0 15.2      50.8 102 (667) DENISE
 1.56310   2.5747  3.12104  2.97047  72.1  19.0 15.3      42.4  79 (1015) CHRISTA
23.26201  -3.3015  2.08966  2.60651 109.1  21.6 15.3      21.7  38 (1098) HAKONE
10.17203  11.0943  5.70926  5.14815  52.1   9.0 15.3      26.7 119 (624) HEKTOR


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
14.24370  -7.0248  1.50575  2.15404 115.9  25.1  7.0      23.9 142 (4) VESTA
 1.01355  -5.3005  2.82848  2.97295  88.0  20.0  9.0      30.4  82 (1) CERES
22.38080  -6.5401  1.42093  2.13610 121.5  23.9  9.1      24.2 113 (6) HEBE
21.43173 -22.1613  2.14426  2.98462 138.7  13.0 10.7      22.6 210 (532) HERCULINA
15.43341   4.5830  2.07600  2.81686 127.9  16.6 10.9      21.6 208 (354) ELEONORA
18.45408 -25.4208  1.48813  2.50410 177.3   1.1 10.9      39.7 291 (980) ANACOSTIA
19.49304 -27.5353  1.52262  2.51667 164.4   6.2 11.2      35.5 273 (115) THYRA
16.38292 -14.5939  1.81878  2.74313 149.4  10.9 11.2      22.8 262 (5) ASTRAEA
 2.12299  -1.2621  2.43976  2.30440  70.3  24.5 11.2      62.1  76 (471) PAPAGENA
20.25540 -33.5525  1.24087  2.20514 155.1  11.2 11.2      32.2 274 (516) AMHERSTIA
17.20461 -18.1319  1.45309  2.43350 160.0   8.2 11.4      27.3 271 (124) ALKESTE
10.36544   8.4236  3.03463  2.63218  57.5  19.0 11.5      54.2 115 (29) AMPHITRITE
18.44162 -31.1937  2.11722  3.12670 171.7   2.7 11.5      34.2 257 (23) THALIA
20.48082 -29.1854  1.20443  2.15311 151.5  13.0 11.5      23.1 266 (172) BAUCIS
22.20487  -1.1310  1.23818  1.98484 123.0  25.4 11.6      33.1  22 (584) SEMIRAMIS
19.37273 -12.1148  1.79628  2.78515 163.2   6.0 11.7      28.6 249 (221) EOS
20.32161 -35.5657  1.88746  2.83233 153.2   9.3 11.7      24.7 263 (375) URSULA
11.52150   7.0652  2.57914  2.52305  75.4  23.0 11.8      45.8 119 (8) FLORA
12.17393   6.5734  2.75975  2.79336  81.3  21.1 11.8      34.0 118 (18) MELPOMENE
 0.11426 -16.1551  2.46349  2.87521 103.4  20.1 12.0      23.7  98 (22) KALLIOPE
20.08466 -35.3525  1.38608  2.35842 157.7   9.4 12.2      27.3 252 (312) PIERRETTA
23.47403   7.4035  1.90414  2.30453  99.7  25.8 12.5      36.9  66 (444) GYPTIS
21.07182 -30.5730  2.11967  3.02478 147.2  10.5 12.5      22.8 253 (385) ILMATAR
23.16424 -11.3346  1.93744  2.53217 114.4  21.5 12.5      27.9 115 (747) WINCHESTER
23.24080 -36.5614  1.28803  1.99100 119.0  26.5 12.6      35.7 111 (796) SARITA
 1.56189  -2.5224  2.56250  2.49197  74.5  23.2 12.6      56.8  91 (130) ELEKTRA
20.17548 -42.4109  1.33734  2.28690 152.3  11.9 12.6      31.8 231 (99) DIKE
 2.46505   9.2222  3.44090  3.02914  58.1  16.6 12.6      47.2  77 (52) EUROPA
13.33053  -3.0820  1.73012  2.18947 102.6  26.9 12.7      36.7 123 (113) AMALTHEA
20.37167  -8.5325  1.48123  2.41210 149.3  12.4 12.7      21.7 292 (322) PHAEO
12.53560 -14.4112  2.10192  2.45890  98.0  24.2 12.7      34.5  95 (389) INDUSTRIA
16.45393 -14.4222  1.44100  2.38134 150.9  12.0 12.7      24.8 299 (188) MENIPPE
19.44204 -32.3922  1.46183  2.45377 163.5   6.7 12.7      29.6 256 (359) GEORGIA
18.39452 -49.2809  1.94465  2.89070 153.6   9.0 12.8      36.7 240 (772) TANETE
10.29421  -7.0542  3.84876  3.50456  62.9  15.0 12.8      36.7 103 (704) INTERAMNIA
10.50379  -1.4430  2.69980  2.44895  64.9  22.1 12.8      56.2 103 (409) ASPASIA
12.09487  -7.0705  2.26254  2.39949  85.1  25.0 12.9      47.2 117 (139) JUEWA
 2.49322   5.4926  2.77222  2.40863  58.8  21.2 12.9      63.7  87 (386) SIEGENA
13.59095  -8.2020  1.58110  2.15931 110.6  26.2 12.9      22.2 105 (72) FERONIA
11.08597   5.5047  3.10656  2.84800  66.0  19.0 12.9      47.5 113 (24) THEMIS
17.43013  -1.2257  1.85039  2.79881 153.8   9.2 13.0      26.8 257 (788) HOHENSTEINA
18.57008 -19.3719  1.73532  2.74987 175.4   1.7 13.0      31.4 263 (167) URDA
19.55300 -26.4953  1.35170  2.34374 163.3   7.2 13.0      32.7 247 (131) VALA
 0.58137   9.1430  1.62041  1.80614  83.1  34.0 13.1      74.2  56 (84) KLIO
18.42252 -25.2133  2.16882  3.18489 177.7   0.7 13.1      34.0 256 (505) CAVA
19.05165 -16.0637  1.55364  2.56334 171.4   3.4 13.1      34.5 275 (418) ALEMANNIA
19.08477 -31.2609  1.81402  2.82061 169.9   3.6 13.1      29.2 270 (297) CAECILIA
16.25268 -25.3019  1.40606  2.33408 148.5  13.2 13.1      22.8 289 (112) IPHIGENIA
17.14511   0.5825  1.34996  2.27500 147.7  13.8 13.1      22.1 283 (1146) BIARMIA
19.22269 -10.4307  1.64785  2.64175 164.6   5.9 13.1      30.4 262 (670) OTTEGEBE
12.00179   1.4150  3.24310  3.21462  79.4  18.1 13.1      32.3 110 (48) DORIS
13.12528   0.3116  2.83216  3.11568  96.5  18.9 13.2 **.* 27.7 139 P/2010 H2 VALES
14.14183  -5.2846  1.77818  2.36777 113.0  23.3 13.2      27.7 148 (347) PARIANA
13.07351   2.5734  2.56500  2.82955  94.3  21.0 13.2      32.7 134 (488) KREUSA
16.18179 -20.2926  2.36948  3.26392 146.2  10.0 13.2      20.7 297 (690) WRATISLAVIA
23.41455   7.5756  2.27665  2.66294 100.9  22.0 13.2      28.2  50 (179) KLYTAEMNESTRA
20.27230 -24.1527  1.60886  2.57222 156.3   9.2 13.3      24.9 270 (984) GRETIA
13.07571  -2.2258  2.79486  3.08053  96.5  19.1 13.3      21.1 128 (128) NEMESIS
16.42033   3.0957  1.54637  2.41830 140.4  15.5 13.3      23.5 245 (329) SVEA
21.12451   4.4338  1.85666  2.66715 134.2  15.9 13.3      20.8 307 (714) ULULA
19.47174 -14.5727  2.30962  3.29505 162.9   5.2 13.3      28.1 250 (360) CARLOVA
16.09255 -26.4260  1.94225  2.83534 145.0  11.9 13.4      21.4 277 (118) PEITHO
