Ephémérides J2000 d'astéroides et comètes particuliers
          ------------------------------------------------------

           J2000 ephemeris of selected minor planets and comets
           ----------------------------------------------------

                         Date: 2024- 5- 2.00 TU/UT

                         Tsid0: 14.41364 hh.mmssd

Remarques:
- les objets sont sélectionnés et triés sans les perturbations;
- les éphémérides incluent les perturbations orbitales.

Remarks:
- the objects are selected and sorted without perturbations;
- the ephemeris include the orbital perturbations.

Rubriques:
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
 - Objets les plus proches
 - Objets les plus rapides
 - Objets les plus brillants
 - Objets à effet de phase
 - Objets trans-neptuniens et particuliers les plus brillants
 - Objets T3 joviens
 - Objets T3 saturniens
 - Objets T3 uraniens
 - Objets T3 neptuniens
 - Comètes à anti-queue de poussière possible
 - Objets multiples ou suspectés multiples
 - Objets pour modèle 3D par occultation(s) bien observée(s) et/ou CdR
 - Objets pour modèle 3D
 - Objets favorables aux phénomènes mutuels, s'il y en a

Content:
 - Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)
 - Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)
 - Nearest objects
 - Fastest objects
 - Brightest objects
 - Objects with phase effect
 - Brightest trans-neptunian and special objects
 - Jovian T3 objects
 - Saturnian T3 objects
 - Uranian T3 objects
 - Neptunian T3 objects
 - Comets with possible dust contrail
 - Multiple or suspected multiple objects
 - Objects for 3D-modelisation via well observed occultation(s) and/or LC
 - Objects for 3D-modelisation
 - Objects well suited for mutual phenomenons, if any


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
 6.43587  24.4832  2.88077  2.50162  58.2  20.0  8.5      54.7  92 (4) VESTA
16.40468  23.3603  2.15490  2.91422 130.7  15.2  9.0      35.1 321 (2) PALLAS
13.34297  19.0324  1.41579  2.29726 142.3  15.6  9.3      25.9 250 (532) HERCULINA
14.23200   8.3834  1.93765  2.88637 155.8   8.2  9.9      34.6 288 (6) HEBE
13.20027  -0.4130  1.80002  2.75118 156.0   8.6 10.7 **.*  106 282 C/2023 A3 TSUCHINSHAN-ATLAS
12.05569  -9.0946  1.47697  2.35821 142.6  15.1 10.8      26.4 322 (12) VICTORIA
11.29357  17.1238  1.50958  2.22946 123.4  22.2 10.9      22.8 170 (23) THALIA
 7.23185  26.4438  2.40135  2.20988  66.9  24.8 11.1      63.6  99 (9) METIS
 8.13338  21.1746  2.47276  2.48768  79.1  23.4 11.2      46.4  88 (354) ELEONORA
23.25424  -3.0030  3.01353  2.50184  50.8  18.2 11.3      62.4  72 (39) LAETITIA
14.47334  -9.2941  1.67067  2.67458 173.6   2.4 11.5      37.5 304 (85) IO
 7.33499  21.2603  2.21208  2.09377  70.0  26.9 11.5      66.5  95 (5) ASTRAEA
12.42110  -7.5533  1.73293  2.65904 150.9  10.6 11.6      26.3 296 (30) URANIA
 9.36200  13.1333  2.05970  2.44947 100.3  23.9 11.8      25.0 117 (63) AUSONIA
23.16469  -4.0635  3.08867  2.61428  53.3  18.0 12.0      56.7  67 (20) MASSALIA
10.21531  34.1640  2.42586  2.80866 101.7  20.6 12.1      37.3 165 (31) EUPHROSYNE
21.28135  -0.4018  2.00435  2.04610  77.9  28.8 12.2      66.1  73 (194) PROKNE
12.27583  21.4231  1.27646  2.08347 131.2  21.3 12.3      23.8 211 (404) ARSINOE
14.34512  -4.4811  2.01444  3.01082 169.4   3.5 12.4      33.3 294 (59) ELPIS
16.07039  12.4920  2.13500  3.01007 144.1  11.3 12.4      30.7 306 (185) EUNIKE
 7.08056  24.5357  2.61305  2.34712  63.7  22.6 12.4      61.8  99 (37) FIDES
23.16597  -3.2124  2.69551  2.23797  53.0  21.1 12.4      70.6  67 (19) FORTUNA
 8.03539  17.5331  2.61676  2.59458  77.6  22.3 12.5      40.8 119 (71) NIOBE
 9.23393  30.5119  2.83925  3.04173  91.8  19.3 12.5      26.9 124 (451) PATIENTIA
 9.13181  16.5811  2.55361  2.80752  93.9  21.0 12.5      26.4 117 (192) NAUSIKAA
13.31008   5.3310  2.24569  3.17913 153.4   8.2 12.6      25.7 288 (221) EOS
 9.03121  15.1736  1.87028  2.15553  92.0  27.9 12.6      50.1 115 (78) DIANA
 9.16242   3.0640  2.72977  3.04773  98.6  19.1 12.7      24.1  76 (216) KLEOPATRA
12.32495  -8.2347  1.68991  2.60484 148.8  11.6 12.7      22.5 287 (224) OCEANA
 9.28571   6.4115  2.49285  2.85503 100.6  20.3 12.7      22.8 128 (372) PALMA
10.30469  12.4910  1.64654  2.23941 112.8  24.5 12.7      21.6 133 (83) BEATRIX
23.29050 -10.0354  3.58627  3.08785  53.1  15.1 12.8      48.0  71 (196) PHILOMELA
23.04509  -7.2553  2.66368  2.28311  57.3  21.8 12.9      64.1  71 (17) THETIS
20.22340  -4.0653  1.71923  2.06175  94.6  29.2 13.0      56.4  63 (737) AREQUIPA
16.06356  -4.4322  1.61506  2.56688 155.6   9.3 13.0      28.9 283 (628) CHRISTINE
 9.19071   5.2938  1.83684  2.22289  98.6  26.6 13.0      40.8  65 (105) ARTEMIS
12.53061   1.3331  1.25329  2.18084 149.2  13.7 13.1      22.4 305 (470) KILIA
14.04012  -9.3209  2.69219  3.68887 170.0   2.7 13.1      27.8 285 (106) DIONE
 9.11232  14.3107  2.34436  2.61769  94.1  22.6 13.1      29.5 101 (124) ALKESTE
 9.47336  -1.4636  2.38816  2.85646 107.4  19.7 13.1      22.1  68 (478) TERGESTE
15.03114  -6.0642  0.86352  1.86241 168.8   6.0 13.1      34.0 281 (749) MALZOVIA
12.32301  32.2541  2.04188  2.73241 123.7  17.9 13.1      34.8 217 (772) TANETE
 7.23550  25.4323  3.71601  3.45202  67.2  15.6 13.2      34.6  96 (92) UNDINA
19.56139   0.4513  2.63150  2.97198  99.7  19.5 13.2      24.3  50 (386) SIEGENA
22.19063  -5.0134  2.89001  2.66412  67.1  20.4 13.2      48.7  65 (32) POMONA
 9.10416  10.2020  2.16709  2.47116  95.2  24.0 13.3      35.9 106 (38) LEDA
 8.17471  25.2651  2.91558  2.90055  79.2  20.0 13.4      36.9 107 (128) NEMESIS
23.02159  -6.0029  3.11251  2.70550  57.4  18.3 13.4      52.6  71 (45) EUGENIA
15.12185  -9.2940  1.76363  2.76094 169.6   3.8 13.4      33.3 278 (197) ARETE
14.33465  -3.1004  2.21249  3.20457 167.8   3.8 13.4      33.3 281 (505) CAVA
 9.23444  10.4951  2.60238  2.92021  98.1  20.0 13.4      24.6 102 (211) ISOLDA
 9.35328  22.5631  1.98225  2.32919  96.9  25.4 13.4      39.2 124 (118) PEITHO
 8.24028  16.5827  2.03876  2.15315  82.5  27.6 13.5      60.1  75 (582) OLYMPIA
 7.50046  23.2248  2.55117  2.46034  73.4  23.1 13.5      46.1 113 (516) AMHERSTIA
 6.41478  32.5216  3.27486  2.86542  57.7  17.3 13.5      49.2  92 (776) BERBERICIA
17.05210  -5.0038  2.23582  3.09436 142.2  11.5 13.6      20.1 308 (489) COMACINA
14.37022   5.2941  1.71782  2.68370 159.1   7.7 13.6      32.9 286 (484) PITTSBURGHIA
22.32552   2.1801  2.78504  2.46926  61.5  21.0 13.6      60.0  66 (137) MELIBOEA
15.45315  -3.2147  2.55204  3.51314 159.3   5.8 13.8      27.9 288 (360) CARLOVA
13.24206  -6.1454  2.00074  2.96757 159.9   6.7 13.8      31.1 264 (912) MARITIMA
14.50414   7.4455  1.87728  2.83089 156.7   8.1 13.9      33.7 287 (727) NIPPONIA
14.08280  -4.5150  1.55870  2.55159 167.3   5.0 13.9      33.1 273 (858) EL DJEZAIR
16.23188  -8.2146  1.56593  2.50678 153.1  10.5 13.9      23.6 295 (824) ANASTASIA
 9.23208  16.2639  2.65693  2.94325  96.3  19.9 13.9      21.7 125 (101) HELENA
13.21129  15.2155  1.27433  2.17195 144.0  15.8 13.9      35.5 234 (1484) POSTREMA
 8.01051  33.3706  3.47287  3.34163  74.2  16.9 13.9 **.* 33.6 111 P/2010 H2 VALES
12.52079   5.4946  2.25839  3.14785 146.4  10.2 14.0      21.3 294 (191) KOLGA
 8.56231  36.4325  3.00303  3.07656  84.6  19.0 14.1      28.7 136 (344) DESIDERATA
16.34543   0.3222  2.15446  3.04864 146.9  10.4 14.1      22.7 296 (791) ANI
 8.26438  10.4221  2.81652  2.90208  84.7  20.2 14.1      31.3  97 (198) AMPELLA
 7.16310  32.1806  3.46324  3.17151  65.0  16.7 14.1      40.6 112 (804) HISPANIA
21.02109  -4.2121  2.65031  2.75497  85.2  21.4 14.1      40.8  55 (266) ALINE
12.33113  -4.1758  1.54476  2.45554 147.6  12.7 14.1      21.1 286 (615) ROSWITHA
22.25317  -6.0005  2.85422  2.60980  65.9  20.6 14.2      52.1  62 (371) BOHEMIA
 8.51265   7.4129  2.22659  2.46566  91.4  24.1 14.2      36.1 107 (170) MARIA
14.05220  -9.4917  2.31376  3.31183 170.5   2.9 14.2      32.9 291 (50) VIRGINIA
22.02222  -2.0830  2.78512  2.62014  70.1  21.2 14.2      46.5  57 (405) THIA
14.22350  -6.2250  2.21889  3.21683 170.3   3.0 14.2      31.5 277 (742) EDISONA
12.40569  -6.1548  1.73135  2.65282 150.1  10.9 14.3      27.8 286 (477) ITALIA
12.19048  -4.0328  2.18840  3.06302 144.2  11.1 14.3      20.8 285 (359) GEORGIA
21.31142   7.3348  3.12052  3.02178  75.0  18.8 14.3      41.5  57 (176) IDUNA
17.25500  -6.4047  1.50073  2.34716 137.8  16.8 14.3      20.2 329 (732) TJILAKI
21.23176  -0.2941  2.17801  2.21921  79.0  26.5 14.3      57.4  65 (787) 1914 HC
23.14088  -9.1631  2.92712  2.50703  56.0  19.5 14.3      61.4  66 (109) FELICITAS
13.33468   9.1617  1.92320  2.84561 150.8  10.0 14.3      29.8 284 (625) XENIA
22.24552  -2.1157  3.91919  3.60700  64.8  14.6 14.4      36.1  63 (153) HILDA
 7.51575  17.0445  3.08348  2.98580  75.0  19.0 14.4      33.7  97 (419) AURELIA
12.03218  -8.4426  2.04074  2.90087 141.9  12.4 14.4      20.2 315 (418) ALEMANNIA
 7.09192  17.3603  2.79816  2.54027  64.9  21.1 14.4      50.8  93 (72) FERONIA
13.38064  -3.3729  2.32512  3.29561 161.3   5.6 14.4      29.3 295 (670) OTTEGEBE
 9.11127  30.4311  2.29098  2.49089  89.3  23.9 14.4      37.8 132 (99) DIKE
 7.16395  18.3519  3.07987  2.83241  66.5  19.0 14.4      43.7 101 (476) HEDWIG
 8.34087  14.0634  1.53637  1.77110  85.6  34.6 14.4 **.* 94.1 102 144P/KUSHIDA
 9.24461  17.4443  2.55776  2.84888  96.2  20.6 14.4      25.5 101 (558) CARMEN
12.54103  16.5750  2.55971  3.38444 138.9  11.3 14.4      21.5 269 (1021) FLAMMARIO
15.03454  -7.3932  1.64054  2.63872 169.9   3.8 14.5      35.7 277 (1096) REUNERTA
14.43072  -9.3909  1.71305  2.71751 174.1   2.2 14.5      47.0 311 (391) INGEBORG
21.58369  -5.2215  3.14042  2.98709  72.0  18.7 14.5      41.0  61 (441) BATHILDE
14.13424  -2.0509  2.06531  3.05151 165.5   4.7 14.5      29.7 278 (629) BERNARDINA
10.24134  -5.5248  2.25938  2.86523 117.3  18.2 14.5      21.3  38 (1031) ARCTICA
 9.34421  20.3022  1.98904  2.34479  97.5  25.2 14.5      33.0 119 (131) VALA
14.00411   2.0452  0.93410  1.91348 160.4  10.2 14.5      69.2 234 (2830) GREENWICH
13.22262  12.2518  2.03741  2.93186 146.6  10.9 14.6      25.0 270 (891) GUNHILD
15.21404  -7.4832  0.98208  1.97664 166.8   6.7 14.6      34.7 297 (1842) HYNEK
 9.11233  18.5055  2.98359  3.19642  92.9  18.4 14.6      22.5 119 (388) CHARYBDIS
 8.28077  10.5633  2.34602  2.47050  85.0  24.0 14.6      43.3  82 (329) SVEA
23.24284  -5.5136  3.83930  3.31920  52.2  13.9 14.6      42.5  67 (82) ALKMENE
22.56594  -6.4231  3.18097  2.79583  58.8  18.0 14.6      50.9  69 (206) HERSILIA
13.16105   4.1505  2.25882  3.18365 151.9   8.6 14.7      23.8 283 (861) AIDA
 8.42125  20.1449  2.51287  2.63910  85.9  22.4 14.7      38.8 110 (66) MAJA
 8.51295   4.0839  2.69291  2.91332  92.3  20.2 14.7      25.6  92 (695) BELLA
23.12371  -2.2143  3.45764  2.97254  53.6  15.8 14.7      48.1  68 (34) CIRCE
15.56078  -1.2501  1.17845  2.13904 156.1  11.0 14.7      28.9 305 (2741) VALDIVIA
 7.33010  19.1553  2.25663  2.13660  70.2  26.3 14.7      61.8  95 (443) PHOTOGRAPHICA
 7.52294   1.2137  3.74551  3.68568  78.9  15.6 14.7      27.0  78 (849) ARA
 9.07520  13.3241  2.69513  2.93607  93.6  20.0 14.8      27.4 118 (1113) KATJA
 9.57534  21.2128  2.06479  2.48306 102.3  23.4 14.8      24.5 121 (638) MOIRA
 9.11284  15.1620  2.18157  2.46506  93.9  24.1 14.8      37.6 107 (569) MISA
16.13480  -5.0852  1.90562  2.84689 154.2   8.9 14.8      26.0 300 (890) WALTRAUT
 9.10201  20.5918  2.69179  2.90675  92.0  20.3 14.8      27.2 102 (653) BERENIKE
14.59411  -8.2821  2.10091  3.10069 171.2   2.9 14.8      32.7 285 (868) LOVA
13.15545  -6.2156  1.09559  2.06523 158.1  10.5 14.8      29.5 279 (1378) LEONCE
16.12104  -3.4818  2.29806  3.23391 153.9   7.9 14.9      25.5 291 (634) UTE
12.23354  -6.5809  2.39691  3.28266 146.2   9.8 14.9      23.2 318 (392) WILHELMINA
 6.52196  28.5052  3.01576  2.65787  59.9  19.2 14.9      51.1  97 (278) PAULINA
22.05225  -4.0751  2.97747  2.79832  70.0  19.8 14.9      49.6  52 (445) EDNA
13.09406  -1.2421  1.15512  2.10894 154.3  12.0 15.0      27.0 275 (1602) INDIANA
 7.04073  37.2017  3.63231  3.28853  62.4  15.8 15.0      39.3 106 (599) LUISA
12.53292   8.4927  1.58277  2.47483 144.7  13.6 15.0      30.2 246 (2962) OTTO
22.01588  -6.3429  2.67114  2.53979  71.6  22.1 15.0      53.8  69 (289) NENETTA
13.12496   5.3403  1.92090  2.84124 150.4  10.1 15.0      26.1 310 (1679) NEVANLINNA
15.30505  -2.1127  2.03819  3.01038 161.3   6.1 15.0      29.4 289 (1903) ADZHIMUSHKAJ
13.45024  -7.4928  1.98437  2.96982 165.2   5.0 15.0      31.7 307 (1165) IMPRINETTA
22.41018   5.5139  3.11811  2.73285  58.6  18.4 15.0      54.3  63 (1102) PEPITA
 8.22416  14.0834  2.27556  2.37163  82.9  24.9 15.0      52.2  74 (1263) VARSAVIA
13.12034  -2.4612  1.95242  2.89989 155.5   8.3 15.0      26.0 287 (1336) ZEELANDIA
 9.08108  29.0022  3.20995  3.34999  89.1  17.5 15.0      22.2 125 (455) BRUCHSALIA
14.59454   0.5714  1.81388  2.79245 162.8   6.1 15.0      36.3 274 (652) JUBILATRIX
13.22417   4.5828  1.79108  2.72523 152.5   9.8 15.0      25.9 276 (560) DELILA
 8.44397  28.2859  2.88692  2.96214  84.3  19.8 15.0      35.1 127 (927) RATISBONA
14.37189  -2.1031  2.00444  2.99452 166.8   4.4 15.1      31.3 301 (681) GORGO
 9.14346  18.4254  2.87380  3.10479  93.6  18.9 15.1      22.8 110 (462) ERIPHYLA
13.05043  13.1546  2.62376  3.48510 143.4   9.9 15.1      21.2 286 (893) LEOPOLDINA
11.56507  38.4223  1.67034  2.27726 114.2  23.8 15.1      28.9 183 (1963) BEZOVEC
 9.16277   1.5044  2.84203  3.15969  99.0  18.4 15.1      20.6  73 (397) VIENNA
14.05568  -8.1648  2.09403  3.09058 169.6   3.4 15.1      30.9 290 (1350) ROSSELIA
16.05411  -8.3656  2.18272  3.13698 157.4   7.1 15.1      26.1 279 (1075) HELINA
 7.02019  29.4511  3.98705  3.62494  62.0  14.2 15.1      33.1  95 (199) BYBLIS
23.01488   4.4721  2.81365  2.36497  53.9  20.1 15.1      66.6  69 (547) PRAXEDIS
 8.21196  18.0157  3.33904  3.34430  81.6  17.3 15.2      28.5  86 (780) ARMENIA
16.39413  -8.2259  1.53547  2.45642 149.3  12.1 15.2      22.0 257 (3089) OUJIANQUAN
11.21064  33.2230  3.09859  3.60610 112.5  15.0 15.2      20.4 207 (1093) FREDA
14.22553  -7.5334  0.98232  1.98497 171.8   4.2 15.2      38.4 289 (2844) HESS
12.04587   6.3216  1.06066  1.92057 136.4  21.2 15.2 **.* 22.0 155 62P/TSUCHINSHAN
14.19501  -4.3924  2.02318  3.01739 168.5   3.8 15.2      32.8 290 (1251) HEDERA
 8.41096  13.4822  2.33958  2.50327  87.3  23.7 15.2      37.3 100 (248) LAMEIA
 6.59480  22.1737  2.41484  2.13693  62.1  24.6 15.3      67.1  95 (149) MEDUSA
10.57352  28.0242  2.31414  2.84107 111.4  19.3 15.3      28.9 175 (965) ANGELICA
13.34403  -6.0615  1.77236  2.74880 162.1   6.5 15.3      26.3 287 (1487) BODA
 9.03330  10.4721  2.93656  3.16027  93.4  18.6 15.3      23.5 104 (543) CHARLOTTE
 7.57502  31.3315  5.36364  5.17353  73.8  10.8 15.3      20.5 123 (624) HEKTOR
15.17044  18.0039  2.89313  3.76504 145.2   8.8 15.3      29.6 292 (183) ISTRIA
15.47089   5.1618  1.19424  2.14196 153.1  12.3 15.3      70.1 263 (1866) SISYPHUS
 8.33319   2.5848  3.09923  3.23063  88.3  18.2 15.3      27.5  87 (1177) GONNESSIA
 8.16143  28.0058  2.73415  2.71586  78.3  21.3 15.3      40.8 108 (1248) JUGURTHA
16.14193  -5.0015  2.46655  3.40121 154.0   7.5 15.3      25.5 299 (314) ROSALIA
14.00363  -4.5210  1.56622  2.55619 166.2   5.4 15.4      37.6 285 (1052) BELGICA
 7.30060  33.2752  3.50188  3.25696  67.8  16.6 15.4      35.7 100 (1304) AROSA
14.15495  11.3723  1.98675  2.91805 152.5   9.2 15.4      31.8 282 (1215) BOYER
13.54219  -8.2325  1.71212  2.70463 167.4   4.7 15.4      36.3 314 (3761) ROMANSKAYA
19.38412   1.0237  2.53913  2.94714 103.8  19.4 15.4      27.2  29 (756) LILLIANA
22.08535  -8.5109  3.29886  3.11498  70.7  17.8 15.4      40.7  62 (408) FAMA
 8.21104  17.4325  2.50134  2.55755  81.7  22.9 15.4      42.0  97 (799) GUDULA
14.00580  -6.0131  1.49437  2.48694 167.1   5.2 15.4      36.1 266 (1238) PREDAPPIA
13.36135  -5.0028  1.29375  2.27298 161.8   8.0 15.4      38.2 294 (1376) MICHELLE
 8.08001  13.5426  2.77896  2.77744  79.5  20.9 15.4      37.7 103 (607) JENNY
 8.01307  13.2609  2.89576  2.86207  78.0  20.1 15.4      39.0  95 (378) HOLMIA
 9.00356   8.5054  3.05214  3.26746  93.2  17.9 15.4      22.3 105 (696) LEONORA
 9.09024  13.2932  2.04522  2.34054  93.9  25.4 15.5      38.8  84 (1379) LOMONOSOWA
12.44320  -2.1439  1.36111  2.28623 149.3  13.0 15.5      24.5 288 (1784) BENGUELLA
13.09117  -7.2556  1.50346  2.46296 157.0   9.2 15.5      33.4 297 (244) SITA
 8.06017  12.0627  2.94807  2.93522  79.4  19.7 15.5      35.6 102 (777) GUTEMBERGA
 9.41305  16.2360  2.44833  2.81140 100.4  20.6 15.5      25.2 129 (1488) AURA
 7.17032   7.3854  3.49000  3.26231  68.7  16.7 15.5      36.3  87 (694) EKARD
17.40107  -8.4854  1.44481  2.27122 134.9  18.3 15.5      26.6 353 (3637) O'MEARA
 8.59525  13.3526  2.04882  2.31033  91.7  25.9 15.5      46.0 106 (549) JESSONDA
12.52530  -3.4125  2.55159  3.47254 151.8   7.9 15.5      22.6 304 (1023) THOMANA
13.25238  -0.0104  1.07828  2.04258 156.5  11.3 15.5      31.3 285 (2887) KRINOV
 6.58326  16.4841  3.44917  3.11454  62.5  16.7 15.5      41.7  94 (976) BENJAMINA
14.15157  -4.0324  1.25729  2.25174 167.5   5.6 15.5      39.8 284 (1026) INGRID
14.18306  -7.2624  0.99193  1.99336 170.9   4.6 15.5      37.9 282 (4798) MERCATOR
14.12400   7.5650  2.06867  3.01689 155.9   7.8 15.5      27.7 283 (3210) LUPISHKO
15.00088   3.2538  1.09210  2.06925 160.4   9.4 15.5      34.7 313 (5515) NADERI
13.21061   8.3509  1.55113  2.47306 149.5  11.9 15.5      29.1 264 (1665) GABY
12.47547  -7.0303  1.39311  2.33127 152.0  11.7 15.5      28.5 259 (3974) VERVEER
22.33278  -2.5558  2.20207  1.96198  63.0  27.2 15.5      79.1  67 (518) HALAWE
22.32399  -4.0301  1.88296  1.69430  63.5  32.2 15.6      94.5  65 (1110) JAROSLAWA
13.05018  -8.5647  1.02160  1.98719 156.6  11.6 15.6      27.4 281 (2383) BRADLEY
13.40559  12.3233  1.68322  2.59832 148.8  11.6 15.6      30.6 258 (3985) RAYBATSON
21.51281  -2.4838  2.22614  2.15747  72.9  26.5 15.6      63.6  65 (1059) MUSSORGSKIA


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
14.23200   8.3834  1.93765  2.88637 155.8   8.2  9.9      34.6 288 (6) HEBE
14.56297 -14.4238  1.57523  2.58098 175.3   1.8 10.4      38.1 285 (27) EUTERPE
20.58182 -14.0404  2.31984  2.50945  88.8  23.7 10.6      41.1  66 (7) IRIS
13.44061 -10.4449  1.25523  2.24699 166.3   6.1 10.6      52.2 325 (25) PHOCAEA
13.20027  -0.4130  1.80002  2.75118 156.0   8.6 10.7 **.*  106 282 C/2023 A3 TSUCHINSHAN-ATLAS
20.12595 -20.0043  1.84322  2.25957 100.7  26.0 10.8      35.5  84 (40) HARMONIA
12.05569  -9.0946  1.47697  2.35821 142.6  15.1 10.8      26.4 322 (12) VICTORIA
12.23305 -27.1931  2.04061  2.93602 146.8  10.8 10.9      28.7 307 (89) JULIA
23.25424  -3.0030  3.01353  2.50184  50.8  18.2 11.3      62.4  72 (39) LAETITIA
16.09402 -11.3324  1.25862  2.22237 157.2  10.1 11.5      28.5 312 (56) MELETE
14.47334  -9.2941  1.67067  2.67458 173.6   2.4 11.5      37.5 304 (85) IO
16.02564 -16.5147  1.51427  2.48300 159.4   8.2 11.5      33.3 300 (80) SAPPHO
12.42110  -7.5533  1.73293  2.65904 150.9  10.6 11.6      26.3 296 (30) URANIA
12.35489 -19.3110  1.60527  2.53304 150.8  11.2 11.6      23.8 286 (385) ILMATAR
15.39569 -21.3608  1.72670  2.70940 163.9   5.9 11.6      30.9 282 (64) ANGELINA
21.03074 -14.4648  2.70007  2.84647  87.8  20.7 11.7      34.8  73 (16) PSYCHE
14.21593 -11.0437  1.82569  2.83031 174.3   2.0 11.7      33.7 281 (110) LYDIA
23.16469  -4.0635  3.08867  2.61428  53.3  18.0 12.0      56.7  67 (20) MASSALIA
12.23150 -20.4450  1.88671  2.79136 147.8  11.1 12.1      27.6 307 (115) THYRA
13.21495 -31.0639  1.88230  2.83585 156.7   8.1 12.2      34.2 304 (779) NINA
21.28135  -0.4018  2.00435  2.04610  77.9  28.8 12.2      66.1  73 (194) PROKNE
22.12299 -11.0327  2.93233  2.76702  70.6  20.1 12.3      44.1  71 (44) NYSA
15.31234 -10.1040  1.96267  2.95014 165.8   4.8 12.3      32.4 299 (444) GYPTIS
12.55067 -25.4206  2.25932  3.19586 154.0   7.9 12.4      27.0 291 (375) URSULA
14.34512  -4.4811  2.01444  3.01082 169.4   3.5 12.4      33.3 294 (59) ELPIS
10.46283 -33.1744  2.03749  2.74463 125.2  17.5 12.4 **.* 98.2 296 C/2022 L2 ATLAS
23.16597  -3.2124  2.69551  2.23797  53.0  21.1 12.4      70.6  67 (19) FORTUNA
14.52327 -43.2046  2.20507  3.12982 151.8   8.7 12.6      29.4 271 (61) DANAE
13.26064 -18.1127  1.58472  2.56464 162.7   6.7 12.6      36.9 318 (714) ULULA
13.31008   5.3310  2.24569  3.17913 153.4   8.2 12.6      25.7 288 (221) EOS
 9.16242   3.0640  2.72977  3.04773  98.6  19.1 12.7      24.1  76 (216) KLEOPATRA
12.32495  -8.2347  1.68991  2.60484 148.8  11.6 12.7      22.5 287 (224) OCEANA
 9.28571   6.4115  2.49285  2.85503 100.6  20.3 12.7      22.8 128 (372) PALMA
23.29050 -10.0354  3.58627  3.08785  53.1  15.1 12.8      48.0  71 (196) PHILOMELA
14.54155 -21.4929  1.63050  2.63280 172.4   2.9 12.8      33.9 283 (214) ASCHERA
12.43414 -21.3027  1.94895  2.88025 152.4   9.3 12.9      32.0 308 (584) SEMIRAMIS
23.04509  -7.2553  2.66368  2.28311  57.3  21.8 12.9      64.1  71 (17) THETIS
15.16085 -18.5523  2.05454  3.05216 170.0   3.3 12.9      34.9 298 (712) BOLIVIANA
22.15370 -11.4155  3.60770  3.40067  70.2  16.2 13.0      34.9  74 (52) EUROPA
20.22340  -4.0653  1.71923  2.06175  94.6  29.2 13.0      56.4  63 (737) AREQUIPA
16.06356  -4.4322  1.61506  2.56688 155.6   9.3 13.0      28.9 283 (628) CHRISTINE
 9.19071   5.2938  1.83684  2.22289  98.6  26.6 13.0      40.8  65 (105) ARTEMIS
14.20067 -28.5742  1.35843  2.34857 165.8   6.0 13.0      34.2 291 (544) JETTA
12.53061   1.3331  1.25329  2.18084 149.2  13.7 13.1      22.4 305 (470) KILIA
11.53498 -23.0819  2.38603  3.23028 140.8  11.4 13.1      24.0 321 (980) ANACOSTIA
13.56219 -30.1040  2.19218  3.16771 162.5   5.5 13.1      33.0 290 (141) LUMEN
14.38362 -16.4559  2.17381  3.18140 178.6   0.5 13.1      29.6 290 (147) PROTOGENEIA
14.04012  -9.3209  2.69219  3.68887 170.0   2.7 13.1      27.8 285 (106) DIONE
 9.47336  -1.4636  2.38816  2.85646 107.4  19.7 13.1      22.1  68 (478) TERGESTE
20.31219 -13.5743  1.70479  2.05530  95.0  29.2 13.1      51.4  75 (335) ROBERTA
15.03114  -6.0642  0.86352  1.86241 168.8   6.0 13.1      34.0 281 (749) MALZOVIA
14.54598 -19.5431  1.80463  2.80864 173.8   2.2 13.2      36.2 269 (597) BANDUSIA
17.16292 -12.2935  1.97250  2.83014 141.3  12.9 13.2      26.6 322 (631) PHILIPPINA
14.05430 -12.2444  1.82684  2.82799 171.8   2.9 13.2      31.4 279 (494) VIRTUS
22.12176 -21.0456  3.09199  2.98508  74.5  19.0 13.2      40.8  81 (423) DIOTIMA
19.56139   0.4513  2.63150  2.97198  99.7  19.5 13.2      24.3  50 (386) SIEGENA
22.19063  -5.0134  2.89001  2.66412  67.1  20.4 13.2      48.7  65 (32) POMONA
22.45372 -14.1030  2.42241  2.18525  64.4  24.6 13.2      65.8  77 (410) CHLORIS
19.38575 -22.3105  1.59977  2.15055 109.0  26.3 13.2      36.9  63 (550) SENTA
20.23019 -23.3848  2.46410  2.80843  99.3  20.7 13.3      27.8  98 (579) SIDONIA
15.37406 -15.4001  1.90671  2.89328 165.4   5.0 13.3      31.4 294 (377) CAMPANIA
20.47223 -17.2539  2.93885  3.14357  92.2  18.7 13.3      26.3  51 (702) ALAUDA
21.19031 -31.2248  1.85066  2.09718  89.3  28.7 13.3      56.9  85 (186) CELUTA
