PHOTOMETRY : Extinction coefficients
at la Silla (91-12 end)
| Date | JD-24E5 | kU 3464 | kB14015 | kB 4227 | kB24476 | kV15395 | kV 5488 | kG 5807 | kR | kI
|
|---|
| 19911223 | 48614.69 | 0.673±12 | 0.361±08 | 0.304±07 | 0.264±07 | 0.189±07 | 0.188±06 | 0.175±07
|
| 19911224 | 48615.68 | 0.682±11 | 0.365±08 | 0.308±06 | 0.266±10 | 0.194±08 | 0.193±07 | 0.180±08
|
| 19911224 | 48615.82 | 0.672±05 | 0.360±03 | 0.304±03 | 0.260±02 | 0.189±01 | 0.189±01 | 0.173±02
|
| 19911226 | 48617.69 | 0.681±12 | 0.366±08 | 0.309±07 | 0.269±08 | 0.196±07 | 0.195±06 | 0.183±06
|
| 19911226 | 48617.81 | 0.677±03 | 0.368±03 | 0.311±03 | 0.270±02 | 0.198±03 | 0.197±01 | 0.184±01
|
| 19911227 | 48618.60 | 0.753±20 | 0.414±11 | 0.355±12 | 0.306±06 | 0.220±06 | 0.224±07 | 0.199±04
|
| 19911227 | 48618.72 | 0.714±16 | 0.391±11 | 0.331±09 | 0.287±09 | 0.208±07 | 0.207±07 | 0.192±07
|
| 19911230 | 48621.68 | 0.772±14 | 0.441±12 | 0.378±12 | 0.332±10 | 0.242±08 | 0.241±08 | 0.222±07
|
| Date | JD-24E5 | kU 3464 | kB14015 | kB 4227 | kB24476 | kV15395 | kV 5488 | kG 5807 | kR | kI
|
|---|
| 19920101 | 48623.68 | 0.680±12 | 0.366±07 | 0.309±06 | 0.266±07 | 0.191±06 | 0.192±06 | 0.177±06
|
| 19920101 | 48623.82 | 0.678±05 | 0.369±03 | 0.314±04 | 0.271±01 | 0.197±04 | 0.196±02 | 0.182±03
|
| 19920102 | 48624.67 | 0.668±10 | 0.357±06 | 0.300±05 | 0.259±06 | 0.185±04 | 0.186±04 | 0.171±05
|
| 19920103 | 48625.64 | 0.669±11 | 0.361±05 | 0.302±05 | 0.267±04 | 0.191±03 | 0.188±04 | 0.178±04
|
| 19920105 | 48627.76 | 0.738±15 | 0.418±12 | 0.354±10 | 0.309±09 | 0.226±07 | 0.225±07 | 0.210±06
|
| 19920107 | 48629.68 | 0.685±11 | 0.375±09 | 0.316±08 | 0.277±09 | 0.200±08 | 0.200±08 | 0.188±09
|
| 19920122 | 48644.68 | 0.649±12 | 0.358±07 | 0.299±05 | 0.264±09 | 0.192±05 | 0.189±05 | 0.184±06
|
| 19920122 | 48644.80 | 0.650±03 | 0.359±02 | 0.302±02 | 0.264±01 | 0.194±01 | 0.190±01 | 0.185±01
|
| 19920124 | 48646.71 | 0.672±09 | 0.376±04 | 0.318±03 | 0.277±05 | 0.203±04 | 0.203±03 | 0.192±05
|
| 19920125 | 48647.72 | 0.675±11 | 0.381±07 | 0.323±07 | 0.283±07 | 0.205±05 | 0.206±06 | 0.192±05
|
| 19920126 | 48648.73 | 0.675±09 | 0.379±09 | 0.319±08 | 0.282±08 | 0.203±07 | 0.204±07 | 0.189±07
|
| 19920129 | 48651.71 | 0.692±09 | 0.395±07 | 0.329±07 | 0.290±08 | 0.214±06 | 0.214±07 | 0.196±07
|
| 19920129 | 48651.77 | 0.690±04 | 0.392±03 | 0.330±01 | 0.289±01 | 0.216±01 | 0.216±00 | 0.198±02
|
| 19920130 | 48652.54 | 0.703±10 | 0.401±05 | 0.337±03 | 0.294±03 | 0.217±02 | 0.219±02 | 0.198±02
|
| 19920130 | 48652.65 | 0.683±09 | 0.390±07 | 0.325±06 | 0.286±05 | 0.210±05 | 0.209±05 | 0.191±05
|
| 19920131 | 48653.71 | 0.672±15 | 0.375±13 | 0.311±11 | 0.273±13 | 0.193±11 | 0.194±09 | 0.180±11
|
| 19920131 | 48653.79 | 0.667±06 | 0.368±04 | 0.308±03 | 0.267±02 | 0.190±01 | 0.191±02 | 0.174±01
|
| Date | JD-24E5 | kU 3464 | kB14015 | kB 4227 | kB24476 | kV15395 | kV 5488 | kG 5807 | kR | kI
|
|---|
| 19920201 | 48654.70 | 0.668±12 | 0.374±09 | 0.311±09 | 0.275±08 | 0.192±07 | 0.192±07 | 0.182±07
|
| 19920202 | 48655.70 | 0.653±12 | 0.365±11 | 0.304±10 | 0.268±10 | 0.190±08 | 0.189±08 | 0.178±08
|
| 19920203 | 48656.70 | 0.657±09 | 0.362±07 | 0.305±06 | 0.265±07 | 0.191±05 | 0.192±04 | 0.175±05
|
| 19920204 | 48657.69 | 0.670±09 | 0.373±07 | 0.312±06 | 0.274±07 | 0.199±05 | 0.197±06 | 0.183±06
|
| 19920205 | 48658.69 | 0.701±10 | 0.400±07 | 0.338±06 | 0.298±06 | 0.216±04 | 0.215±05 | 0.201±04
|
| 19920206 | 48659.60 | 0.779±13 | 0.467±11 | 0.399±10 | 0.356±11 | 0.266±08 | 0.261±08 | 0.249±07
|
| 19920207 | 48660.71 | 0.737±22 | 0.429±17 | 0.366±16 | 0.322±15 | 0.237±12 | 0.237±12 | 0.222±11
|
| 19920207 | 48660.73 | 0.707±06 | 0.408±04 | 0.348±02 | 0.303±02 | 0.226±01 | 0.225±03 | 0.210±01
|
| 19920211 | 48664.66 | 0.659±10 | 0.369±06 | 0.308±06 | 0.263±07 | 0.191±06 | 0.189±06 | 0.175±06
|
| 19920211 | 48664.72 | 0.653±02 | 0.365±04 | 0.307±02 | 0.262±02 | 0.192±01 | 0.188±01 | 0.177±01
|
| 19920212 | 48665.71 | 0.674±09 | 0.384±05 | 0.323±04 | 0.279±05 | 0.204±04 | 0.200±04 | 0.191±03
|
| 19920214 | 48667.66 | 0.668±08 | 0.379±06 | 0.317±05 | 0.276±06 | 0.204±06 | 0.203±06 | 0.195±08
|
| 19920215 | 48668.68 | 0.706±10 | 0.405±08 | 0.339±07 | 0.297±08 | 0.216±05 | 0.216±05 | 0.204±05
|
| 19920216 | 48669.67 | 0.685±11 | 0.387±05 | 0.328±06 | 0.285±03 | 0.203±04 | 0.202±04 | 0.194±04
|
| 19920217 | 48670.67 | 0.720±16 | 0.415±08 | 0.353±06 | 0.309±09 | 0.220±05 | 0.220±05 | 0.209±06
|
| 19920218 | 48671.63 | 0.815±29 | 0.488±23 | 0.419±20 | 0.373±20 | 0.266±15 | 0.263±14 | 0.247±14
|
| 19920219 | 48672.68 | 0.912±18 | 0.574±14 | 0.501±13 | 0.451±10 | 0.328±08 | 0.323±08 | 0.300±07
|
| 19920220 | 48673.54 | 0.788±19 | 0.482±13 | 0.418±11 | 0.373±13 | 0.274±10 | 0.270±11 | 0.253±08
|
| 19920220 | 48673.68 | 0.771±15 | 0.464±10 | 0.398±07 | 0.353±06 | 0.257±06 | 0.253±05 | 0.237±07
|
| 19920221 | 48674.68 | 0.675±16 | 0.384±12 | 0.324±11 | 0.284±12 | 0.203±09 | 0.201±09 | 0.188±10
|
| 19920222 | 48675.68 | 0.710±22 | 0.418±19 | 0.351±18 | 0.309±17 | 0.224±13 | 0.222±13 | 0.210±13
|
| 19920223 | 48676.66 | 0.680±11 | 0.394±09 | 0.330±08 | 0.287±08 | 0.204±07 | 0.203±07 | 0.194±06
|
| 19920224 | 48677.66 | 0.698±11 | 0.399±09 | 0.336±08 | 0.292±09 | 0.206±07 | 0.206±06 | 0.198±07
|
| 19920225 | 48678.65 | 0.697±12 | 0.403±09 | 0.338±09 | 0.294±09 | 0.211±06 | 0.210±06 | 0.200±05
|
| 19920226 | 48679.68 | 0.666±09 | 0.375±06 | 0.314±06 | 0.271±05 | 0.194±05 | 0.193±04 | 0.183±06
|
| 19920227 | 48680.73 | 0.704±17 | 0.406±12 | 0.342±12 | 0.302±11 | 0.216±08 | 0.215±08 | 0.202±07
|
| 19920228 | 48681.73 | 0.667±11 | 0.378±08 | 0.316±08 | 0.273±07 | 0.196±06 | 0.192±05 | 0.184±06
|
| 19920229 | 48682.72 | 0.655±11 | 0.369±07 | 0.307±08 | 0.262±06 | 0.183±05 | 0.189±06 | 0.179±06
|
| Date | JD-24E5 | kU 3464 | kB14015 | kB 4227 | kB24476 | kV15395 | kV 5488 | kG 5807 | kR | kI
|
|---|
| 19920301 | 48683.72 | 0.644±08 | 0.359±05 | 0.298±06 | 0.259±04 | 0.186±04 | 0.185±04 | 0.178±05
|
| 19920302 | 48684.72 | 0.653±12 | 0.363±09 | 0.308±08 | 0.262±08 | 0.193±05 | 0.191±05 | 0.183±05
|
| 19920303 | 48685.73 | 0.655±09 | 0.368±08 | 0.309±07 | 0.271±07 | 0.196±06 | 0.195±06 | 0.184±07
|
| 19920304 | 48686.70 | 0.695±12 | 0.403±09 | 0.341±08 | 0.302±07 | 0.221±05 | 0.220±06 | 0.210±06
|
| 19920305 | 48687.70 | 0.688±24 | 0.399±19 | 0.337±18 | 0.296±18 | 0.215±14 | 0.213±13 | 0.202±13
|
| 19920306 | 48688.73 | 0.691±26 | 0.400±19 | 0.341±18 | 0.298±15 | 0.218±11 | 0.213±12 | 0.209±10
|
| 19920307 | 48689.70 | 0.726±23 | 0.425±19 | 0.361±17 | 0.318±16 | 0.233±13 | 0.229±12 | 0.215±12
|
| 19920308 | 48690.74 | 0.775±36 | 0.451±16 | 0.387±14 | 0.345±13 | 0.250±10 | 0.248±09 | 0.234±09
|
| 19920309 | 48691.72 | 0.692±17 | 0.399±13 | 0.335±12 | 0.302±12 | 0.222±09 | 0.220±09 | 0.206±09
|
| 19920313 | 48695.70 | 0.669±07 | 0.380±05 | 0.319±04 | 0.279±05 | 0.209±04 | 0.205±04 | 0.193±04
|
| 19920315 | 48697.68 | 0.648±08 | 0.362±06 | 0.303±03 | 0.266±05 | 0.198±03 | 0.191±02 | 0.184±03
|
| 19920316 | 48698.85 | 0.663±15 | 0.373±06 | 0.311±05 | 0.272±05 | 0.198±03 | 0.195±04 | 0.180±03
|
| 19920317 | 48699.67 | 0.655±08 | 0.366±04 | 0.307±03 | 0.267±05 | 0.196±04 | 0.190±03 | 0.180±06
|
| 19920319 | 48701.72 | 0.679±46 | 0.379±13 | 0.320±12 | 0.280±12 | 0.212±12 | 0.206±11 | 0.202±14
|
| 19920322 | 48704.68 | 0.699±09 | 0.400±06 | 0.343±07 | 0.296±05 | 0.223±05 | 0.219±04 | 0.208±05
|
| 19920323 | 48705.70 | 0.707±09 | 0.407±06 | 0.349±05 | 0.299±08 | 0.224±07 | 0.220±05 | 0.209±10
|
| 19920324 | 48706.61 | 0.686±13 | 0.391±07 | 0.333±06 | 0.287±06 | 0.213±07 | 0.206±05 | 0.196±09
|
| 19920328 | 48710.69 | 0.693±09 | 0.402±07 | 0.336±05 | 0.296±07 | 0.214±05 | 0.213±04 | 0.197±05
|
| 19920329 | 48711.72 | 0.669±05 | 0.386±05 | 0.321±06 | 0.281±05 | 0.204±05 | 0.201±04 | 0.189±07
|
| 19920330 | 48712.70 | 0.661±08 | 0.372±09 | 0.308±05 | 0.269±10 | 0.189±08 | 0.189±06 | 0.173±10
|
| Date | JD-24E5 | kU 3464 | kB14015 | kB 4227 | kB24476 | kV15395 | kV 5488 | kG 5807 | kR | kI
|
|---|
| 19920402 | 48715.67 | 0.682±13 | 0.390±10 | 0.326±10 | 0.285±08 | 0.204±07 | 0.204±08 | 0.190±06
|
| 19920403 | 48716.66 | 0.667±13 | 0.384±06 | 0.320±06 | 0.280±06 | 0.204±04 | 0.203±04 | 0.192±05
|
| 19920405 | 48718.68 | 0.639±05 | 0.359±03 | 0.297±03 | 0.256±03 | 0.183±03 | 0.181±02 | 0.172±03
|
| 19920406 | 48719.66 | 0.640±06 | 0.359±03 | 0.297±03 | 0.257±04 | 0.183±03 | 0.180±03 | 0.171±03
|
| 19920407 | 48720.71 | 0.656±08 | 0.372±06 | 0.312±04 | 0.266±05 | 0.195±03 | 0.197±03 | 0.185±04
|
| 19920408 | 48721.69 | 0.645±06 | 0.366±04 | 0.306±05 | 0.262±04 | 0.193±05 | 0.192±05 | 0.184±05
|
| 19920413 | 48726.80 | 0.694±08 | 0.400±06 | 0.341±05 | 0.300±06 | 0.219±05 | 0.222±05 | 0.208±05
|
| 19920414 | 48727.66 | 0.712±12 | 0.417±10 | 0.356±09 | 0.313±09 | 0.229±07 | 0.229±06 | 0.214±07
|
| 19920415 | 48728.52 | 0.732±11 | 0.427±05 | 0.362±05 | 0.321±08 | 0.231±08 | 0.231±07 | 0.216±07
|
| 19920418 | 48731.58 | 0.692±02 | 0.389±03 | 0.334±02 | 0.281±04 | 0.199±04 | 0.211±02 | 0.180±05
|
| 19920418 | 48731.74 | 0.686±09 | 0.391±06 | 0.333±04 | 0.292±04 | 0.211±04 | 0.215±04 | 0.199±04
|
| 19920419 | 48732.62 | 0.675±07 | 0.384±06 | 0.322±05 | 0.283±07 | 0.203±06 | 0.204±05 | 0.190±08
|
| 19920422 | 48735.68 | 0.726±10 | 0.426±08 | 0.365±06 | 0.326±09 | 0.253±09 | 0.254±07 | 0.242±11
|
| 19920423 | 48736.66 | 0.723±09 | 0.424±07 | 0.361±05 | 0.325±07 | 0.251±06 | 0.251±05 | 0.241±08
|
| Date | JD-24E5 | kU 3464 | kB14015 | kB 4227 | kB24476 | kV15395 | kV 5488 | kG 5807 | kR | kI
|
|---|
| 19920501 | 48744.59 | 0.695±07 | 0.394±07 | 0.336±07 | 0.295±07 | 0.212±08 | 0.215±07 | 0.196±08
|
| 19920502 | 48745.70 | 0.705±10 | 0.405±09 | 0.346±08 | 0.304±08 | 0.224±08 | 0.226±07 | 0.209±09
|
| 19920503 | 48746.71 | 0.711±11 | 0.410±10 | 0.353±10 | 0.311±11 | 0.233±10 | 0.237±09 | 0.219±10
|
| 19920509 | 48752.72 | 0.716±08 | 0.422±07 | 0.366±06 | 0.324±07 | 0.252±07 | 0.255±06 | 0.242±09
|
| 19920510 | 48753.72 | 0.723±09 | 0.426±08 | 0.369±07 | 0.326±09 | 0.252±07 | 0.256±06 | 0.238±08
|
| 19920512 | 48755.67 | 0.682±12 | 0.392±12 | 0.330±11 | 0.296±13 | 0.222±12 | 0.220±10 | 0.213±15
|
| Date | JD-24E5 | kU 3464 | kB14015 | kB 4227 | kB24476 | kV15395 | kV 5488 | kG 5807 | kR | kI
|
|---|
| 19920608 | 48782.54 | 0.710±02 | 0.407±01 | 0.358±02 | 0.304±02 | 0.225±03 | 0.236±01 | 0.205±04
|
| 19920608 | 48782.56 | 0.723±05 | 0.416±10 | 0.359±06 | 0.303±08 | 0.223±08 | 0.237±06 | 0.199±08
|
| 19920608 | 48782.66 | 0.729±06 | 0.419±01 | 0.372±06 | 0.311±02 | 0.236±07 | 0.253±07 | 0.220±07
|
| 19920609 | 48783.89 | 0.732±23 | 0.421±29 | 0.369±25 | 0.316±35 | 0.239±31 | 0.248±28 | 0.217±35
|
| 19920610 | 48784.47 | 0.683±04 | 0.387±04 | 0.330±05 | 0.285±04 | 0.205±04 | 0.208±02 | 0.187±03
|
| 19920610 | 48784.70 | 0.694±07 | 0.400±05 | 0.339±05 | 0.303±07 | 0.222±06 | 0.220±06 | 0.207±07
|
| 19920611 | 48785.70 | 0.680±09 | 0.388±05 | 0.327±04 | 0.289±05 | 0.207±03 | 0.204±04 | 0.192±04
|
| 19920615 | 48789.52 | 0.712±06 | 0.415±06 | 0.355±04 | 0.316±07 | 0.237±06 | 0.237±03 | 0.224±09
|
| 19920616 | 48790.70 | 0.724±05 | 0.419±09 | 0.364±05 | 0.315±13 | 0.240±08 | 0.248±07 | 0.221±11
|
| 19920616 | 48790.79 | 0.719±06 | 0.428±06 | 0.368±04 | 0.330±07 | 0.255±04 | 0.255±03 | 0.247±06
|
| 19920619 | 48793.58 | 0.717±08 | 0.427±05 | 0.370±05 | 0.327±03 | 0.254±01 | 0.256±04 | 0.239±02
|
| 19920619 | 48793.60 | 0.732±06 | 0.434±04 | 0.377±05 | 0.328±05 | 0.254±04 | 0.255±04 | 0.241±04
|
| 19920620 | 48794.69 | 0.729±12 | 0.430±10 | 0.374±10 | 0.329±11 | 0.254±10 | 0.257±09 | 0.242±11
|
| 19920621 | 48795.51 | 0.715±07 | 0.418±09 | 0.361±06 | 0.316±11 | 0.240±10 | 0.244±07 | 0.224±11
|
| Date | JD-24E5 | kU 3464 | kB14015 | kB 4227 | kB24476 | kV15395 | kV 5488 | kG 5807 | kR | kI
|
|---|
| 19920701 | 48805.54 | 0.713±08 | 0.418±13 | 0.363±10 | 0.315±13 | 0.240±15 | 0.248±13 | 0.228±17
|
| 19920705 | 48809.49 | 0.684±12 | 0.387±07 | 0.332±07 | 0.281±08 | 0.210±02 | 0.214±04 | 0.194±02
|
| 19920705 | 48809.60 | 0.675±07 | 0.383±02 | 0.328±03 | 0.279±05 | 0.211±02 | 0.213±03 | 0.197±02
|
| 19920705 | 48809.76 | 0.681±11 | 0.383±07 | 0.327±06 | 0.285±05 | 0.209±04 | 0.212±04 | 0.195±05
|
| 19920710 | 48814.64 | 0.711±11 | 0.410±07 | 0.350±06 | 0.307±06 | 0.224±05 | 0.224±05 | 0.209±07
|
| 19920713 | 48817.64 | 0.771±13 | 0.451±08 | 0.401±06 | 0.339±08 | 0.266±06 | 0.283±06 | 0.249±08
|
| 19920714 | 48818.64 | 0.716±11 | 0.410±09 | 0.360±07 | 0.305±08 | 0.232±07 | 0.245±07 | 0.218±08
|
| 19920717 | 48821.76 | 0.687±09 | 0.378±04 | 0.331±07 | 0.268±05 | 0.193±05 | 0.209±06 | 0.173±06
|
| 19920718 | 48822.46 | 0.668±10 | 0.374±03 | 0.319±05 | 0.269±02 | 0.194±02 | 0.201±01 | 0.177±01
|
| 19920718 | 48822.71 | 0.672±07 | 0.376±05 | 0.321±04 | 0.275±07 | 0.201±05 | 0.205±05 | 0.188±07
|
| 19920719 | 48823.74 | 0.669±06 | 0.378±04 | 0.320±03 | 0.282±05 | 0.207±04 | 0.207±04 | 0.196±05
|
| 19920720 | 48824.49 | 0.686±00 | 0.394±00 | 0.329±00 | 0.295±00 | 0.212±00 | 0.213±00 | 0.206±00
|
| 19920720 | 48824.74 | 0.660±10 | 0.372±06 | 0.313±05 | 0.276±05 | 0.201±04 | 0.200±04 | 0.189±04
|
| 19920721 | 48825.52 | 0.713±36 | 0.421±39 | 0.365±38 | 0.319±41 | 0.247±42 | 0.248±41 | 0.235±43
|
| 19920723 | 48827.54 | 0.672±06 | 0.371±07 | 0.316±04 | 0.268±09 | 0.198±04 | 0.202±04 | 0.185±07
|
| 19920725 | 48829.72 | 0.690±10 | 0.391±08 | 0.337±06 | 0.287±07 | 0.217±07 | 0.225±06 | 0.204±07
|
| 19920726 | 48830.68 | 0.689±09 | 0.391±06 | 0.334±05 | 0.287±06 | 0.213±05 | 0.219±05 | 0.198±06
|
| 19920729 | 48833.75 | 0.679±09 | 0.378±05 | 0.326±03 | 0.271±07 | 0.201±05 | 0.213±04 | 0.186±08
|
| 19920730 | 48834.70 | 0.701±09 | 0.395±08 | 0.346±06 | 0.287±09 | 0.217±07 | 0.233±07 | 0.202±08
|
| 19920731 | 48835.70 | 0.684±08 | 0.382±07 | 0.331±06 | 0.276±07 | 0.206±07 | 0.218±06 | 0.192±07
|
| Date | JD-24E5 | kU 3464 | kB14015 | kB 4227 | kB24476 | kV15395 | kV 5488 | kG 5807 | kR | kI
|
|---|
| 19920801 | 48836.85 | 0.668±11 | 0.369±09 | 0.320±06 | 0.267±09 | 0.199±09 | 0.209±06 | 0.184±12
|
| 19920803 | 48838.70 | 0.663±08 | 0.370±06 | 0.314±04 | 0.268±07 | 0.199±06 | 0.201±04 | 0.188±07
|
| 19920804 | 48839.68 | 0.659±06 | 0.376±05 | 0.318±04 | 0.280±04 | 0.211±04 | 0.209±03 | 0.200±04
|
| 19920806 | 48841.57 | 0.734±13 | 0.440±14 | 0.382±12 | 0.335±17 | 0.274±15 | 0.280±14 | 0.267±17
|
| 19920808 | 48843.61 | 0.701±12 | 0.416±10 | 0.352±11 | 0.313±09 | 0.245±10 | 0.247±10 | 0.236±09
|
| 19920809 | 48844.71 | 0.739±17 | 0.445±17 | 0.384±16 | 0.339±17 | 0.279±19 | 0.284±18 | 0.270±20
|
| 19920810 | 48845.68 | 0.695±06 | 0.406±06 | 0.341±05 | 0.299±07 | 0.231±06 | 0.235±04 | 0.221±06
|
| 19920812 | 48847.64 | 0.711±08 | 0.419±08 | 0.355±07 | 0.318±11 | 0.253±09 | 0.249±06 | 0.245±09
|
| 19920814 | 48849.49 | 0.671±00 | 0.398±00 | 0.340±00 | 0.303±00 | 0.236±00 | 0.234±00 | 0.226±00
|
| 19920814 | 48849.58 | 0.717±03 | 0.428±06 | 0.363±06 | 0.323±04 | 0.257±04 | 0.255±05 | 0.246±06
|
| 19920815 | 48850.73 | 0.736±10 | 0.442±08 | 0.381±07 | 0.339±08 | 0.277±08 | 0.281±07 | 0.267±07
|
| 19920816 | 48851.72 | 0.709±08 | 0.420±07 | 0.360±06 | 0.318±07 | 0.253±05 | 0.256±06 | 0.245±08
|
| 19920820 | 48855.79 | 0.706±10 | 0.412±11 | 0.353±08 | 0.314±14 | 0.247±12 | 0.250±11 | 0.237±14
|
| 19920821 | 48856.54 | 0.734±06 | 0.436±07 | 0.383±05 | 0.328±08 | 0.275±07 | 0.282±05 | 0.265±06
|
| 19920821 | 48856.84 | 0.731±14 | 0.439±14 | 0.379±07 | 0.337±11 | 0.278±10 | 0.284±09 | 0.270±09
|
| 19920822 | 48857.71 | 0.681±10 | 0.393±07 | 0.333±07 | 0.295±07 | 0.232±05 | 0.230±06 | 0.223±05
|
| 19920823 | 48858.69 | 0.652±09 | 0.373±05 | 0.314±05 | 0.276±06 | 0.206±05 | 0.205±05 | 0.197±05
|
| 19920824 | 48859.68 | 0.660±50 | 0.377±94 | 0.315±75 | 0.276±62 | 0.202±71 | 0.203±72 | 0.196±74
|
| 19920825 | 48860.72 | 0.654±11 | 0.362±08 | 0.306±06 | 0.256±10 | 0.184±08 | 0.187±07 | 0.174±08
|
| 19920831 | 48866.86 | 0.719±06 | 0.411±06 | 0.362±04 | 0.300±05 | 0.236±04 | 0.249±04 | 0.225±05
|
| Date | JD-24E5 | kU 3464 | kB14015 | kB 4227 | kB24476 | kV15395 | kV 5488 | kG 5807 | kR | kI
|
|---|
| 19920901 | 48867.70 | 0.688±08 | 0.393±06 | 0.341±06 | 0.288±06 | 0.224±05 | 0.231±05 | 0.216±06
|
| 19920902 | 48868.62 | 0.721±08 | 0.425±06 | 0.372±05 | 0.318±07 | 0.257±07 | 0.262±06 | 0.251±07
|
| 19920924 | 48890.52 | 0.682±07 | 0.387±04 | 0.332±04 | 0.277±03 | 0.209±04 | 0.214±03 | 0.201±04
|
| 19920924 | 48890.74 | 0.676±06 | 0.388±05 | 0.331±06 | 0.286±03 | 0.218±04 | 0.220±03 | 0.212±05
|
| 19920925 | 48891.65 | 0.714±08 | 0.426±06 | 0.366±05 | 0.322±09 | 0.250±06 | 0.250±05 | 0.245±07
|
| 19920926 | 48892.69 | 0.697±05 | 0.406±04 | 0.350±05 | 0.306±06 | 0.235±06 | 0.237±04 | 0.224±08
|
| 19920927 | 48893.68 | 0.720±08 | 0.421±06 | 0.361±06 | 0.317±07 | 0.247±06 | 0.244±05 | 0.233±06
|
| 19920928 | 48894.57 | 0.690±06 | 0.391±03 | 0.334±02 | 0.288±04 | 0.222±04 | 0.222±03 | 0.207±05
|
| Date | JD-24E5 | kU 3464 | kB14015 | kB 4227 | kB24476 | kV15395 | kV 5488 | kG 5807 | kR | kI
|
|---|
| 19921001 | 48897.69 | 0.718±09 | 0.412±07 | 0.357±06 | 0.306±08 | 0.237±09 | 0.239±06 | 0.221±10
|
| 19921005 | 48901.64 | 0.697±06 | 0.403±05 | 0.345±05 | 0.301±04 | 0.239±04 | 0.238±03 | 0.228±05
|
| 19921006 | 48902.70 | 0.674±09 | 0.376±11 | 0.318±10 | 0.275±10 | 0.207±12 | 0.207±12 | 0.192±15
|
| 19921007 | 48903.71 | 0.684±07 | 0.386±06 | 0.330±05 | 0.285±07 | 0.216±06 | 0.217±06 | 0.203±06
|
| 19921008 | 48904.66 | 0.695±10 | 0.399±09 | 0.340±06 | 0.301±09 | 0.229±06 | 0.228±06 | 0.216±04
|
| 19921009 | 48905.68 | 0.689±11 | 0.391±09 | 0.334±08 | 0.291±10 | 0.220±09 | 0.222±08 | 0.206±11
|
| 19921010 | 48906.76 | 0.716±09 | 0.417±05 | 0.359±04 | 0.314±06 | 0.246±05 | 0.249±04 | 0.230±06
|
| 19921011 | 48907.65 | 0.723±13 | 0.423±13 | 0.365±13 | 0.321±13 | 0.250±12 | 0.253±11 | 0.235±12
|
| 19921012 | 48908.71 | 0.695±10 | 0.402±09 | 0.341±09 | 0.303±08 | 0.232±09 | 0.231±08 | 0.218±09
|
| 19921013 | 48909.56 | 0.689±06 | 0.381±09 | 0.329±07 | 0.286±09 | 0.213±06 | 0.207±06 | 0.194±09
|
| Date | JD-24E5 | kU 3464 | kB14015 | kB 4227 | kB24476 | kV15395 | kV 5488 | kG 5807 | kR | kI
|
|---|
| 19921103 | 48930.64 | 0.693±11 | 0.399±05 | 0.341±06 | 0.300±09 | 0.236±07 | 0.233±06 | 0.226±07
|
| 19921104 | 48931.66 | 0.690±11 | 0.398±06 | 0.338±05 | 0.299±08 | 0.233±06 | 0.232±05 | 0.226±06
|
| 19921111 | 48938.68 | 0.645±08 | 0.359±08 | 0.298±07 | 0.257±09 | 0.190±08 | 0.189±07 | 0.182±09
|
| 19921114 | 48941.72 | 0.642±06 | 0.361±05 | 0.301±03 | 0.260±06 | 0.194±04 | 0.188±04 | 0.184±05
|
| 19921115 | 48942.67 | 0.671±07 | 0.388±07 | 0.323±05 | 0.285±06 | 0.215±05 | 0.211±04 | 0.207±04
|
| 19921115 | 48942.81 | 0.668±03 | 0.390±02 | 0.328±03 | 0.289±01 | 0.218±02 | 0.215±00 | 0.208±02
|
| 19921116 | 48943.74 | 0.711±05 | 0.421±03 | 0.355±04 | 0.313±04 | 0.239±02 | 0.234±02 | 0.232±04
|
| 19921117 | 48944.66 | 0.749±20 | 0.449±13 | 0.376±11 | 0.333±11 | 0.251±07 | 0.247±07 | 0.242±07
|
| 19921118 | 48945.68 | 0.679±14 | 0.394±07 | 0.329±08 | 0.291±03 | 0.217±03 | 0.214±03 | 0.209±02
|
| 19921119 | 48946.65 | 0.681±09 | 0.394±06 | 0.328±06 | 0.287±06 | 0.212±04 | 0.208±05 | 0.201±05
|
| 19921120 | 48947.62 | 0.681±15 | 0.398±11 | 0.322±12 | 0.285±10 | 0.210±07 | 0.203±08 | 0.195±08
|
| 19921120 | 48947.81 | 0.651±08 | 0.372±03 | 0.303±03 | 0.267±02 | 0.195±02 | 0.188±02 | 0.182±01
|
| 19921127 | 48954.54 | 0.723±09 | 0.420±04 | 0.352±03 | 0.298±04 | 0.222±06 | 0.221±05 | 0.193±15
|
PHOTOMETRY : Extinction coefficients
at la Silla (93-01 beginning)
| Date | JD-24E5 | kU 3464 | kB14015 | kB 4227 | kB24476 | kV15395 | kV 5488 | kG 5807 | kR | kI
|
|---|
| 19930115 | 49003.63 | 0.652±06 | 0.361±04 | 0.295±04 | 0.256±06 | 0.179±04 | 0.176±04 | 0.167±04
|
| 19930116 | 49004.69 | 0.627±11 | 0.344±11 | 0.279±12 | 0.243±12 | 0.169±11 | 0.165±11 | 0.157±12
|
| 19930117 | 49005.69 | 0.633±18 | 0.350±12 | 0.284±12 | 0.250±10 | 0.176±08 | 0.171±08 | 0.165±07
|
Back to La Silla home page
Back to Groupe photométrique
Back to Nicolet home page