Ephémérides J2000 d'astéroides et comètes particuliers
          ------------------------------------------------------

           J2000 ephemeris of selected minor planets and comets
           ----------------------------------------------------

                         Date: 2024- 9-23.00 TU/UT

                         Tsid0: 0.09204 hh.mmssd

Remarques:
- les objets sont sélectionnés et triés sans les perturbations;
- les éphémérides incluent les perturbations orbitales.

Remarks:
- the objects are selected and sorted without perturbations;
- the ephemeris include the orbital perturbations.

Rubriques:
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
 - Objets les plus proches
 - Objets les plus rapides
 - Objets les plus brillants
 - Objets à effet de phase
 - Objets trans-neptuniens et particuliers les plus brillants
 - Objets T3 joviens
 - Objets T3 saturniens
 - Objets T3 uraniens
 - Objets T3 neptuniens
 - Comètes à anti-queue de poussière possible
 - Objets multiples ou suspectés multiples
 - Objets pour modèle 3D par occultation(s) bien observée(s) et/ou CdR
 - Objets pour modèle 3D
 - Objets favorables aux phénomènes mutuels, s'il y en a

Content:
 - Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)
 - Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)
 - Nearest objects
 - Fastest objects
 - Brightest objects
 - Objects with phase effect
 - Brightest trans-neptunian and special objects
 - Jovian T3 objects
 - Saturnian T3 objects
 - Uranian T3 objects
 - Neptunian T3 objects
 - Comets with possible dust contrail
 - Multiple or suspected multiple objects
 - Objects for 3D-modelisation via well observed occultation(s) and/or LC
 - Objects for 3D-modelisation
 - Objects well suited for mutual phenomenons, if any


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
 1.20206  -1.5244  1.49223  2.45901 159.9   8.0  9.4      32.0 223 (39) LAETITIA
 0.29546   3.4210  1.41206  2.40948 171.8   3.4  9.5      36.3 246 (20) MASSALIA
16.31499  10.4528  3.42070  3.18842  68.3  17.0 10.2      44.4 122 (2) PALLAS
 0.21445  -6.0639  1.48971  2.48712 171.9   3.3 11.1      37.0 242 (17) THETIS
 0.16192  -9.2123  2.11425  3.10693 169.8   3.3 11.1      30.0 250 (196) PHILOMELA
 8.41165  23.1422  2.87908  2.42289  53.6  19.5 11.2      61.0 104 (29) AMPHITRITE
15.19360  -9.2512  2.99434  2.47888  50.4  18.2 11.2      65.3 115 (532) HERCULINA
 0.17313  -3.2107  1.14319  2.14423 174.5   2.6 11.3      36.1 252 (138) TOLOSA
 1.03172   8.3632  1.08237  2.06064 162.2   8.6 11.3      29.7 278 (109) FELICITAS
23.42103  -1.1006  1.45317  2.45461 175.3   1.9 11.4      36.6 262 (356) LIGURIA
 4.57406  26.1033  2.04065  2.48328 104.1  23.1 11.5      29.2  50 (13) EGERIA
23.47202  -6.4556  1.82619  2.82401 172.4   2.7 11.6      33.4 240 (45) EUGENIA
 2.04411   5.5403  1.36379  2.28018 148.4  13.3 11.8      22.9 225 (201) PENELOPE
 1.45279  -2.5702  2.27948  3.20937 153.6   8.0 11.8      23.1 248 (87) SYLVIA
23.31583   6.5412  1.61659  2.61086 170.1   3.8 11.9      34.5 222 (137) MELIBOEA
22.25008  -2.2847  1.81050  2.75766 156.0   8.5 11.9      27.7 236 (32) POMONA
20.41591  -7.0118  1.16915  1.97041 130.0  23.0 11.9      32.2 142 (737) AREQUIPA
 6.57078  19.1842  1.99003  2.01132  76.7  29.0 12.1      63.8 101 (79) EURYNOME
 0.58557  -6.5132  1.31635  2.29726 163.9   7.0 12.1      33.0 264 (519) SYLVANIA
23.03207  -9.0427  2.07215  3.04631 163.1   5.5 12.2      28.0 260 (94) AURORA
15.46500  -5.3525  2.22654  1.87505  56.8  26.6 12.2      79.2  99 (25) PHOCAEA
 5.28313  15.0953  2.29513  2.62541  97.7  22.3 12.2      32.5 105 (69) HESPERIA
 5.45349  48.2116  1.76175  2.06521  92.5  29.0 12.3      62.8  53 (247) EUKRATE
 1.46107   3.0429  1.51852  2.45722 153.4  10.5 12.3      20.5 244 (86) SEMELE
 7.49220  14.2845  2.68549  2.41496  63.7  21.9 12.4      59.1 101 (28) BELLONA
 1.34591   3.4822  2.57201  3.51295 156.1   6.6 12.4      23.7 232 (107) CAMILLA
 6.13460  42.0524  1.67985  1.91972  87.6  31.5 12.5      67.3  69 (36) ATALANTE
22.03140  -8.0156  1.33757  2.26135 149.7  12.9 12.5      24.3 250 (554) PERAGA
23.49271  -3.1529  2.14972  3.15125 175.7   1.4 12.6      33.1 249 (82) ALKMENE
 8.16544  35.0758  2.15469  1.91524  62.7  27.8 12.6 **.* 70.2  99 154P/BREWINGTON
23.38367  -5.3612  1.74193  2.73942 172.2   2.9 12.6      32.8 242 (206) HERSILIA
22.36572   2.3410  1.73467  2.69550 159.0   7.7 12.7      28.2 245 (371) BOHEMIA
 7.07011  12.5022  2.44663  2.37119  73.8  24.0 12.7      53.4 105 (51) NEMAUSA
23.50336  -0.0637  1.93855  2.94139 177.5   0.8 12.7      34.1 240 (34) CIRCE
19.16575  -7.0653  2.22859  2.72533 109.0  20.4 12.7      27.6 142 (386) SIEGENA
 1.28383   9.1850  1.17942  2.13618 156.2  10.9 12.7      37.1 200 (547) PRAXEDIS
 0.48213  -2.0032  1.87493  2.86371 167.8   4.2 12.7      36.7 228 (218) BIANCA
22.50350  -7.2429  1.30801  2.28050 161.1   8.2 12.8      38.6 272 (193) AMBROSIA
 1.35125  12.3035  1.65717  2.59364 153.4  10.0 12.8      24.3 258 (203) POMPEJA
19.28357  48.2312  2.81874  3.21953 104.5  17.6 12.8 **.* 44.2 158 C/2021 S3 PANSTARRS
 7.05419  23.1225  2.26995  2.23269  75.1  25.7 12.8      56.9 104 (675) LUDMILLA
22.39459  -5.3115  1.36491  2.33003 159.1   8.8 12.9      27.2 227 (289) NENETTA
22.41276  -9.4446  1.64176  2.59966 158.1   8.3 12.9      28.8 253 (91) AEGINA
23.59527   5.1445  1.05091  2.05225 174.8   2.5 12.9      41.2 220 (572) REBEKKA
21.44086  -3.1846  1.34573  2.24747 145.8  14.5 12.9      30.6 193 (787) 1914 HC
 6.05258  -0.4908  1.59237  1.86359  88.7  32.6 12.9      52.1  94 (679) PAX
21.23181   8.4223  1.95509  2.79853 139.9  13.3 12.9      31.3 195 (176) IDUNA
 6.42281  24.3144  2.98825  2.99061  80.5  19.3 13.0      31.6  97 (88) THISBE
 0.57394   8.1531  2.25293  3.22784 163.5   5.1 13.1      28.0 257 (209) DIDO
23.32530   7.2203  0.73548  1.73243 170.0   5.8 13.1      35.1 277 (1065) AMUNDSENIA
23.32346  -4.2617  1.71647  2.71332 171.7   3.1 13.2      38.3 278 (501) URHIXIDUR
 2.35380  -0.4343  1.99385  2.84617 141.2  12.8 13.2      26.4 211 (246) ASPORINA
21.43413  -1.1150  2.01161  2.89693 145.8  11.2 13.2      21.1 234 (441) BATHILDE
 1.15480   8.4854  0.82203  1.79605 159.3  11.4 13.3      28.9 274 (1188) GOTHLANDIA
23.27034  13.1715  1.77099  2.75072 164.4   5.6 13.3      33.8 224 (1102) PEPITA
 0.04376  19.2644  0.61764  1.59918 160.6  12.0 13.3      45.3 208 (1139) ATAMI
 8.03495  26.5746  2.95260  2.64934  62.8  19.7 13.3      50.1  97 (55) PANDORA
21.52182  15.5528  1.72367  2.60743 144.6  12.9 13.3      23.4 250 (445) EDNA
23.00544  -7.5806  1.69705  2.67326 163.1   6.3 13.4      28.9 251 (215) OENONE
 1.18288  25.0635  1.65352  2.56409 148.6  11.8 13.4      24.7 269 (576) EMANUELA
 0.39543  12.1138  1.98825  2.96703 164.4   5.2 13.4      29.8 245 (774) ARMOR
22.21500  -0.0316  2.82924  3.76457 155.4   6.4 13.4      20.6 235 (153) HILDA
 0.33420   0.3123  1.58335  2.58032 171.7   3.2 13.4      33.0 254 (340) EDUARDA
16.12028  -0.4257  3.18368  2.86922  62.9  18.1 13.4      49.4 117 (185) EUNIKE
 0.44218   8.4852  1.08397  2.07185 166.0   6.7 13.4      35.2 229 (518) HALAWE
 6.51246  25.1706  2.30112  2.32006  78.5  25.1 13.4      51.9  93 (77) FRIGGA
23.57363  -2.2117  1.00067  2.00365 177.5   1.3 13.4      40.1 262 (915) COSETTE
 1.37574   9.1756  2.38894  3.32026 154.0   7.6 13.5      27.6 260 (187) LAMBERTA
 5.33487   8.3018  2.30238  2.61500  96.6  22.4 13.5      27.2  80 (350) ORNAMENTA
21.40583   4.1149  2.06638  2.94457 144.9  11.3 13.5      23.6 228 (405) THIA
23.18325  -5.1411  2.15797  3.14711 168.3   3.7 13.5      34.4 263 (98) IANTHE
 1.20027  -6.3917  1.49975  2.46312 159.0   8.4 13.5      34.8 263 (292) LUDOVICA
 1.12411  15.1248  1.30772  2.26392 156.6  10.1 13.5      29.8 282 (1242) ZAMBESIA
 7.37258  48.4430  3.80871  3.66713  74.3  15.3 13.5 **.* 37.0 356 C/2022 E2 ATLAS
 7.40454  18.3934  4.09777  3.80765  66.3  14.0 13.6      31.0 101 (65) CYBELE
23.23446   1.4116  1.94411  2.93882 170.7   3.2 13.6      33.7 228 (611) VALERIA
 1.47009  20.1507  0.90972  1.83467 147.0  17.3 13.7      23.3 240 (1110) JAROSLAWA
 7.04123  21.2108  2.15656  2.13352  75.2  27.0 13.7      60.5  96 (240) VANADIS
 7.04015  21.0127  3.28384  3.17925  75.2  17.8 13.7      35.2  98 (122) GERDA
22.39450 -10.0652  1.28369  2.24389 157.5   9.9 13.7      25.8 248 (644) COSIMA
 1.04165  19.0849  1.99000  2.93181 155.3   8.2 13.8      29.8 267 (143) ADRIA
 7.16184  11.4949  2.42707  2.31277  71.5  24.3 13.8      54.8  97 (472) ROMA
 8.21443  26.1930  2.74585  2.38595  58.8  21.1 13.8      60.1 101 (81) TERPSICHORE
 6.30598  30.1245  3.20155  3.24368  83.4  17.9 13.8      29.0  85 (120) LACHESIS
 8.28240  37.0603  3.57234  3.21429  61.3  15.9 13.8      44.3  89 (154) BERTHA
21.58438  -2.3519  2.00546  2.91471 149.5  10.1 13.9      21.0 251 (408) FAMA
 7.46380  13.1135  3.69614  3.38258  64.2  15.5 13.9      34.2  99 (387) AQUITANIA
 1.42434   8.2821  1.69397  2.62870 153.2   9.9 13.9      24.1 236 (808) MERXIA
 2.02293   5.5325  2.24714  3.14988 149.0   9.4 13.9      23.0 240 (275) SAPIENTIA
 8.29042  17.1850  3.65843  3.18734  54.8  14.9 14.0      43.4 108 (241) GERMANIA
 7.24311  20.4711  2.75719  2.59906  70.4  21.3 14.0      46.7  90 (369) AERIA
 0.36303 -10.0251  2.32397  3.30800 166.5   4.1 14.0      31.2 265 (1390) ABASTUMANI
 7.34549  16.0328  2.92569  2.70321  67.4  20.0 14.0      46.6 107 (233) ASTEROPE
 2.14407  -2.0011  1.88531  2.77709 146.4  11.5 14.0      25.1 216 (676) MELITTA
23.07301   4.3355  2.09145  3.07478 166.0   4.5 14.0      32.2 233 (242) KRIEMHILD
 6.52303  19.2208  1.83424  1.89479  77.7  31.2 14.0      68.2  93 (364) ISARA
 8.05418  28.0806  3.47661  3.14622  62.7  16.5 14.0      40.4  97 (93) MINERVA
23.55533  -0.1602  2.08350  3.08681 178.8   0.4 14.0      31.6 238 (533) SARA
23.26294  -2.3841  1.84392  2.83954 171.1   3.1 14.0      31.2 248 (243) IDA
 5.36432  14.2611  2.73713  3.00825  95.7  19.4 14.0      21.2 125 (393) LAMPETIA
 0.41440  -0.4446  1.63428  2.62760 169.6   3.9 14.0      33.7 261 (1366) PICCOLO
 0.35448  -8.2358  1.71623  2.70536 167.8   4.5 14.0      35.0 235 (600) MUSA
23.28187  -4.0423  1.60244  2.59825 171.0   3.5 14.1      39.0 269 (616) ELLY
 0.01406   3.3032  2.17161  3.17380 176.5   1.1 14.1      32.7 240 (417) SUEVIA
 2.22583   3.2112  1.57174  2.45699 144.2  13.8 14.1      26.3 254 (753) TIFLIS
22.29261   0.2730  1.37030  2.32824 157.3   9.6 14.1      30.4 216 (1059) MUSSORGSKIA
 8.41419  19.5209  3.31066  2.81540  52.5  16.4 14.1      48.7 105 (135) HERTHA
 0.55566   9.1340  1.32096  2.30056 163.4   7.2 14.1      39.3 220 (875) NYMPHE
 0.14342   2.5221  0.74883  1.75095 175.5   2.6 14.1      35.9 270 (2637) BOBROVNIKOFF
 4.30287   1.1629  0.31500  1.16101 112.5  53.0 14.1      67.4 153 (66146) 1998 TU3
23.06436  -4.1859  0.79106  1.78112 165.9   7.9 14.2      29.6 239 (1536) PIELINEN
 1.11505   7.0151  1.75028  2.71831 160.9   6.9 14.2      25.3 249 (1074) BELJAWSKYA
 0.04088   6.2853  2.00111  3.00027 173.5   2.2 14.2      34.7 270 (436) PATRICIA
 1.56347  10.5912  2.00746  2.91468 149.1  10.2 14.2      21.3 253 (720) BOHLINIA
22.07217  -9.2734  2.01941  2.93346 150.3   9.8 14.2      23.6 228 (592) BATHSEBA
 7.02027  25.0750  2.24445  2.22779  76.1  25.9 14.2      56.9  98 (556) PHYLLIS
23.56474  13.4200  0.86293  1.85318 166.3   7.4 14.2      34.4 260 (646) KASTALIA
 9.03339  26.2136  3.63342  3.08687  50.1  14.4 14.3      46.4 100 (70) PANOPAEA
22.39458  -9.1705  2.02602  2.97957 157.9   7.3 14.3      25.0 264 (844) LEONTINA
 7.31090  37.4318  3.56283  3.39467  72.3  16.4 14.3      35.1  80 (595) POLYXENA
 0.57216  10.5102  1.36740  2.34300 162.2   7.5 14.3      32.7 268 (829) ACADEMIA
 7.41314  28.0838  2.67777  2.48125  67.9  22.0 14.3      53.2  93 (362) HAVNIA
 7.42568  21.4736  3.33784  3.07572  66.3  17.4 14.3      39.9 105 (639) LATONA
23.42074   6.2135  1.28369  2.28194 172.2   3.4 14.3      32.6 236 (1203) NANNA
 1.23091  -4.1114  1.82874  2.78847 158.9   7.4 14.3      29.9 228 (1148) RARAHU
 4.49179   8.1331  1.78766  2.29949 107.6  24.6 14.4      21.8  99 (504) CORA
16.59486  -8.2509  3.03525  2.93995  75.0  19.3 14.4      39.3 101 (631) PHILIPPINA
 0.14199   3.5535  0.72853  1.73025 174.8   3.0 14.4      33.2 268 (2623) ZECH
 7.57403   7.5331  3.39043  3.03374  61.0  16.8 14.4      45.3 114 (509) IOLANDA
 4.57374  23.4008  2.00325  2.45315 104.4  23.3 14.4 **.* 22.7  81 P/2013 R3-B CATALINA-PANSTARRS
 4.58094  23.4050  2.00609  2.45406 104.2  23.3 14.4 **.* 22.8  81 P/2013 R3-A CATALINA-PANSTARRS
23.45421  -1.0854  1.92836  2.93031 176.1   1.3 14.4      30.9 252 (1481) TUBINGIA
 0.46434  18.5709  1.85440  2.80982 157.9   7.7 14.4      27.0 252 (1129) NEUJMINA
 0.49445  -7.0201  1.46932  2.45452 165.8   5.8 14.4      38.8 244 (700) AURAVICTRIX
 8.26190  29.2247  3.22027  2.83414  58.8  17.6 14.4      46.9 103 (602) MARIANNA
 0.30349  -1.1504  0.82117  1.82061 172.3   4.2 14.4      28.7 223 (1759) KIENLE
 7.08076  23.2905  3.33301  3.21442  74.5  17.5 14.5      35.0  96 (184) DEJOPEJA
 3.05311  10.2325  1.42293  2.23019 132.8  19.3 14.5      21.8 170 (1275) CIMBRIA
 7.53103  10.3451  2.85763  2.55173  62.3  20.4 14.5      48.6 102 (234) BARBARA
 5.57209  47.2711  1.40969  1.73830  90.6  35.3 14.5      63.5  93 (1626) SADEYA
 7.13160  21.2606  3.31070  3.16818  73.1  17.6 14.5      32.9  96 (140) SIWA
17.38391  -5.1159  3.26367  3.32245  84.6  17.5 14.5      32.2 118 (483) SEPPINA
22.47576  12.3637  1.25040  2.21322 158.1   9.7 14.5      32.5 257 (1313) BERNA
 0.15093  26.4741  1.23072  2.17318 153.0  12.1 14.6      29.8 256 (3093) BERGHOLZ
 0.39015   8.4454  1.79938  2.78638 167.0   4.6 14.6      31.4 265 (1416) RENAUXA
 8.57205  23.2634  3.50219  2.96258  50.2  15.1 14.6      51.3 108 (469) ARGENTINA
 7.10142  15.5218  3.11654  2.98616  73.2  18.8 14.6      38.8 107 (374) BURGUNDIA
 0.43510  23.4812  2.41088  3.34194 154.0   7.6 14.6      26.2 246 (983) GUNILA
 8.20205  26.5848  3.61041  3.21610  59.3  15.6 14.6      41.0 103 (174) PHAEDRA
 1.19074  -9.5209  1.78825  2.74475 158.1   7.9 14.6      28.3 231 (2320) BLARNEY
23.16498  -7.4445  1.86978  2.85547 166.6   4.7 14.6      30.2 251 (975) PERSEVERANTIA
 0.42412   4.1048  1.70338  2.69450 168.7   4.2 14.7      28.5 245 (1691) OORT
 1.55140  19.3847  0.99451  1.90928 145.7  17.2 14.7      35.3 314 (2262) MITIDIKA
23.37056  -7.3425  1.96635  2.96051 170.4   3.2 14.7      33.4 259 (255) OPPAVIA
23.53486   3.1407  0.80993  1.81251 176.4   2.0 14.7      35.6 245 (3107) WEAVER
22.58196  -5.4412  2.05056  3.02599 163.5   5.4 14.7      30.4 248 (180) GARUMNA
 1.05240  15.5013  1.72515  2.67988 157.5   8.2 14.7      26.5 235 (2393) SUZUKI
 0.26426   0.1641  1.78175  2.78099 173.4   2.4 14.8      32.2 264 (3248) FARINELLA
22.53024   3.4032  1.45039  2.42710 162.8   7.0 14.8      33.6 219 (4224) SUSA
 8.48055  19.1516  3.27744  2.75724  50.9  16.4 14.8      53.9  98 (412) ELISABETHA
 8.13595   2.5143  3.00072  2.58875  56.7  18.9 14.8      56.4 102 (667) DENISE
 1.21137  38.3123  1.17232  2.02730 137.3  19.6 14.8      31.9 218 (1108) DEMETER
23.25453  18.2230  2.10094  3.06230 159.8   6.5 14.8      29.5 241 (1436) SALONTA
 6.58516  37.1046  2.94798  2.91752  78.4  19.7 14.9      35.7  87 (709) FRINGILLA
 7.34269   9.0211  3.04271  2.80373  66.8  19.2 14.9      44.6 105 (660) CRESCENTIA
23.58255  -3.3636  1.63366  2.63582 176.3   1.4 14.9      33.0 266 (3330) GANTRISCH
 2.03211  -1.1056  1.21090  2.13582 149.2  13.9 14.9      29.9 251 (1594) DANJON
 0.31432   8.4723  1.17078  2.16297 168.3   5.4 14.9      39.3 261 (1717) ARLON
 1.54198  -0.5918  2.00210  2.92349 151.5   9.4 14.9      22.9 251 (1359) PRIESKA
 8.05177  27.3343  2.49672  2.22271  62.7  23.6 14.9      63.8  97 (932) HOOVERIA
 0.09328  -0.4824  1.94500  2.94786 177.6   0.8 14.9      32.6 256 (280) PHILIA
23.17180  -5.1826  1.29058  2.28161 168.0   5.3 14.9      34.7 224 (1730) MARCELINE
 0.02164  11.2150  0.79836  1.79314 168.7   6.3 14.9      35.2 234 (4066) HAAPAVESI
 0.18060  -2.5853  1.65100  2.65174 174.6   2.0 14.9      31.9 244 (1725) CRAO
23.35260   2.4555  1.59602  2.59512 173.2   2.6 14.9      34.4 235 (1201) STRENUA
 1.37533  -5.3060  2.49042  3.42646 155.0   7.1 14.9      26.0 255 (1567) ALIKOSKI
 0.52484  12.4819  1.10461  2.08159 161.8   8.7 14.9      31.8 237 (2590) MOURAO
 6.53559  25.0204  2.79963  2.76937  77.9  20.8 15.0      40.5  84 (785) ZWETANA
 0.15242  -9.2356  0.87804  1.87415 169.8   5.4 15.0      39.5 263 (6669) OBI
 8.22504  21.5030  3.36891  2.95047  57.3  16.6 15.0      47.4 100 (447) VALENTINE
 7.49505  22.0536  3.86750  3.55848  64.8  14.8 15.0      33.3  99 (90) ANTIOPE
 0.16148  -9.5447  0.97587  1.97069 169.3   5.4 15.0      37.5 248 (2287) KALMYKIA
23.41445   2.5439  0.92639  1.92764 174.5   2.8 15.0      40.2 268 (5525) 1991 TS4
 0.46279  35.5106  0.72214  1.63713 142.6  21.8 15.0      80.8 328 (3255) THOLEN
22.02530  18.3841  1.82075  2.70920 145.7  12.1 15.0      35.0 254 (1584) FUJI
 8.35218   4.5450  4.46492  3.91884  51.4  11.6 15.0      36.7 119 (790) PRETORIA
 3.34047  31.5012  1.28983  1.99565 120.4  25.7 15.0      26.5  26 (1182) ILONA
 4.08064  38.1742  1.70205  2.27325 111.7  24.2 15.0      31.7  30 (1158) LUDA
 7.46344  23.0748  3.23041  2.96333  65.8  18.0 15.0      42.4  93 (237) COELESTINA
 1.08510   1.2444  1.76369  2.73855 162.8   6.2 15.0      30.3 227 (1410) MARGRET
22.38541  -9.0304  2.17700  3.12892 157.8   7.0 15.0      23.7 250 (828) LINDEMANNIA
 1.13443   9.3607  1.32375  2.29046 159.4   8.9 15.0      36.1 258 (1396) OUTENIQUA
 4.30048  24.2559  1.68591  2.24360 110.5  24.8 15.1      23.5  84 (1057) WANDA
23.20413   1.2002  1.21430  2.20936 170.0   4.5 15.1      38.2 231 (837) SCHWARZSCHILDA
 0.40367   4.4126  1.69373  2.68547 168.9   4.1 15.1      28.3 245 (1229) TILIA
 3.50019  20.1805  1.19154  1.90677 120.4  27.0 15.1      23.6  55 (281) LUCRETIA
 2.48228  23.3421  2.25084  3.02528 133.0  14.0 15.1      20.2 305 (795) FINI
 7.39146  11.5854  3.06944  2.81271  65.9  19.0 15.1      44.8 103 (542) SUSANNA
22.59593  -2.5430  1.90209  2.88188 164.6   5.3 15.1      31.8 261 (1642) HILL
 0.11525  -6.4710  1.67299  2.67121 172.6   2.8 15.1      33.4 229 (1799) KOUSSEVITZKY


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
18.42493 -30.3751  2.61232  2.94252  99.1  19.7  8.8      22.0  82 (1) CERES
 1.20206  -1.5244  1.49223  2.45901 159.9   8.0  9.4      32.0 223 (39) LAETITIA
 0.29546   3.4210  1.41206  2.40948 171.8   3.4  9.5      36.3 246 (20) MASSALIA
22.40108 -14.1208  1.07809  2.03444 155.6  11.8 10.3      37.9 197 (194) PROKNE
19.43043 -25.2716  1.59509  2.19127 113.0  24.9 10.4      21.9  78 (40) HARMONIA
22.09588 -14.1559  1.73614  2.64812 149.2  11.2 10.8      24.9 246 (44) NYSA
 0.21445  -6.0639  1.48971  2.48712 171.9   3.3 11.1      37.0 242 (17) THETIS
 0.16192  -9.2123  2.11425  3.10693 169.8   3.3 11.1      30.0 250 (196) PHILOMELA
15.19360  -9.2512  2.99434  2.47888  50.4  18.2 11.2      65.3 115 (532) HERCULINA
 0.17313  -3.2107  1.14319  2.14423 174.5   2.6 11.3      36.1 252 (138) TOLOSA
18.44104 -31.1118  1.46583  1.90569  99.3  31.3 11.3      51.8  85 (42) ISIS
 1.03172   8.3632  1.08237  2.06064 162.2   8.6 11.3      29.7 278 (109) FELICITAS
23.42103  -1.1006  1.45317  2.45461 175.3   1.9 11.4      36.6 262 (356) LIGURIA
23.47202  -6.4556  1.82619  2.82401 172.4   2.7 11.6      33.4 240 (45) EUGENIA
 2.04411   5.5403  1.36379  2.28018 148.4  13.3 11.8      22.9 225 (201) PENELOPE
 1.45279  -2.5702  2.27948  3.20937 153.6   8.0 11.8      23.1 248 (87) SYLVIA
23.31583   6.5412  1.61659  2.61086 170.1   3.8 11.9      34.5 222 (137) MELIBOEA
22.25008  -2.2847  1.81050  2.75766 156.0   8.5 11.9      27.7 236 (32) POMONA
20.41591  -7.0118  1.16915  1.97041 130.0  23.0 11.9      32.2 142 (737) AREQUIPA
23.56143 -19.3832  1.54889  2.51640 160.3   7.7 12.0      32.3 251 (410) CHLORIS
21.27051 -30.0422  1.18924  2.01003 132.7  21.5 12.0      30.6 345 (186) CELUTA
 0.58557  -6.5132  1.31635  2.29726 163.9   7.0 12.1      33.0 264 (519) SYLVANIA
23.03207  -9.0427  2.07215  3.04631 163.1   5.5 12.2      28.0 260 (94) AURORA
15.46500  -5.3525  2.22654  1.87505  56.8  26.6 12.2      79.2  99 (25) PHOCAEA
 1.46107   3.0429  1.51852  2.45722 153.4  10.5 12.3      20.5 244 (86) SEMELE
 1.34591   3.4822  2.57201  3.51295 156.1   6.6 12.4      23.7 232 (107) CAMILLA
23.56427 -11.0249  1.13581  2.12922 168.9   5.2 12.4      32.4 261 (947) MONTEROSA
22.03140  -8.0156  1.33757  2.26135 149.7  12.9 12.5      24.3 250 (554) PERAGA
 1.23249 -12.4942  1.46243  2.41274 155.7   9.8 12.5      35.7 243 (432) PYTHIA
23.49271  -3.1529  2.14972  3.15125 175.7   1.4 12.6      33.1 249 (82) ALKMENE
23.38367  -5.3612  1.74193  2.73942 172.2   2.9 12.6      32.8 242 (206) HERSILIA
15.37537 -18.5652  3.14790  2.72636  56.5  17.9 12.6      51.6 104 (27) EUTERPE
22.36572   2.3410  1.73467  2.69550 159.0   7.7 12.7      28.2 245 (371) BOHEMIA
23.50336  -0.0637  1.93855  2.94139 177.5   0.8 12.7      34.1 240 (34) CIRCE
19.16575  -7.0653  2.22859  2.72533 109.0  20.4 12.7      27.6 142 (386) SIEGENA
 1.28383   9.1850  1.17942  2.13618 156.2  10.9 12.7      37.1 200 (547) PRAXEDIS
 0.48213  -2.0032  1.87493  2.86371 167.8   4.2 12.7      36.7 228 (218) BIANCA
16.26292 -15.0621  2.34672  2.16812  67.4  25.3 12.8      60.3 100 (80) SAPPHO
22.50350  -7.2429  1.30801  2.28050 161.1   8.2 12.8      38.6 272 (193) AMBROSIA
 1.21259 -12.1000  1.89998  2.84838 156.5   8.1 12.8      31.1 244 (146) LUCINA
17.00038 -14.3619  1.99139  1.99113  75.4  29.2 12.8      69.9 101 (56) MELETE
22.39459  -5.3115  1.36491  2.33003 159.1   8.8 12.9      27.2 227 (289) NENETTA
22.41276  -9.4446  1.64176  2.59966 158.1   8.3 12.9      28.8 253 (91) AEGINA
23.59527   5.1445  1.05091  2.05225 174.8   2.5 12.9      41.2 220 (572) REBEKKA
21.44086  -3.1846  1.34573  2.24747 145.8  14.5 12.9      30.6 193 (787) 1914 HC
 6.05258  -0.4908  1.59237  1.86359  88.7  32.6 12.9      52.1  94 (679) PAX
19.22002 -11.2428  1.43713  2.01416 110.0  27.9 12.9      35.9  84 (550) SENTA
21.23181   8.4223  1.95509  2.79853 139.9  13.3 12.9      31.3 195 (176) IDUNA
19.52254 -13.4537  1.41015  2.07007 117.1  25.6 13.0      23.7 103 (102) MIRIAM
 0.57394   8.1531  2.25293  3.22784 163.5   5.1 13.1      28.0 257 (209) DIDO
15.45261 -11.1430  2.77364  2.38029  57.0  20.7 13.1      60.8 103 (85) IO
23.32530   7.2203  0.73548  1.73243 170.0   5.8 13.1      35.1 277 (1065) AMUNDSENIA
23.32346  -4.2617  1.71647  2.71332 171.7   3.1 13.2      38.3 278 (501) URHIXIDUR
 2.35380  -0.4343  1.99385  2.84617 141.2  12.8 13.2      26.4 211 (246) ASPORINA
21.43413  -1.1150  2.01161  2.89693 145.8  11.2 13.2      21.1 234 (441) BATHILDE
 1.15480   8.4854  0.82203  1.79605 159.3  11.4 13.3      28.9 274 (1188) GOTHLANDIA
19.37578 -35.1842  1.91431  2.44209 109.7  22.8 13.3      25.7  51 (446) AETERNITAS
23.00544  -7.5806  1.69705  2.67326 163.1   6.3 13.4      28.9 251 (215) OENONE
17.42343 -11.1836  1.73808  1.93929  85.6  31.1 13.4      60.4 103 (219) THUSNELDA
22.21500  -0.0316  2.82924  3.76457 155.4   6.4 13.4      20.6 235 (153) HILDA
