Ephémérides J2000 d'astéroides et comètes particuliers
          ------------------------------------------------------

           J2000 ephemeris of selected minor planets and comets
           ----------------------------------------------------

                         Date: 2023- 9-28.00 TU/UT

                         Tsid0: 0.26039 hh.mmssd

Remarques:
- les objets sont sélectionnés et triés sans les perturbations;
- les éphémérides incluent les perturbations orbitales.

Remarks:
- the objects are selected and sorted without perturbations;
- the ephemeris include the orbital perturbations.

Rubriques:
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
 - Objets les plus proches
 - Objets les plus rapides
 - Objets les plus brillants
 - Objets à effet de phase
 - Objets trans-neptuniens et particuliers les plus brillants
 - Objets T3 joviens
 - Objets T3 saturniens
 - Objets T3 uraniens
 - Objets T3 neptuniens
 - Comètes à anti-queue de poussière possible
 - Objets multiples ou suspectés multiples
 - Objets pour modèle 3D par occultation(s) bien observée(s) et/ou CdR
 - Objets pour modèle 3D
 - Objets favorables aux phénomènes mutuels, s'il y en a

Content:
 - Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)
 - Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)
 - Nearest objects
 - Fastest objects
 - Brightest objects
 - Objects with phase effect
 - Brightest trans-neptunian and special objects
 - Jovian T3 objects
 - Saturnian T3 objects
 - Uranian T3 objects
 - Neptunian T3 objects
 - Comets with possible dust contrail
 - Multiple or suspected multiple objects
 - Objects for 3D-modelisation via well observed occultation(s) and/or LC
 - Objects for 3D-modelisation
 - Objects well suited for mutual phenomenons, if any


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
 3.22253   2.0740  0.95466  1.79716 133.4  23.9  8.6      28.0 157 (18) MELPOMENE
 0.31506   5.3546  1.43009  2.42954 174.4   2.3  8.9      36.0 258 (29) AMPHITRITE
23.31315   6.2808  1.43600  2.42529 168.0   4.9 10.4      31.4 244 (88) THISBE
23.49337  -8.3701  1.29124  2.28068 167.8   5.3 10.6      38.7 225 (97) KLOTHO
23.51539  -3.1932  1.37551  2.37239 172.2   3.3 10.8      33.8 263 (55) PANDORA
 1.06170  -7.1445  2.03377  3.01163 164.5   5.1 10.9      33.7 247 (14) IRENE
 2.05400  15.2317  1.15897  2.08625 149.6  14.0 11.1      24.4 261 (135) HERTHA
23.05360  -4.5238  1.55382  2.52363 161.3   7.3 11.3      34.4 230 (51) NEMAUSA
 0.08019  -3.2059  1.76563  2.76503 174.6   2.0 11.3      34.1 251 (26) PROSERPINA
 1.01377  -4.2845  1.93455  2.91977 167.0   4.4 11.4      33.2 236 (28) BELLONA
 7.28505   8.1110  2.74065  2.61441  72.2  21.4 11.5      47.7 101 (354) ELEONORA
23.50598   8.1056  1.40528  2.40041 171.1   3.7 11.5      34.9 233 (233) ASTEROPE
 2.25024   2.0347  1.79107  2.69203 147.7  11.5 11.6      20.9 259 (674) RACHELE
23.48183   0.0301  1.40708  2.40488 172.9   2.9 11.6      38.4 240 (60) ECHO
 0.15000  14.2203  1.08501  2.07455 167.3   6.1 11.6      32.6 251 (678) FREDEGUNDIS
23.40564  13.0004  1.33618  2.32085 165.8   6.1 11.7      35.5 274 (602) MARIANNA
23.43491  -0.0001  1.68644  2.68231 171.8   3.0 11.7      34.6 226 (238) HYPATIA
 9.05292  22.3250  2.49304  2.04065  52.3  22.9 11.8      79.2 101 (23) THALIA
 2.45078   1.0211  1.50509  2.38087 142.7  14.8 11.9      24.9 216 (287) NEPHTHYS
 0.57232  12.4327  1.28904  2.27177 164.9   6.6 11.9      37.1 231 (345) TERCIDINA
 1.40527   4.5051  1.49056  2.45086 158.5   8.6 11.9      30.2 245 (140) SIWA
22.46279  -4.0057  2.25895  3.20538 157.0   7.0 12.1      27.0 234 (69) HESPERIA
 9.15409  39.0852  2.87601  2.49510  58.0  19.9 12.2      63.4  95 (31) EUPHROSYNE
 8.50290  22.3740  2.70687  2.29461  55.6  21.1 12.2      60.1 105 (192) NAUSIKAA
 5.26050   5.2656  1.80705  2.24842 102.5  25.8 12.2      34.4 116 (173) INO
22.55002  -9.2550  1.52424  2.47800 157.0   9.1 12.2      28.6 267 (81) TERPSICHORE
 0.36377  -0.0306  2.27645  3.27549 174.5   1.7 12.2      35.3 233 (41) DAPHNE
23.58565  -5.1434  2.12452  3.11993 171.9   2.6 12.2      32.2 249 (116) SIRONA
23.39481  12.1309  1.07944  2.06667 166.2   6.6 12.3      42.2 284 (1659) PUNKAHARJU
 4.07083  17.5519  1.27109  1.98324 121.0  25.7 12.4      21.4  85 (182) ELSA
 2.00133  -0.0529  2.08594  3.01799 153.8   8.4 12.4      29.1 255 (416) VATICANA
 8.48114   6.4033  2.97911  2.49833  52.5  18.5 12.4      58.6 113 (216) KLEOPATRA
23.46121  -8.4054  1.53129  2.51859 167.3   5.0 12.5      34.7 262 (362) HAVNIA
 1.43272  24.1101  1.82117  2.73014 149.1  10.9 12.5      22.2 260 (639) LATONA
 0.03155  -1.3140  1.60348  2.60383 175.5   1.7 12.6      40.7 231 (313) CHALDAEA
 9.13075  28.2957  2.88064  2.41652  53.1  19.4 12.6      61.3 113 (372) PALMA
 5.08191  11.3247  1.87850  2.37179 106.9  23.9 12.7      34.3 122 (485) GENUA
 8.47218  23.1204  3.33747  2.90623  56.4  16.7 12.7      49.3  95 (451) PATIENTIA
 9.07369  19.5007  3.18662  2.67029  50.9  16.9 12.7      54.5 107 (63) AUSONIA
 0.38431  -7.3909  1.50010  2.49135 169.0   4.4 12.7      34.7 226 (542) SUSANNA
 1.58227  22.3503  1.55774  2.46262 147.5  12.6 12.7      20.9 272 (123) BRUNHILD
 2.09171  11.5632  2.35647  3.26353 150.1   8.8 12.8      20.5 247 (122) GERDA
 1.28353  15.5226  2.32578  3.27256 157.1   6.8 12.8      25.8 260 (120) LACHESIS
23.57156  10.3318  1.31463  2.30827 170.0   4.3 12.8      36.4 229 (429) LOTIS
23.16054  11.3119  1.62057  2.59314 162.2   6.8 12.8      33.2 264 (709) FRINGILLA
22.59274  -0.2314  1.82322  2.78930 160.8   6.8 12.9      26.6 263 (545) MESSALINA
 3.04333  -3.3258  1.16504  2.02077 137.5  19.6 12.9      35.8 189 (304) OLGA
 4.56273  24.1932  2.04067  2.54612 108.7  21.9 12.9      22.0 128 (480) HANSA
 7.20292  20.2911  3.38949  3.28499  75.5  17.2 13.0      31.8  93 (92) UNDINA
 0.36541  -9.4134  2.18299  3.16877 167.4   3.9 13.0      30.9 259 (508) PRINCETONIA
 7.42260  29.0948  2.26541  2.17694  72.1  26.0 13.0      64.0  98 (78) DIANA
23.08512  -0.1439  0.85602  1.83837 163.2   9.1 13.0      28.2 258 (800) KRESSMANNIA
 1.35505   4.4816  1.16112  2.12995 159.8   9.4 13.0      30.2 276 (459) SIGNE
 7.52103  22.5033  2.81647  2.62271  68.6  20.8 13.1      47.7  95 (128) NEMESIS
 8.13011  33.2731  3.22188  2.97562  66.9  18.1 13.1      41.0 103 (71) NIOBE
 2.00548  -4.3358  1.69562  2.62829 153.0  10.0 13.2      34.7 221 (660) CRESCENTIA
23.32396  -5.5137  1.56325  2.54942 166.9   5.1 13.2      30.3 253 (332) SIRI
 0.39252  -1.2820  2.88372  3.88086 173.3   1.7 13.2      25.0 244 (334) CHICAGO
22.43517  -7.4659  2.04248  2.98207 155.2   8.1 13.2      24.3 267 (366) VINCENTINA
 2.44441   0.5219  1.92852  2.79306 142.8  12.5 13.2      21.3 231 (537) PAULY
 1.43281  11.5349  1.88653  2.83158 156.0   8.3 13.3      30.0 238 (204) KALLISTO
 1.50235  15.2624  2.00417  2.93231 152.9   8.9 13.3      26.1 239 (374) BURGUNDIA
 0.34474   1.5619  1.58720  2.58733 175.2   1.8 13.3      30.4 249 (492) GISMONDA
23.57359   9.1339  1.56613  2.56122 171.2   3.4 13.3      31.9 233 (368) HAIDEA
22.49355   4.3814  1.05331  2.01882 158.3  10.6 13.4      24.5 238 (1407) LINDELOF
23.09429   8.4953  2.11736  3.08647 162.1   5.7 13.4      31.6 235 (156) XANTHIPPE
 5.28548  16.0057  2.00310  2.41517 101.7  24.0 13.5      23.2  88 (498) TOKIO
 8.11187  25.0905  2.25857  2.04552  64.9  26.3 13.5      70.7  96 (118) PEITHO
21.53095  -5.2929  2.01717  2.88635 143.7  11.9 13.5      21.7 207 (482) PETRINA
 8.17033  21.3102  2.61185  2.32928  62.7  22.5 13.5      61.8 106 (38) LEDA
 8.46389  16.1842  3.08839  2.63836  54.6  18.0 13.5      56.0 108 (211) ISOLDA
 2.38134   2.4148  1.91031  2.78698 144.4  12.1 13.6      20.9 245 (237) COELESTINA
 1.50452  17.2828  2.50446  3.42094 151.8   7.9 13.6      21.0 247 (420) BERTHOLDA
 1.55394  37.0033  2.01084  2.83491 137.9  13.7 13.6      22.6 296 (506) MARION
 2.05058  18.0350  1.07650  2.00123 148.6  15.1 13.6      25.9 289 (1018) ARNOLDA
 0.27363  -4.2457  1.77460  2.77234 173.2   2.5 13.6      32.4 239 (627) CHARIS
 0.46237   2.3720  0.92665  1.92455 172.3   4.0 13.7      36.9 267 (428) MONACHIA
 1.19217   3.1231  1.34983  2.32982 164.0   6.8 13.7      35.9 247 (367) AMICITIA
23.31582  -2.3315  1.68028  2.66936 168.3   4.4 13.7      31.9 259 (327) COLUMBIA
23.20029  -3.2233  1.97337  2.95342 165.2   5.0 13.7      27.3 240 (834) BURNHAMIA
 0.04471  -5.2939  2.75502  3.75063 172.3   2.1 13.8      26.8 260 (361) BONONIA
 2.00230  12.5828  0.82718  1.77468 151.8  15.5 13.8      27.4 260 (1204) RENZIA
17.28464  -9.2906  2.45868  2.45685  78.1  23.5 13.8      53.4 109 (218) BIANCA
 7.13093  37.4407  2.94827  2.94055  79.8  19.6 13.8      35.0  82 (804) HISPANIA
 1.11163  11.3439  0.93708  1.91821 163.1   8.8 13.8      36.3 239 (1058) GRUBBA
 8.40527  15.4410  3.21161  2.77599  55.9  17.4 13.8      51.2 106 (124) ALKESTE
23.48294   0.0637  1.67059  2.66816 173.0   2.6 13.8      31.4 244 (263) DRESDA
23.27302  17.4258  1.70232  2.66657 160.1   7.4 13.8      32.7 253 (862) FRANZIA
 8.19311  17.2954  2.79969  2.47842  61.2  20.8 13.8      52.4 110 (198) AMPELLA
23.08154   1.4056  2.42806  3.39964 163.1   4.9 13.8      27.0 250 (382) DODONA
 5.08288  20.3856  1.71578  2.21708 106.3  25.7 13.9      25.3  91 (317) ROXANE
23.40333  -8.5805  0.79618  1.78554 166.2   7.7 13.9      42.7 293 (1694) KAISER
 2.24042   5.3823  1.66920  2.57307 147.7  12.0 14.0      23.9 271 (715) TRANSVAALIA
 0.38569  18.3308  1.73142  2.70318 162.2   6.5 14.0      29.7 258 (1112) POLONIA
 5.24495   9.5826  2.60914  2.99568 102.8  19.0 14.1      26.9 137 (276) ADELHEID
23.52038  -3.4155  1.84864  2.84453 172.0   2.8 14.1      31.4 250 (321) FLORENTINA
 0.44071  -5.1858  0.79479  1.79033 170.0   5.6 14.1      33.8 251 (2831) STEVIN
22.04168  -8.1930  1.92480  2.81028 145.7  11.6 14.1      22.9 208 (601) NERTHUS
 1.07072  11.3119  2.67341  3.64703 163.9   4.4 14.1      28.4 256 (35) LEUKOTHEA
23.39325   6.1659  2.03728  3.02905 169.9   3.3 14.1      31.2 234 (798) RUTH
 7.01219  33.1122  2.69247  2.72938  81.4  21.3 14.1      36.6  72 (599) LUISA
 1.49316  13.0031  1.37289  2.31662 154.2  10.9 14.1      20.3 257 (717) WISIBADA
23.28113  -7.1149  1.97888  2.95887 165.2   5.0 14.2      30.5 263 (766) MOGUNTIA
23.01385  -9.3557  1.16859  2.13246 158.4  10.0 14.2      53.5 284 (1310) VILLIGERA
 0.39325   1.0123  2.20369  3.20219 174.0   1.9 14.2      30.0 247 (222) LUCIA
 0.10543   1.0055  2.12222  3.12427 178.6   0.4 14.2      33.1 231 (256) WALPURGA
 0.29029   0.4053  1.67400  2.67509 176.5   1.3 14.2      35.8 224 (1369) OSTANINA
23.38236   2.4632  0.85199  1.84805 170.6   5.1 14.2      34.2 242 (4729) MIKHAILMIL'
 8.34197   0.1823  3.06150  2.62517  55.4  18.3 14.2      55.7 112 (105) ARTEMIS
23.10251   5.2247  1.18338  2.16259 163.3   7.7 14.2      34.5 267 (1187) AFRA
 2.03124  -2.5107  2.18189  3.10706 152.8   8.5 14.2      29.1 248 (785) ZWETANA
 1.52452   1.5445  2.29843  3.23859 155.8   7.3 14.3      23.3 252 (1028) LYDINA
 9.14178  22.2308  3.40340  2.86970  50.4  15.6 14.3      49.6 108 (101) HELENA
 7.08422  26.3006  2.84514  2.82970  79.0  20.3 14.3      36.2 101 (476) HEDWIG
 0.32030   6.2615  2.44338  3.44143 173.8   1.8 14.3 **.* 99.0 264 C/2021 X1 MAURY-ATTARD
 7.46155  31.2506  3.20948  3.04863  71.8  18.2 14.3      38.0  96 (516) AMHERSTIA
 0.32033  14.3417  2.19863  3.18187 166.5   4.2 14.3      29.2 255 (1086) NATA
22.39011  -6.2139  1.47302  2.41666 154.5  10.3 14.3      26.4 259 (684) HILDBURG
 0.20153   6.5535  1.30588  2.30566 174.7   2.3 14.4      33.2 256 (1662) HOFFMANN
 7.56178  23.3700  2.45273  2.27303  67.8  24.1 14.4      58.8  99 (66) MAJA
22.50497  12.4409  1.68700  2.63548 156.3   8.8 14.4      28.8 234 (1149) VOLGA
23.31061  -9.4131  1.66426  2.64240 164.1   6.0 14.4      28.6 249 (1010) MARLENE
 0.16410   4.4945  0.81087  1.81245 176.9   1.7 14.5      37.6 228 (836) JOLE
 1.57295  14.3946  1.62345  2.55079 151.7  10.7 14.5      25.5 260 (309) FRATERNITAS
 0.23517  -9.3143  1.93478  2.92394 168.6   3.9 14.5      30.5 252 (1356) NYANZA
 2.11116   0.1429  1.94177  2.86057 151.1   9.7 14.5      25.4 240 (741) BOTOLPHIA
 8.51499  20.2701  2.61108  2.18878  54.6  21.9 14.5      57.6 102 D/1978 R1 HANEDA-CAMPOS
23.55360  -4.4933  1.64333  2.63913 171.8   3.1 14.5      31.6 250 (1423) JOSE
 0.04467   1.2955  1.81468  2.81618 177.3   1.0 14.5      35.2 271 (1227) GERANIUM
 4.27032  -2.2755  1.28758  1.95865 117.0  27.1 14.5      48.6 157 (434) HUNGARIA
 2.17560  33.4226  1.32011  2.16471 137.1  18.4 14.5      27.6 316 (2650) ELINOR
22.37287  -1.4841  1.18130  2.13289 155.2  11.4 14.5      21.6 218 (4226) DAMIAAN
 8.23374  24.0015  2.70013  2.39676  61.9  21.6 14.5      57.9 109 (170) MARIA
22.16169  -8.3244  1.96926  2.87201 148.5  10.5 14.5      21.3 222 (669) KYPRIA
 2.13335  -4.0041  1.96535  2.87742 150.0  10.0 14.5      24.1 234 (590) TOMYRIS
23.02163  -1.4202  1.74371  2.71221 161.3   6.8 14.5      30.7 271 (1049) GOTHO
22.45344  -8.5760  2.17440  3.11236 155.1   7.8 14.5      21.6 244 (1004) BELOPOLSKYA
23.31317  14.1932  2.40958  3.38187 163.3   4.9 14.5      29.1 257 (1266) TONE
 1.08379  -7.4430  0.90928  1.89246 163.8   8.5 14.6      38.9 205 (3921) KLEMENT'EV
 2.10107  17.0828  1.76360  2.66653 147.9  11.5 14.6      23.2 248 (797) MONTANA
 1.46454  11.2746  1.72215  2.66635 155.4   9.0 14.6      23.8 255 (1332) MARCONIA
23.20183  -7.3936  0.92279  1.90466 163.3   8.7 14.6      23.2 240 (6572) CARSON
23.27291  11.4955  1.52452  2.50418 164.3   6.2 14.6      35.3 262 (1471) TORNIO
22.27390  -0.2652  1.96564  2.89403 152.9   9.1 14.6      32.8 206 (1051) MEROPE
 1.51562  13.4659  1.42773  2.36652 153.3  11.0 14.6      29.2 266 (298) BAPTISTINA
 1.40590  11.2718  1.77913  2.72871 156.7   8.3 14.6      24.2 244 (1542) SCHALEN
 5.06411  15.5702  1.80742  2.30968 107.1  24.5 14.6      22.2 112 (253) MATHILDE
23.58547  -9.5736  0.92164  1.91266 167.6   6.5 14.7      31.8 236 (6991) CHICHIBU
23.34537   3.4758  2.20211  3.19299 169.6   3.3 14.7      28.3 244 (1109) TATA
20.00530  -8.2449  1.31648  1.97013 115.7  27.3 14.7      32.3 113 (1136) MERCEDES
 7.50501  29.0054  3.92525  3.70862  70.2  14.7 14.7 **.* 32.8  87 P/2010 H2 VALES
 1.40062  13.4636  2.10073  3.04331 155.9   7.7 14.7      22.3 242 (1328) DEVOTA
 2.19277  11.5933  1.14731  2.06495 147.7  15.0 14.7      20.9 278 (1675) SIMONIDA
 7.22463  12.1012  2.75635  2.66095  74.0  21.2 14.7      41.3 118 (694) EKARD
19.47105  -8.0556  2.23667  2.77695 112.3  19.5 14.7      21.8 126 (894) ERDA
22.02148   7.5452  1.07706  1.98955 146.2  16.3 14.7      23.1 207 (1490) LIMPOPO
 0.30442   3.5637  1.70758  2.70800 175.6   1.6 14.7      33.6 229 (1033) SIMONA
 1.48205   4.1333  1.03018  1.99075 156.7  11.5 14.7      34.5 236 (2121) SEVASTOPOL
 9.02216  32.2315  3.82931  3.38894  57.0  14.4 14.7      39.5  94 (344) DESIDERATA
23.04533  -4.3921  0.85662  1.83403 161.2  10.2 14.8      67.2 301 (8356) WADHWA
23.03064   0.3056  1.03746  2.01404 161.8   8.9 14.8      32.7 239 (2112) ULYANOV
16.07206  -4.5344  4.09401  3.66072  57.9  13.4 14.8      38.5 114 (181) EUCHARIS
 1.07100  -4.2421  0.96625  1.95336 165.8   7.2 14.8      37.5 245 (2510) SHANDONG
 7.59060  17.4035  3.51158  3.23700  66.0  16.4 14.8      36.2 105 (419) AURELIA
 6.31518  32.0838  1.96353  2.16530  87.5  27.5 14.8      46.4  87 (606) BRANGANE
16.48265  -2.3748  3.61583  3.37307  68.1  16.0 14.8      36.4 109 (176) IDUNA
 8.46058  14.1109  3.26300  2.79885  54.3  16.9 14.8      51.9 104 (558) CARMEN
 0.06504   9.2306  1.42418  2.42071 172.0   3.3 14.8      37.0 276 (2374) VLADVYSOTSKIJ
 8.46317  14.1909  3.13209  2.67266  54.2  17.7 14.8      52.2 115 (695) BELLA
23.43456  -8.5302  2.50226  3.48539 166.7   3.8 14.8      28.7 254 (718) ERIDA
 0.02417   6.3642  2.50644  3.50491 174.1   1.7 14.8      29.8 248 (465) ALEKTO
 8.05439  20.5028  2.41182  2.18811  65.1  24.6 14.8      65.1 103 (569) MISA
22.49221  -3.5130  1.74487  2.69912 157.7   8.1 14.8      26.3 269 (2090) MIZUHO
 9.02287  23.4260  3.42287  2.93728  53.4  15.9 14.9      45.9  98 (455) BRUCHSALIA
20.26092   5.3719  1.63849  2.33641 122.6  21.2 14.9      36.6 149 (612) VERONIKA
 4.40539  11.0716  1.91798  2.49437 113.6  21.6 14.9      20.4 119 (1283) KOMSOMOLIA
 1.23224  11.3830  0.88968  1.86474 160.5  10.3 14.9      29.7 239 (2437) AMNESTIA
22.31077  -0.2629  1.31992  2.26268 153.8  11.3 14.9      25.8 217 (1281) JEANNE
 8.46389  24.5358  3.13580  2.72578  57.2  18.0 14.9      52.6 108 (1113) KATJA
 7.50423   6.1908  2.74867  2.52478  66.6  21.4 14.9      52.8 110 (329) SVEA
 1.06278   5.3818  2.57115  3.55417 166.7   3.7 14.9      27.7 244 (755) QUINTILLA
 9.01002  21.5229  3.67525  3.17532  53.0  14.6 14.9      44.6 105 (388) CHARYBDIS
17.19180  47.2437  3.12333  3.14071  81.8  18.4 14.9 **.* 27.6 169 12P/PONS-BROOKS
23.37003   3.5501  1.14979  2.14401 170.1   4.6 14.9      37.1 241 (2233) KUZNETSOV
 4.04156  -4.2906  1.85168  2.53620 122.6  19.4 14.9      28.0 178 (273) ATROPOS
 2.19227  -7.3760  2.62790  3.51672 147.8   8.7 14.9      23.3 248 (1303) LUTHERA
 4.13143  20.1738  0.98866  1.71729 119.2  30.6 14.9      43.7  92 (4222) NANCITA
 1.23189  16.4830  0.94303  1.90810 157.5  11.6 14.9      32.2 262 (3500) KOBAYASHI
 8.06025   4.1738  4.12928  3.77566  62.7  13.6 14.9      34.0 120 (849) ARA
 0.43561   4.2555  1.64284  2.63970 172.5   2.9 15.0      29.7 249 (2165) YOUNG
 0.38223  -4.1144  0.94633  1.94364 171.8   4.2 15.0      33.5 238 (4265) KANI
22.57212  -2.1953  1.35866  2.32583 160.0   8.5 15.0      32.7 258 (2118) FLAGSTAFF
23.12275  -7.2137  3.30116  4.26473 161.8   4.2 15.0      21.7 246 (1269) ROLLANDIA
 1.08185  14.3634  1.68596  2.65624 161.7   6.8 15.0      30.0 268 (1887) VIRTON
23.46126  -2.3221  1.23448  2.23061 171.5   3.8 15.0      39.5 260 (1622) CHACORNAC
 1.54582  -0.0552  0.76731  1.72881 155.1  14.1 15.0      27.1 225 (2213) MEEUS
 1.45278  -1.2431  1.53655  2.49163 157.4   8.9 15.0      28.1 241 (1681) STEINMETZ
22.12472  13.2440  1.09347  2.01170 147.4  15.6 15.0      26.3 205 (3606) POHJOLA
23.15293   2.4201  2.51516  3.49261 164.9   4.3 15.0      31.1 222 (1796) RIGA
23.33457  -8.4130  1.90554  2.88605 165.3   5.1 15.0      30.1 260 (1124) STROOBANTIA


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
 3.22253   2.0740  0.95466  1.79716 133.4  23.9  8.6      28.0 157 (18) MELPOMENE
 0.31506   5.3546  1.43009  2.42954 174.4   2.3  8.9      36.0 258 (29) AMPHITRITE
23.31315   6.2808  1.43600  2.42529 168.0   4.9 10.4      31.4 244 (88) THISBE
23.49337  -8.3701  1.29124  2.28068 167.8   5.3 10.6      38.7 225 (97) KLOTHO
23.51539  -3.1932  1.37551  2.37239 172.2   3.3 10.8      33.8 263 (55) PANDORA
 1.06170  -7.1445  2.03377  3.01163 164.5   5.1 10.9      33.7 247 (14) IRENE
 2.46599 -20.2333  1.42482  2.26254 136.9  17.6 11.1      41.1 187 (148) GALLIA
23.05360  -4.5238  1.55382  2.52363 161.3   7.3 11.3      34.4 230 (51) NEMAUSA
 0.08019  -3.2059  1.76563  2.76503 174.6   2.0 11.3      34.1 251 (26) PROSERPINA
 0.32119 -16.0348  1.31265  2.28620 161.8   7.9 11.4      33.6 249 (563) SULEIKA
17.17088 -14.3745  2.78911  2.71544  75.4  20.9 11.4      44.1 106 (39) LAETITIA
 1.01377  -4.2845  1.93455  2.91977 167.0   4.4 11.4      33.2 236 (28) BELLONA
 7.28505   8.1110  2.74065  2.61441  72.2  21.4 11.5      47.7 101 (354) ELEONORA
23.50598   8.1056  1.40528  2.40041 171.1   3.7 11.5      34.9 233 (233) ASTEROPE
21.43264 -36.3545  2.03433  2.76523 127.9  16.6 11.6      20.8 320 (13) EGERIA
 2.25024   2.0347  1.79107  2.69203 147.7  11.5 11.6      20.9 259 (674) RACHELE
23.48183   0.0301  1.40708  2.40488 172.9   2.9 11.6      38.4 240 (60) ECHO
23.43491  -0.0001  1.68644  2.68231 171.8   3.0 11.7      34.6 226 (238) HYPATIA
 2.45078   1.0211  1.50509  2.38087 142.7  14.8 11.9      24.9 216 (287) NEPHTHYS
 1.40527   4.5051  1.49056  2.45086 158.5   8.6 11.9      30.2 245 (140) SIWA
19.46505 -19.0922  1.63817  2.20363 110.8  25.2 11.9      31.7  58 (54) ALEXANDRA
20.14069 -22.3743  1.11806  1.80272 116.4  29.9 12.0      42.4 115 (234) BARBARA
22.46279  -4.0057  2.25895  3.20538 157.0   7.0 12.1      27.0 234 (69) HESPERIA
23.34030 -25.1958  1.46774  2.39486 151.1  11.7 12.1      27.1 258 (369) AERIA
 5.26050   5.2656  1.80705  2.24842 102.5  25.8 12.2      34.4 116 (173) INO
22.55002  -9.2550  1.52424  2.47800 157.0   9.1 12.2      28.6 267 (81) TERPSICHORE
 0.36377  -0.0306  2.27645  3.27549 174.5   1.7 12.2      35.3 233 (41) DAPHNE
23.58565  -5.1434  2.12452  3.11993 171.9   2.6 12.2      32.2 249 (116) SIRONA
16.29524 -19.2859  3.00692  2.73026  64.5  19.4 12.3      48.8 102 (44) NYSA
15.43430 -17.0435  3.61614  3.12288  53.3  14.9 12.3      45.7 105 (16) PSYCHE
19.10214 -16.5913  1.98904  2.41359 102.5  23.9 12.3      25.3  96 (79) EURYNOME
19.45307 -21.1755  1.95989  2.48989 110.2  22.2 12.3      21.3  92 (103) HERA
 2.00133  -0.0529  2.08594  3.01799 153.8   8.4 12.4      29.1 255 (416) VATICANA
 8.48114   6.4033  2.97911  2.49833  52.5  18.5 12.4      58.6 113 (216) KLEOPATRA
23.46121  -8.4054  1.53129  2.51859 167.3   5.0 12.5      34.7 262 (362) HAVNIA
 0.03155  -1.3140  1.60348  2.60383 175.5   1.7 12.6      40.7 231 (313) CHALDAEA
 0.38431  -7.3909  1.50010  2.49135 169.0   4.4 12.7      34.7 226 (542) SUSANNA
16.51069 -16.5245  2.13492  2.01188  69.3  27.8 12.8      70.3  99 (67) ASIA
16.36202 -20.4703  2.83894  2.60164  66.2  20.6 12.9      49.1  98 (19) FORTUNA
23.25037 -10.0831  1.46532  2.44047 162.7   7.0 12.9      29.5 264 (578) HAPPELIA
22.59274  -0.2314  1.82322  2.78930 160.8   6.8 12.9      26.6 263 (545) MESSALINA
 3.04333  -3.3258  1.16504  2.02077 137.5  19.6 12.9      35.8 189 (304) OLGA
 0.36541  -9.4134  2.18299  3.16877 167.4   3.9 13.0      30.9 259 (508) PRINCETONIA
23.08512  -0.1439  0.85602  1.83837 163.2   9.1 13.0      28.2 258 (800) KRESSMANNIA
 1.35505   4.4816  1.16112  2.12995 159.8   9.4 13.0      30.2 276 (459) SIGNE
20.20016 -51.2704  1.46152  2.00350 107.4  28.5 13.0      56.4  27 (326) TAMARA
16.49371 -17.3022  2.71994  2.53886  69.0  21.6 13.0      54.0 103 (45) EUGENIA
16.03108 -17.2751  2.86191  2.48052  58.0  20.0 13.0      60.1 100 (32) POMONA
23.13401 -10.1400  1.19407  2.16475 160.5   8.9 13.1      26.0 243 (662) NEWTONIA
 2.00548  -4.3358  1.69562  2.62829 153.0  10.0 13.2      34.7 221 (660) CRESCENTIA
23.32396  -5.5137  1.56325  2.54942 166.9   5.1 13.2      30.3 253 (332) SIRI
23.39309 -17.0350  2.21369  3.17070 159.2   6.4 13.2      26.5 243 (381) MYRRHA
 0.39252  -1.2820  2.88372  3.88086 173.3   1.7 13.2      25.0 244 (334) CHICAGO
22.43517  -7.4659  2.04248  2.98207 155.2   8.1 13.2      24.3 267 (366) VINCENTINA
19.59188 -32.5356  2.13089  2.65353 110.5  20.7 13.2      23.7  42 (187) LAMBERTA
 2.44441   0.5219  1.92852  2.79306 142.8  12.5 13.2      21.3 231 (537) PAULY
19.52585 -43.5644  2.29756  2.74812 106.0  20.5 13.2      31.8  13 (247) EUKRATE
16.23470 -24.3513  3.26197  2.96213  64.0  17.7 13.3      45.6 103 (423) DIOTIMA
19.18326 -38.0841  1.29335  1.78350 101.2  33.5 13.3      46.2  93 (413) EDBURGA
 0.34474   1.5619  1.58720  2.58733 175.2   1.8 13.3      30.4 249 (492) GISMONDA
