Ephémérides J2000 d'astéroides et comètes particuliers
          ------------------------------------------------------

           J2000 ephemeris of selected minor planets and comets
           ----------------------------------------------------

                         Date: 2024- 6- 3.00 TU/UT

                         Tsid0: 16.47462 hh.mmssd

Remarques:
- les objets sont sélectionnés et triés sans les perturbations;
- les éphémérides incluent les perturbations orbitales.

Remarks:
- the objects are selected and sorted without perturbations;
- the ephemeris include the orbital perturbations.

Rubriques:
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
 - Objets les plus proches
 - Objets les plus rapides
 - Objets les plus brillants
 - Objets à effet de phase
 - Objets trans-neptuniens et particuliers les plus brillants
 - Objets T3 joviens
 - Objets T3 saturniens
 - Objets T3 uraniens
 - Objets T3 neptuniens
 - Comètes à anti-queue de poussière possible
 - Objets multiples ou suspectés multiples
 - Objets pour modèle 3D par occultation(s) bien observée(s) et/ou CdR
 - Objets pour modèle 3D
 - Objets favorables aux phénomènes mutuels, s'il y en a

Content:
 - Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)
 - Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)
 - Nearest objects
 - Fastest objects
 - Brightest objects
 - Objects with phase effect
 - Brightest trans-neptunian and special objects
 - Jovian T3 objects
 - Saturnian T3 objects
 - Uranian T3 objects
 - Neptunian T3 objects
 - Comets with possible dust contrail
 - Multiple or suspected multiple objects
 - Objects for 3D-modelisation via well observed occultation(s) and/or LC
 - Objects for 3D-modelisation
 - Objects well suited for mutual phenomenons, if any


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
16.15042  26.4726  2.22381  2.98291 130.4  15.0  9.1      27.8 273 (2) PALLAS
20.36099  57.1054  1.82967  2.04485  87.0  29.7  9.9 **.* 45.1 354 C/2021 S3 PANSTARRS
13.24120  14.4810  1.66272  2.32442 118.5  22.6  9.9      28.7 174 (532) HERCULINA
10.52394  10.0458  2.76019  2.90811  88.1  20.4 10.7      30.7 104 (3) JUNO
 0.13454   0.4345  2.65642  2.48323  69.1  22.4 11.1      54.8  74 (39) LAETITIA
15.44344  -7.5549  1.17073  2.15086 159.6   9.4 11.2      31.4 292 (56) MELETE
13.28567  -3.1308  1.36665  2.15399 129.0  21.5 11.3      24.5 357 (25) PHOCAEA
 8.24544  23.4708  2.75581  2.24941  50.4  20.3 11.3      69.1 105 (9) METIS
 9.01138  20.3543  2.84820  2.48807  59.3  20.5 11.4      57.2  98 (354) ELEONORA
11.45297  11.3440  1.90877  2.30228  99.3  25.8 11.6      41.8 134 (23) THALIA
 8.37334  19.1211  2.52241  2.09787  54.2  23.1 11.7      74.2 102 (5) ASTRAEA
22.16564   2.4819  1.64788  2.01317  95.3  30.1 11.8      51.3  76 (194) PROKNE
23.58195   0.2216  2.68477  2.57452  72.8  22.1 11.8      48.5  66 (20) MASSALIA
11.03168  16.5900  2.30301  2.48058  87.8  24.1 11.9      37.2 116 (129) ANTIGONE
10.38054  14.1019  3.11589  3.16098  83.2  18.6 12.0      30.3 124 (349) DEMBOWSKA
22.42528  -8.3603  2.49279  2.75001  93.6  21.6 12.0      28.5  73 (44) NYSA
 1.13411  11.2052  3.88784  3.34962  51.4  13.7 12.0      42.7  66 (10) HYGIEA
14.24187  -5.4802  1.73112  2.60898 142.4  13.7 12.0      21.0 302 (85) IO
10.05175  10.0048  2.41614  2.40478  77.2  24.3 12.1      46.2 114 (63) AUSONIA
17.29598  -6.3159  1.21434  2.19768 160.8   8.7 12.1      37.6 297 (219) THUSNELDA
11.58275   2.4143  1.80464  2.30072 106.0  25.1 12.2 **.* 77.5 276 C/2023 A3 TSUCHINSHAN-ATLAS
 0.10262   2.2515  2.33243  2.18891  69.2  25.7 12.2      65.3  67 (19) FORTUNA
 1.36406  -4.1111  3.44583  2.94848  53.0  15.9 12.3      52.7  76 (511) DAVIDA
20.56148   1.1241  1.36777  2.01125 114.4  27.3 12.4      35.0  50 (737) AREQUIPA
15.41574  14.3806  2.13491  2.98413 140.0  12.6 12.4      27.4 265 (185) EUNIKE
10.41084  26.3417  2.88027  2.87439  79.5  20.3 12.5      45.3 142 (31) EUPHROSYNE
15.06115  -7.1937  1.96357  2.89853 152.0   9.5 12.5      26.4 290 (444) GYPTIS
10.37341  -0.2047  2.33678  2.52343  88.5  23.7 12.5      38.1  96 (230) ATHAMANTIS
 8.41426  13.2104  2.94534  2.53662  56.8  19.6 12.6      53.7 116 (71) NIOBE
 0.04303  -7.0845  3.20382  3.09181  74.5  18.4 12.7      37.7  73 (196) PHILOMELA
16.53321  -8.1346  1.86276  2.85685 165.8   5.0 12.7      36.4 298 (631) PHILIPPINA
 9.52471  27.0912  3.27614  3.06379  69.1  18.0 12.8      41.0 118 (451) PATIENTIA
23.52238  -3.2948  2.35784  2.32581  75.7  25.0 12.8      51.9  73 (17) THETIS
12.32065  15.2135  1.52433  2.07122 107.7  27.8 12.9      41.8 150 (404) ARSINOE
 0.44468   4.0549  2.20136  1.92062  60.7  27.4 12.9      82.8  66 (33) POLYHYMNIA
 9.41104  13.5628  3.03489  2.85803  70.3  19.5 12.9      41.2 113 (192) NAUSIKAA
15.38099  -4.2858  1.59206  2.55234 156.0   9.3 12.9      32.0 261 (628) CHRISTINE
22.50542  -1.0319  2.50908  2.68856  88.9  22.2 13.0      33.4  61 (32) POMONA
 9.48404  10.1948  2.26709  2.20137  73.3  26.2 13.0      62.4 114 (78) DIANA
 9.42540   3.2313  3.23020  3.11593  74.5  18.3 13.1      37.3  95 (216) KLEOPATRA
 0.59388  -3.5616  3.53144  3.16375  60.8  16.3 13.1      44.2  72 (87) SYLVIA
10.16283   3.1811  3.28769  3.30764  82.3  17.7 13.1      30.5  92 (57) MNEMOSYNE
 9.51588   3.1934  2.99989  2.93554  76.6  19.6 13.1      38.3 117 (372) PALMA
 0.35394   6.0649  2.11823  1.87057  62.0  28.6 13.2      80.5  66 (270) ANAHITA
23.40213  -2.4847  2.75378  2.73321  78.2  21.3 13.2      40.4  73 (45) EUGENIA
10.55580   8.4452  2.00092  2.23248  89.3  27.0 13.2      46.0 120 (83) BEATRIX
16.44414  -3.0700  2.13281  3.10873 160.8   6.2 13.2      28.8 278 (489) COMACINA
16.36048  -5.1250  2.20412  3.18721 162.8   5.4 13.3      30.8 261 (618) ELFRIEDE
 0.59309   3.4819  2.16032  1.82688  57.4  27.9 13.3      98.3  78 18D/PERRINE-MRKOS
 0.59309   3.4819  2.16032  1.82688  57.4  27.9 13.3      98.3  78 18D/1896 X1/PERRINE-MRKOS
 9.59506   7.2713  2.15134  2.16036  76.9  27.2 13.3      56.0  88 (105) ARTEMIS
23.34283  -6.2536  1.95298  2.05507  81.0  29.2 13.3      61.6  69 (138) TOLOSA
 0.26580   2.2219  2.41825  2.19978  65.4  24.8 13.4      65.9  71 (201) PENELOPE
21.23415  -9.4836  1.89606  2.46649 112.3  22.4 13.4      23.2  61 (74) GALATEA
 9.44304  12.2805  2.72595  2.59110  71.6  21.8 13.4      46.9 107 (124) ALKESTE
23.14584   7.1244  2.44656  2.48476  80.2  23.7 13.4      47.5  64 (137) MELIBOEA
 8.35160  19.0537  2.81840  2.36448  53.7  20.2 13.5      59.6 112 (516) AMHERSTIA
10.13091  -1.0721  2.81593  2.87756  83.2  20.5 13.5      38.0  93 (478) TERGESTE
12.25016  24.5859  2.33581  2.72271 101.3  21.4 13.5      39.8 172 (772) TANETE
10.31270   3.4030  3.44853  3.51902  85.6  16.7 13.5      21.3 111 (324) BAMBERGA
17.39224  -4.4156  2.74983  3.70957 157.9   5.9 13.6      28.5 270 (747) WINCHESTER
 8.55530  22.4229  3.35144  2.93544  57.6  17.0 13.6      47.5 108 (128) NEMESIS
23.21010  -9.1045  3.06858  3.14956  85.2  18.7 13.6      30.6  67 (94) AURORA
10.32463  20.4208  3.03255  3.02120  79.7  19.3 13.6      34.4 123 (259) ALETHEIA
15.58231  -7.0153  1.49457  2.47617 161.1   7.6 13.6      30.1 272 (824) ANASTASIA
 9.47125   7.3504  2.59961  2.51521  73.9  22.8 13.7      50.9 108 (38) LEDA
17.55150   2.4416  2.45596  3.37002 149.6   8.8 13.7      24.7 286 (483) SEPPINA
21.22310   0.3405  2.20235  2.70364 108.7  20.8 13.7      25.4  31 (266) ALINE
16.26190  -9.3045  1.44078  2.43858 166.5   5.6 13.7      35.4 281 (585) BILKIS
14.44393  -9.0952  1.79004  2.70670 148.4  11.3 13.7      25.2 264 (197) ARETE
 0.55550   4.3534  4.01037  3.57690  57.9  13.9 13.7      38.4  73 (107) CAMILLA
22.25001  -7.2039  2.38590  2.70805  97.3  21.8 13.7      30.5  66 (150) NUWA
10.49546   0.3557  2.36277  2.58791  91.0  23.1 13.8      30.8 113 (172) BAUCIS
 9.51287   9.0233  3.07721  2.96951  74.4  19.2 13.8      40.2 107 (211) ISOLDA
17.04400  -3.5104  1.36865  2.35074 160.9   8.1 13.8      34.6 281 (732) TJILAKI
23.37590  -5.5718  2.72879  2.74136  80.0  21.4 13.8      42.0  64 (356) LIGURIA
 9.19409  18.2840  2.45988  2.21267  64.1  24.3 13.8      64.7  90 (582) OLYMPIA
11.00131   1.1703  2.81810  3.04703  93.2  19.4 13.8      24.2 122 (117) LOMIA
21.59155  -7.3619  2.50859  2.91423 103.3  19.8 13.9      22.3  27 (925) ALPHONSINA
16.11262   1.2812  2.03801  2.98769 154.9   8.3 13.9      30.0 265 (791) ANI
10.12102  17.4739  2.41826  2.38754  76.1  24.4 13.9      53.2 119 (118) PEITHO
15.21498  -2.2054  2.59604  3.52212 151.7   7.8 13.9      24.9 270 (360) CARLOVA
 0.25178  -8.5238  2.35031  2.23076  70.7  25.4 13.9      58.7  77 (432) PYTHIA
22.00393   4.1531  1.82178  2.21177  98.5  27.0 13.9      39.2  60 (787) 1914 HC
22.59079  -1.0420  2.47625  2.62676  87.0  22.7 13.9      38.1  56 (371) BOHEMIA
21.54519  12.1402  2.67698  2.96875  96.5  19.8 14.0      27.6  43 (176) IDUNA
 0.00186  -3.5512  2.47220  2.40150  74.1  24.0 14.0      56.6  64 (109) FELICITAS
22.28034   2.5618  2.45573  2.70046  92.7  22.0 14.0      29.5  43 (405) THIA
22.33042  -8.0244  2.13326  2.45094  95.7  24.3 14.0      35.9  63 (554) PERAGA
11.09432  -1.4852  2.66603  2.95820  96.5  19.9 14.1      23.8 102 (338) BUDROSA
 8.38355  30.4356  3.81288  3.29468  52.5  14.1 14.1 **.* 44.7 110 P/2010 H2 VALES
10.49381   9.4042  2.41585  2.57929  87.5  23.1 14.1      37.6 110 (58) CONCORDIA
 0.30381  -1.2508  2.83242  2.59447  66.2  21.0 14.1      55.5  70 (86) SEMELE
10.54552  16.0554  3.00009  3.10402  86.3  19.0 14.1      29.6 130 (264) LIBUSSA
 0.39550  -8.4412  3.01519  2.78808  67.4  19.6 14.2      46.7  76 (146) LUCINA
10.06457  15.4009  3.59965  3.48879  75.6  16.4 14.2      28.6 111 (100) HEKATE
10.10331  19.0542  3.95628  3.82741  75.3  14.9 14.2      27.1 119 (121) HERMIONE
22.47041   0.5602  3.51222  3.63958  89.0  16.2 14.2      22.7  56 (153) HILDA
 9.47054  13.1832  3.08729  2.93519  71.9  19.2 14.2      38.4 116 (101) HELENA
22.23036  -1.2621  2.69635  2.97050  95.5  19.9 14.2      26.1  51 (441) BATHILDE
10.40519   8.5337  2.68297  2.79804  85.8  21.2 14.2      34.5  98 (788) HOHENSTEINA
 9.25186  32.0155  3.33611  2.99974  62.2  17.4 14.2      41.9 124 (344) DESIDERATA
10.45208   8.4330  2.54184  2.68523  86.9  22.2 14.2      33.7 123 (312) PIERRETTA
10.07494  11.0146  3.00291  2.95340  77.5  19.6 14.3      35.0 108 (46) HESTIA
14.26541   7.5801  2.02737  2.83412 134.7  14.7 14.3      20.3 247 (727) NIPPONIA
 0.15192   3.1349  2.96681  2.74884  67.8  20.0 14.3      45.0  75 (218) BIANCA
 1.16136   3.1533  3.20327  2.73124  53.9  17.5 14.3      52.8  78 (246) ASPORINA
10.49239   6.2711  3.19580  3.33061  88.7  17.7 14.3      22.5 103 (236) HONORIA
23.42077  -5.2341  2.25015  2.28226  78.8  25.9 14.3 **.* 62.2  64 54P/DE VICO-SWIFT-NEAT
10.05180  -1.2743  2.94887  2.97337  81.5  19.7 14.4      32.7 104 (665) SABINE
 8.59126   9.1334  3.27179  2.93971  62.2  17.8 14.4      43.7 103 (198) AMPELLA
23.01387  -8.0421  2.53883  2.71962  89.1  21.9 14.4      34.4  68 (91) AEGINA
 0.36335   4.0358  2.95116  2.64233  62.6  19.9 14.4      53.1  65 (203) POMPEJA
 0.43015  12.4343  2.60853  2.24268  58.0  22.6 14.4      68.4  61 (500) SELINUR
23.33424  -3.1904  2.77632  2.78426  79.9  21.0 14.4      39.6  70 (206) HERSILIA
 8.27278  15.4026  3.42124  2.92264  52.9  16.1 14.4      46.2 102 (419) AURELIA
23.54259  -2.4252  3.40584  3.29157  74.9  17.3 14.4      32.6  67 (82) ALKMENE
 0.34595   2.4554  3.49343  3.17278  63.5  16.6 14.5      41.1  63 (209) DIDO
16.18550  -3.4026  0.55779  1.55107 160.4  12.7 14.5      42.4 201 (7304) NAMIKI
 1.28539  -4.0915  2.74371  2.30942  54.6  21.0 14.5      68.5  68 (886) WASHINGTONIA
 9.27515   4.5029  2.63266  2.48451  70.5  22.6 14.5      51.3 109 (170) MARIA
 0.56386   8.0914  2.50632  2.12090  56.4  23.5 14.5      70.0  72 (136) AUSTRIA
23.46467   1.0813  3.06502  2.97195  75.2  19.3 14.6      37.5  68 (34) CIRCE
13.09494   8.5633  1.50655  2.18476 118.9  24.0 14.6      36.5 174 (1484) POSTREMA
 9.47206  24.5601  2.60566  2.42449  68.5  22.9 14.6      53.7 123 (99) DIKE
22.32471   2.3454  2.52164  2.74621  91.7  21.7 14.6      40.0  37 (445) EDNA
 1.08294   3.5318  3.64964  3.18454  55.4  15.2 14.6      41.5  65 (187) LAMBERTA
22.40079  -2.4051  2.22912  2.48147  92.0  24.1 14.6      41.2  67 (289) NENETTA
 1.04025   5.1952  3.06766  2.63460  55.8  18.6 14.6      56.8  69 (431) NEPHELE
16.13116  -2.5926  0.79682  1.78197 159.3  11.6 14.6      38.9 257 (1593) FAGNES
 0.21341   9.4211  2.70778  2.43940  64.0  21.9 14.7      59.2  58 (576) EMANUELA
 0.13205   6.5953  3.02410  2.78581  66.8  19.6 14.7      46.5  63 (774) ARMOR
 9.54226  15.5151  2.99203  2.85998  72.7  19.8 14.7      41.8 107 (558) CARMEN
15.50196  -3.1951  1.88290  2.84401 156.9   8.0 14.7      27.0 276 (890) WALTRAUT
15.47564  -2.4119  2.22817  3.18198 156.1   7.4 14.7      28.3 270 (634) UTE
23.18143  10.5506  2.75015  2.72905  78.2  21.3 14.8      43.3  59 (1102) PEPITA
15.32055   0.1330  1.18512  2.13168 151.4  13.2 14.8      24.8 263 (2741) VALDIVIA
 9.11192  11.0334  2.72324  2.46151  64.4  21.8 14.8      55.2  95 (329) SVEA
 9.36068  16.0203  3.42080  3.19207  68.5  17.2 14.8      37.6 114 (388) CHARYBDIS
10.31546   9.2857  2.80014  2.86879  83.5  20.6 14.8      34.8 114 (208) LACRIMOSA
14.35022  -7.3012  1.67185  2.57289 145.5  12.9 14.8      25.5 260 (1096) REUNERTA
23.11185  -6.5424  2.54153  2.67784  86.5  22.2 14.9      37.6  68 (215) OENONE
 8.20049   1.4938  4.12287  3.65626  56.2  13.3 14.9      37.3  92 (849) ARA
17.23356  -3.3553  1.27659  2.25319 159.0   9.3 14.9      36.7 302 (3637) O'MEARA
14.54594  -5.4603  0.98689  1.92761 148.8  15.8 14.9      21.9 272 (1842) HYNEK
10.09301  16.2102  2.35067  2.32403  76.0  25.1 14.9      51.9 116 (131) VALA
 8.32058  17.1311  2.57240  2.13105  53.5  22.5 14.9      70.2 101 (443) PHOTOGRAPHICA
23.53248   9.3733  2.42671  2.29680  70.5  24.6 14.9      61.0  70 (547) PRAXEDIS
11.42442  18.2653  2.35716  2.65818  95.8  22.3 14.9      25.0 129 (226) WERINGIA
 1.01501  10.5648  2.66934  2.23374  54.2  21.6 14.9      65.4  67 (336) LACADIERA
17.22562  -9.2308  2.28440  3.27185 164.1   4.9 14.9      28.9 283 (1114) LORRAINE
10.44471  -3.4015  2.65801  2.86900  91.5  20.7 14.9      33.7  83 (1031) ARCTICA
 1.46074  -3.1412  3.21434  2.68538  50.5  16.9 15.0      57.6  71 (593) TITANIA
 1.19116  -5.2507  3.55735  3.12867  57.3  15.8 15.0      45.1  83 (739) MANDEVILLE
11.27401  15.5928  3.04524  3.26885  93.6  18.0 15.0      20.6 117 (286) ICLEA
23.43443  -7.1819  3.21920  3.18988  79.3  18.2 15.0      30.2  62 (98) IANTHE
 9.20061   3.0960  3.13011  2.92946  69.3  18.9 15.0      40.7 102 (695) BELLA
18.07224   0.5015  2.43084  3.34327 149.3   8.9 15.0      27.2 294 (439) OHIO
 9.20292  17.0009  2.97051  2.69687  64.7  19.9 15.0      50.2 110 (66) MAJA
14.35137   0.0632  1.04670  1.94505 141.4  19.0 15.0      92.4 245 (1866) SISYPHUS
15.39591  -8.1846  2.13653  3.10536 159.1   6.7 15.0      29.0 266 (1075) HELINA
 0.55222  14.0843  3.33537  2.87141  54.7  16.8 15.0      52.6  61 (507) LAODICA
 0.55132  13.3243  3.46214  2.99665  54.9  16.1 15.1      47.9  65 (403) CYANE
10.15098   7.4148  3.04797  3.04649  80.3  19.2 15.1      34.0  98 (365) CORDUBA
22.34055  -5.0116  2.82166  3.06923  94.3  19.2 15.1      27.1  53 (408) FAMA
14.16247  -3.5756  1.77796  2.63490 139.7  14.4 15.1      28.9 313 (391) INGEBORG
10.20481  -1.1809  2.96741  3.05150  85.0  19.3 15.1      29.5  92 (188) MENIPPE
 9.41393  19.0352  3.10552  2.89836  68.9  19.1 15.1      42.8 107 (653) BERENIKE
10.26502  17.4504  2.40874  2.43599  79.4  24.2 15.1      46.1 117 (638) MOIRA
 9.35422  10.2141  3.16184  2.97694  70.3  18.7 15.1      41.8 114 (1113) KATJA
22.54376  -7.1107  2.19215  2.42180  90.4  24.8 15.1      44.2  75 (294) FELICIA
16.58545  -8.2617  1.44860  2.44441 165.7   5.9 15.1      39.2 298 (1473) OUNAS
11.16304  12.4830  2.88873  3.10107  92.4  19.1 15.1      25.3 136 (906) REPSOLDA
 0.35597   7.4652  3.22302  2.87724  61.3  18.0 15.1      46.9  58 (143) ADRIA
10.40228   6.3734  2.57275  2.70799  86.5  22.0 15.2      34.6  97 (619) TRIBERGA
11.00317  32.5242  3.52374  3.51584  81.3  16.6 15.2      28.6 147 (164) EVA
 1.04325  -2.0252  2.52453  2.18054  58.9  23.5 15.2      63.6  70 (753) TIFLIS
16.27052  -4.4326  1.48787  2.47226 161.9   7.3 15.2      33.0 277 (1833) SHMAKOVA
 9.49098  12.1406  2.63316  2.52547  72.8  22.6 15.2      51.3 110 (569) MISA
 0.33188 -10.0203  2.61104  2.44755  69.5  22.8 15.2      53.7  70 (292) LUDOVICA
17.00079  -4.5008  0.48570  1.48410 162.1  12.1 15.2      78.7 226 (3800) KARAYUSUF
15.51384  -3.0242  2.39938  3.35589 156.9   6.8 15.2      27.0 280 (314) ROSALIA
10.04443  10.3307  2.78410  2.73876  76.9  21.1 15.2      39.1 111 (112) IPHIGENIA
10.57290  -2.1711  2.77335  3.01664  93.9  19.6 15.2      25.4  98 (552) SIGELINDE
 9.17528  23.4446  3.27878  2.94689  62.3  17.7 15.2      46.9 120 (927) RATISBONA
15.07093  -1.1617  2.11508  3.02569 148.3  10.1 15.2      22.9 266 (1903) ADZHIMUSHKAJ
11.14342  -2.0817  2.57750  2.89464  97.8  20.3 15.2      22.4 109 (524) FIDELIO
 0.56388   0.5654  3.07864  2.70514  59.3  18.8 15.3      53.7  77 (676) MELITTA
 1.12092   4.1457  3.69512  3.21216  54.4  14.9 15.3      43.3  71 (275) SAPIENTIA
22.34172   2.3059  1.90332  2.17856  91.4  27.7 15.3      47.1  61 (1059) MUSSORGSKIA
 9.32389  25.5512  3.68378  3.38256  65.0  15.8 15.3      35.3 117 (455) BRUCHSALIA
 0.12495  -9.4041  3.02525  2.91004  73.8  19.6 15.3      41.3  85 (729) WATSONIA
23.31536   3.2754  1.90290  1.95687  77.7  30.4 15.3      69.5  66 (518) HALAWE
23.42311   4.3506  1.63570  1.68441  74.8  35.5 15.3      87.1  63 (1110) JAROSLAWA
14.35007  -7.1623  2.20844  3.09743 145.4  10.7 15.3      21.4 274 (868) LOVA
 9.40499  16.2829  3.32088  3.11335  69.5  17.8 15.3      38.2 110 (462) ERIPHYLA
 8.52137  17.4555  3.78707  3.36100  58.0  14.8 15.4      39.6  96 (780) ARMENIA
 9.11084  15.3838  2.71869  2.43085  62.9  21.8 15.4      58.2  89 (1263) VARSAVIA
 1.09191   5.3153  2.76868  2.33104  54.5  20.8 15.4      63.0  67 (207) HEDDA
23.24014   4.3202  3.09977  3.07465  79.1  18.9 15.4      34.8  67 (611) VALERIA


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
16.44015 -23.5430  0.84989  1.86404 178.4   0.9  9.1      36.1 290 (43) ARIADNE
21.22421 -10.4237  1.85075  2.43134 112.8  22.6 10.0      21.6  50 (7) IRIS
18.50101 -23.5445  1.10519  2.05267 151.1  13.8 10.3      22.1 220 (42) ISIS
10.52394  10.0458  2.76019  2.90811  88.1  20.4 10.7      30.7 104 (3) JUNO
14.28429 -12.5552  1.71823  2.62387 146.4  12.4 11.1      21.5 283 (27) EUTERPE
 0.13454   0.4345  2.65642  2.48323  69.1  22.4 11.1      54.8  74 (39) LAETITIA
15.44344  -7.5549  1.17073  2.15086 159.6   9.4 11.2      31.4 292 (56) MELETE
19.04228 -26.4127  2.24119  3.14746 148.0   9.8 11.2      23.3 235 (471) PAPAGENA
13.28567  -3.1308  1.36665  2.15399 129.0  21.5 11.3      24.5 357 (25) PHOCAEA
15.32090 -13.1119  1.43898  2.41909 160.5   8.0 11.3      36.8 295 (80) SAPPHO
22.16564   2.4819  1.64788  2.01317  95.3  30.1 11.8      51.3  76 (194) PROKNE
23.58195   0.2216  2.68477  2.57452  72.8  22.1 11.8      48.5  66 (20) MASSALIA
15.11442 -19.4836  1.78273  2.75060 158.2   7.9 11.8      26.9 288 (64) ANGELINA
22.42528  -8.3603  2.49279  2.75001  93.6  21.6 12.0      28.5  73 (44) NYSA
14.24187  -5.4802  1.73112  2.60898 142.4  13.7 12.0      21.0 302 (85) IO
10.05175  10.0048  2.41614  2.40478  77.2  24.3 12.1      46.2 114 (63) AUSONIA
17.29598  -6.3159  1.21434  2.19768 160.8   8.7 12.1      37.6 297 (219) THUSNELDA
11.58275   2.4143  1.80464  2.30072 106.0  25.1 12.2 **.* 77.5 276 C/2023 A3 TSUCHINSHAN-ATLAS
 0.10262   2.2515  2.33243  2.18891  69.2  25.7 12.2      65.3  67 (19) FORTUNA
16.44247 -22.0907  2.00213  3.01647 179.8   0.1 12.2      31.8 288 (179) KLYTAEMNESTRA
 1.36406  -4.1111  3.44583  2.94848  53.0  15.9 12.3      52.7  76 (511) DAVIDA
20.56148   1.1241  1.36777  2.01125 114.4  27.3 12.4      35.0  50 (737) AREQUIPA
18.33290 -33.0117  1.23536  2.19127 153.7  11.8 12.5      24.4 252 (169) ZELIA
15.06115  -7.1937  1.96357  2.89853 152.0   9.5 12.5      26.4 290 (444) GYPTIS
10.37341  -0.2047  2.33678  2.52343  88.5  23.7 12.5      38.1  96 (230) ATHAMANTIS
21.04188 -11.4105  1.37447  2.04984 117.4  26.1 12.6      24.5  75 (335) ROBERTA
13.04507 -26.3059  1.99967  2.76502 130.2  16.3 12.6      20.7 349 (779) NINA
14.21065 -41.2226  2.19884  3.08107 144.5  11.0 12.6      25.4 308 (61) DANAE
 0.04303  -7.0845  3.20382  3.09181  74.5  18.4 12.7      37.7  73 (196) PHILOMELA
22.39166 -10.1532  3.14119  3.38508  95.1  17.4 12.7      20.2  80 (52) EUROPA
16.53321  -8.1346  1.86276  2.85685 165.8   5.0 12.7      36.4 298 (631) PHILIPPINA
22.06487 -30.5825  1.49450  2.06113 109.0  27.7 12.8      37.3  93 (186) CELUTA
23.52238  -3.2948  2.35784  2.32581  75.7  25.0 12.8      51.9  73 (17) THETIS
16.20541 -21.3118  1.31593  2.32760 174.5   2.4 12.8      32.0 286 (396) AEOLIA
19.13432 -37.1222  2.25155  3.13428 144.6  10.8 12.9      20.8 256 (760) MASSINGA
 0.44468   4.0549  2.20136  1.92062  60.7  27.4 12.9      82.8  66 (33) POLYHYMNIA
22.42455 -20.3102  2.67726  2.99244  98.0  19.6 12.9      25.5  93 (423) DIOTIMA
15.38099  -4.2858  1.59206  2.55234 156.0   9.3 12.9      32.0 261 (628) CHRISTINE
22.50542  -1.0319  2.50908  2.68856  88.9  22.2 13.0      33.4  61 (32) POMONA
 9.42540   3.2313  3.23020  3.11593  74.5  18.3 13.1      37.3  95 (216) KLEOPATRA
 0.59388  -3.5616  3.53144  3.16375  60.8  16.3 13.1      44.2  72 (87) SYLVIA
23.36153 -11.4040  2.13743  2.24740  82.8  26.6 13.1      51.3  81 (410) CHLORIS
10.16283   3.1811  3.28769  3.30764  82.3  17.7 13.1      30.5  92 (57) MNEMOSYNE
 9.51588   3.1934  2.99989  2.93554  76.6  19.6 13.1      38.3 117 (372) PALMA
 9.54076 -25.3645  2.65800  2.82801  89.0  21.0 13.1 **.* 35.9 314 C/2022 L2 ATLAS
 0.35394   6.0649  2.11823  1.87057  62.0  28.6 13.2      80.5  66 (270) ANAHITA
23.40213  -2.4847  2.75378  2.73321  78.2  21.3 13.2      40.4  73 (45) EUGENIA
10.55580   8.4452  2.00092  2.23248  89.3  27.0 13.2      46.0 120 (83) BEATRIX
16.19023 -13.4821  2.04316  3.04628 169.6   3.5 13.2      33.1 276 (53) KALYPSO
16.44414  -3.0700  2.13281  3.10873 160.8   6.2 13.2      28.8 278 (489) COMACINA
21.06484 -28.3131  1.81428  2.49490 121.1  20.4 13.2      23.8 142 (751) FAINA
16.36048  -5.1250  2.20412  3.18721 162.8   5.4 13.3      30.8 261 (618) ELFRIEDE
14.49582 -15.1940  2.12024  3.05359 152.1   9.0 13.3      27.4 303 (712) BOLIVIANA
18.09309 -40.4536  1.90071  2.84874 154.3   8.9 13.3      29.4 259 (134) SOPHROSYNE
 0.59309   3.4819  2.16032  1.82688  57.4  27.9 13.3      98.3  78 18D/PERRINE-MRKOS
 0.59309   3.4819  2.16032  1.82688  57.4  27.9 13.3      98.3  78 18D/1896 X1/PERRINE-MRKOS
 9.59506   7.2713  2.15134  2.16036  76.9  27.2 13.3      56.0  88 (105) ARTEMIS
19.02018 -30.4126  1.68831  2.60606 148.2  11.8 13.3      22.8 242 (151) ABUNDANTIA
23.34283  -6.2536  1.95298  2.05507  81.0  29.2 13.3      61.6  69 (138) TOLOSA
15.45561 -20.0929  1.45694  2.45394 166.2   5.7 13.4      37.9 288 (352) GISELA
 0.26580   2.2219  2.41825  2.19978  65.4  24.8 13.4      65.9  71 (201) PENELOPE
