T2GSC: photométrie V à partir du GSC et du Tycho2

Raoul Behrend
Observatoire de Genève
CH-1290 Sauverny - Suisse
Raoul.Behrend@UniGe.CH

Le problème

La solution Comment ça marche Hypothèses Equations à résoudre
Appellons Mg la magnitude selon le catalogue GSC, et Sg son incertitude. Pareil pour le Tycho2: Mt et St. Les hypothèses conduisent à poser Mt=Mg+C que l'on réécrira plus astucieusement Mt-Mg=C. Avec plusieurs étoiles à disposition pour la comparaison, il suffit de voir C comme étant simplement la moyenne des Mt-Mg pour les étoiles sélectionnées. Ca joue ? Est-ce vraiment aussi simple ? Non, car toutes les valeurs des Mt et Mg n'ont pas les mêmes incertitudes... Solution: moindres carrés pondérés. La version complète qui utilise des matrices peut se simplifier singulièrement ici, car il n'y a qu'une seule inconnue. Pour le calcul, on procède comme suit:
S0:=0;
S1:=0;
pour toutes les étoiles sélectionnées, faire
   T:=1/(CARRE(Sg)+CARRE(St));
   S0:=S0+T;
   S1:=S1+T*(Mt-Mg);
Vc:=S1/S0;
Sc:=1/RACINE(S0);
A la sortie, Vc contient la valeur de C et Sc son incertitude. Simple, non ? On a encore oublié que les étoiles varient (une étoile constante, ça n'existe pas), ou peuvent avoir des couleurs tout à fait spéciales. Il faut donc rajouter un test statistique tel que si |Mt-Mg-C|>2 RACINE(CARRE(St)+CARRE(Sg)+CARRE(Sc)), alors il ne faut pas utiliser cette étoile lors de la prochaine itération. On peut raffiner encore (renforcer l'algorithme par rapport à la non-stabilité induite par cette décision binaire bon-pas bon), mais ce n'est pas le but de cette page: T2GSC le fait tout seul. Appliquer cette correction, donnerait un graphique de ce genre.

Exemple d'emploi de T2GSC
SET CEDEROM=x: si votre lecteur de cédérom est assigné à la lettre x
Placer le cédérom du Tycho2 (version bande unique, en ASCII)
T2GSC 1312 où 1312 est le numéro de la plaque GSC. On obtient ce numéro à partir de l'affichage des numéros des étoiles du GSC sur une carte faite par votre logiciel favori, s'il n'est pas trop avare d'informations. Exemple: le champ de l'étoile GSC 548-188=GSC 0054800188 est 548.
Placer le bon cédérom du GSC 1.2 ou GSC-ACT (version originale, en ASCII, livrée sur 2 disques). S'il faut changer de disque, le pécé se met à faire un peu de musique (je sais, c'est un peu nul et dépassé).
T2GSC 1312
L'affichage ressemblera à celui-ci:
515 étoile(s) lue(s) du fichier
V=Mgsc+C
9<V<10:  Ne=  39  Ns=  39  C= 0.734±0.063
9<V<11:  Ne= 158  Ns= 157  C= 0.670±0.032
9<V<12:  Ne= 409  Ns= 406  C= 0.588±0.022 <---= valeur recommandée
9<V<13:  Ne= 489  Ns= 486  C= 0.603±0.021
9<V<14:  Ne= 493  Ns= 490  C= 0.605±0.021
9<V<15:  Ne= 493  Ns= 490  C= 0.605±0.021

Voilà: on sait que les magnitudes V sont statistiquement 0,59±0,02 magnitudes plus élevées que celles fournies par le GSC. Facile, non ? L'incertitude de cette correction est nettement moindre que 0,05 magnitude: voilà qui devrait réjouir les adeptes du PAM-MAP.

Attention

Bons amusements. Si vous ne pouvez faire fonctionner T2GSC, je peux vous fournir les corrections pour quelques plaques...

Remarque
Les personnes qui possèdent un pécé musclé peuvent précalculer toute une série de plaques comme suit (exemple non-testé):

SET CEDEROM=F:
echo cédérom Tycho2
pause
for %%f in (1244 1245 1246 1247) do t2gsc %%f
echo cédérom GSC
pause
del t2gsc.out
for %%f in (*.t2g) do t2gsc %%f
more t2gsc.out

Les fichiers *.T2G sont alors effaçables. Le fichier T2GSC.OUT contient les résultats importants dont voici une table à titre indicatif:
V=Mgsc+C
Pgsc      C  S(C) Pgsc      C  S(C) Pgsc      C  S(C) Pgsc      C  S(C)
0337 -0.770 0.047
1000  0.023 0.039
1001 -0.187 0.026
1002 -0.132 0.031
1003  0.402 0.038
1004  0.042 0.035
1005 -0.127 0.035
1006 -0.078 0.032
1007  0.192 0.034
1008  0.282 0.035
1009  0.343 0.030
1010  0.396 0.027
1011  0.184 0.030
1012  0.121 0.027
1013  0.086 0.025
1014  0.151 0.027
1015  0.247 0.031
1016  0.070 0.019
1017  0.084 0.023
1018  0.181 0.024
1019  0.161 0.028
1020  0.089 0.029
1021  0.121 0.028
1022  0.095 0.027
1023  0.218 0.026
1024  0.214 0.024
1025  0.425 0.026
1026  0.333 0.029
1027  0.014 0.023
1028  0.075 0.025
1029  0.138 0.026
1030  0.082 0.030
1031 -0.042 0.020
1032  0.064 0.021
1033  0.079 0.033
1034  0.008 0.030
1035 -0.002 0.028
1036  0.063 0.032
1037  0.101 0.043
1038  0.120 0.035
1039  0.296 0.031
1040  0.404 0.032
1041  0.285 0.034
1042  0.288 0.029
1043  0.041 0.035
1044  0.112 0.041
1045  0.112 0.034
1046  0.135 0.035
1047  0.054 0.027
1048  0.150 0.032
1049  0.106 0.031
1050  0.095 0.025
1051  0.078 0.035
1052  0.175 0.035
1053  0.153 0.030
1054  0.085 0.032
1055  0.362 0.025
1056 -0.076 0.027
1057  0.091 0.028
1058  0.595 0.041
1059  0.174 0.026
1060  0.151 0.025
1061  0.139 0.026
1062  0.291 0.028
1063  0.144 0.027
1064  0.011 0.021
1065 -0.074 0.014
1066  0.103 0.022
1067  0.139 0.030
1068  0.030 0.028
1069 -0.069 0.022
1070  0.184 0.024
1071  0.093 0.025
1072  0.032 0.027
1073  0.105 0.031
1074 -0.013 0.030
1075  0.528 0.025
1076  0.466 0.025
1077  0.467 0.028
1078  0.375 0.027
1079  0.208 0.023
1080  0.175 0.016
1081  0.245 0.023
1082  0.199 0.028
1083  0.252 0.024
1084  0.178 0.024
1085  0.281 0.026
1086  0.342 0.030
1087 -0.098 0.029
1088 -0.062 0.029
1089  0.254 0.030
1090  0.282 0.031
1091  0.297 0.029
1092  0.414 0.031
1093  0.452 0.029
1094  0.317 0.030
1095  0.098 0.019
1096  0.199 0.025
1097  0.266 0.029
1098  0.126 0.022
1099  0.134 0.024
1100  0.190 0.029
1101  0.252 0.028
1102  0.095 0.027
1103  0.417 0.032
1104  0.441 0.039
1105  0.166 0.038
1106  0.141 0.034
1107  0.364 0.031
1108  0.393 0.039
1109  0.334 0.036
1110  0.204 0.035
1111  0.176 0.027
1112  0.254 0.033
1113  0.092 0.025
1114  0.033 0.027
1115  0.172 0.031
1116  0.282 0.031
1117  0.045 0.031
1118 -0.080 0.033
1119  0.328 0.039
1120  0.066 0.039
1121  0.086 0.042
1122  0.222 0.042
1123  0.168 0.035
1124  0.119 0.036
1125  0.126 0.044
1126  0.218 0.039
1127  0.054 0.038
1128  0.045 0.033
1129  0.041 0.026
1130  0.177 0.042
1131  0.067 0.036
1132 -0.034 0.033
1133 -0.006 0.038
1134  0.185 0.035
1135 -0.047 0.050
1136  0.114 0.041
1137  0.148 0.041
1138  0.073 0.043
1139  0.203 0.035
1140  0.214 0.040
1141  0.230 0.038
1142  0.228 0.041
1143  0.142 0.034
1144  0.137 0.027
1145  0.192 0.035
1146  0.181 0.041
1147  0.151 0.034
1148  0.159 0.032
1149  0.213 0.036
1150  0.139 0.042
1151  0.127 0.035
1152  0.186 0.033
1153 -0.032 0.037
1154  0.221 0.027
1155  0.253 0.033
1156  0.232 0.029
1157  0.153 0.024
1158  0.243 0.029
1159  0.100 0.025
1160  0.133 0.035
1161  0.093 0.035
1162  0.108 0.040
1163  0.334 0.034
1164  0.093 0.036
1165  0.160 0.034
1166  0.230 0.036
1167  0.117 0.030
1168  0.112 0.033
1169 -0.011 0.043
1170  0.019 0.045
1171  0.113 0.042
1172  0.276 0.035
1173  0.269 0.034
1174  0.184 0.039
1175  0.086 0.037
1176 -0.006 0.030
1177  0.011 0.035
1178  0.004 0.034
1179  0.162 0.032
1180 -0.005 0.039
1181  0.054 0.027
1182  0.048 0.032
1183  0.123 0.025
1184  0.256 0.027
1185  0.498 0.032
1186  0.132 0.032
1187  0.221 0.037
1188  0.400 0.040
1189  0.303 0.040
1190  0.162 0.029
1191  0.148 0.035
1192  0.151 0.026
1193  0.195 0.033
1194  0.270 0.033
1195  0.349 0.034
1196  0.448 0.034
1197  0.252 0.039
1198  0.370 0.037
1199  0.398 0.036
1200  0.140 0.025
1201  0.215 0.037
1202  0.502 0.035
1203  0.347 0.034
1204  0.236 0.035
1205  0.241 0.041
1206  0.369 0.035
1207  0.267 0.034
1208 -0.005 0.027
1209  0.183 0.037
1210  0.212 0.032
1211  0.071 0.039
1212  0.233 0.033
1213  0.275 0.041
1214  0.273 0.038
1215  0.321 0.041
1216  0.358 0.043
1217  0.252 0.032
1218  0.081 0.035
1219  0.087 0.027
1220  0.560 0.051
1221  0.229 0.037
1222  0.154 0.040
1223  0.406 0.035
1224  0.204 0.041
1225  0.446 0.038
1226  0.108 0.034
1227  0.064 0.027
1228  0.282 0.030
1229  0.220 0.039
1230  0.411 0.052
1231  0.365 0.040
1232  0.365 0.051
1233  0.322 0.055
1234  0.388 0.045
1235  0.336 0.049
1236  0.093 0.036
1237  0.183 0.036
1238  0.240 0.042
1239  0.116 0.034
1240  0.115 0.040
1241  0.179 0.043
1242  0.327 0.048
1243  0.086 0.045
1244  0.475 0.060
1245  0.639 0.058
1246  0.420 0.044
1247  0.396 0.045
1248  0.339 0.055
1249  0.419 0.045
1250  0.411 0.049
1251  0.433 0.060
1252  0.198 0.038
1253  0.363 0.048
1254  0.286 0.043
1255  0.281 0.037
1256  0.087 0.041
1257  0.366 0.041
1258  0.180 0.046
1259  0.362 0.066
1260  0.489 0.038
1261  0.411 0.036
1262  0.554 0.055
1263  0.489 0.055
1264  0.490 0.078
1265  0.427 0.053
1266  0.504 0.057
1267  0.501 0.057
1268  0.374 0.055
1269  0.250 0.041
1270  0.201 0.039
1271  0.428 0.048
1272  1.539 0.202
1273  0.300 0.061
1274  0.335 0.050
1275  0.467 0.032
1276  0.516 0.051
1277  0.473 0.051
1278  0.477 0.044
1279  0.572 0.041
1280  0.266 0.047
1281  0.290 0.036
1282  0.360 0.033
1283  0.193 0.037
1284  0.136 0.035
1285  0.197 0.035
1286  0.281 0.034
1287  0.098 0.027
1288  0.165 0.043
1289  0.216 0.040
1290  0.236 0.048
1291  0.156 0.042
1292  0.258 0.045
1293  0.198 0.042
1294  0.431 0.037
1295  0.394 0.044
1296  0.300 0.039
1297  0.422 0.040
1298  0.035 0.037
1299  0.183 0.027
1300  0.112 0.021
1301  0.206 0.031
1302 -0.038 0.023
1303  0.022 0.020
1304  0.146 0.032
1305  0.215 0.029
1306  0.028 0.028
1307  0.081 0.026
1308  0.388 0.040
1309  0.455 0.026
1310  0.398 0.030
1311  0.250 0.025
1312  0.588 0.022
1313  0.593 0.026
1314  0.559 0.026
1315  0.686 0.024
1316  0.480 0.024
1317  0.203 0.021
1318  0.092 0.020
1319  0.497 0.023
1320  0.415 0.023
1321  0.311 0.025
1322  0.273 0.025
1323  0.514 0.023
1324  0.282 0.025
1325  0.447 0.024
1326  0.290 0.024
1327  0.320 0.026
1328  0.165 0.028
1329  0.225 0.032
1330  0.323 0.024
1331  0.261 0.025
1332  0.089 0.025
1333  0.264 0.026
1334  0.369 0.023
1335  0.134 0.019
1336  0.247 0.032
1337  0.330 0.030
1338  0.471 0.024
1339 -0.082 0.027
1340  0.388 0.027
1341  0.271 0.026
1342  0.406 0.025
1343  0.649 0.025
1344  0.432 0.027
1345  0.697 0.027
1346  0.462 0.030
1347  0.479 0.030
1348  0.170 0.021
1349  0.489 0.027
1350  0.211 0.027
1351  0.239 0.024
1352  0.151 0.027
1353  0.485 0.029
1354  0.342 0.033
1355  0.385 0.032
1356  0.511 0.025
1357  0.570 0.025
1358  0.668 0.029
1359  0.467 0.032
1360  0.575 0.031
1361  0.185 0.031
1362  0.225 0.034
1363  0.521 0.035
1364  0.393 0.029
1365  0.192 0.025
1366  0.281 0.025
1367  0.486 0.032
1368  0.312 0.032
1369  0.265 0.032
1370  0.436 0.033
1371  0.539 0.028
1372  0.424 0.029
1373  0.665 0.032
1374  0.327 0.035
1375  0.214 0.036
1376  0.371 0.037
1377  0.356 0.036
1378  0.385 0.033
1379  0.228 0.034
1380  0.134 0.031
1381  0.197 0.032
1382  0.320 0.036
1383  0.112 0.027
1384  0.391 0.038
1385  0.435 0.042
1386  0.342 0.033
1387  0.249 0.039
1388  0.294 0.037
1389  0.399 0.038
1390  0.167 0.039
1391  0.186 0.032
1392  0.154 0.024
1393  0.377 0.026
1394  0.376 0.037
1395  0.043 0.020
1396  0.204 0.024
1397  0.024 0.034
1398  0.126 0.023
1399  0.170 0.025
1400  0.289 0.034
1401  0.290 0.032
1402  0.130 0.025
1403  0.070 0.044
1404  0.148 0.035
1405  0.086 0.030
1406 -0.003 0.041
1407  0.156 0.035
1408  0.152 0.035
1409  0.226 0.036
1410 -1.357 0.036
1411 -0.349 0.055
1412  0.153 0.034
1413 -1.266 0.041
1414 -0.869 0.048
1415  0.078 0.035
1416 -0.039 0.039
1417  0.242 0.039
1418  0.248 0.037
1419  0.135 0.032
1420  0.266 0.038
1421  0.222 0.036
1422  0.103 0.041
1423  0.695 0.149
1424  0.156 0.040
1425  0.456 0.040
1426  0.338 0.043
1427  0.404 0.040
1428  0.475 0.037
1429  0.148 0.035
1430  0.517 0.040
1431  0.464 0.041
1432  0.448 0.041
1433  0.587 0.040
1434  0.426 0.042
1435  0.402 0.055
1436  0.425 0.040
1437  0.100 0.024
1438  0.303 0.029
1439 -0.049 0.032
1440  0.291 0.032
1441  0.197 0.027
1442 -0.004 0.024
1443  0.459 0.030
1444  0.115 0.030
1445  0.152 0.026
1446  0.218 0.025
1447  0.198 0.031
1448  0.563 0.031
1449 -0.044 0.035
1450  0.120 0.041
1451  0.210 0.038
1452 -0.051 0.045
1453  0.064 0.044
1454  0.155 0.046
1455  0.559 0.049
1456  0.246 0.046
1457  0.226 0.044
1458  0.433 0.039
1459  0.431 0.038
1460  0.348 0.040
1461  0.428 0.044
1462  0.340 0.041
1463  0.216 0.036
1464  0.173 0.043
1465  0.248 0.039
1466  0.311 0.045
1467  0.335 0.050
1468  0.060 0.033
1469  0.189 0.040
1470  0.204 0.049
1471 -0.076 0.036
1472  0.294 0.042
1473  0.196 0.040
1474  0.367 0.040
1475  0.176 0.044
1476  0.111 0.031
1477  0.220 0.036
1478  0.190 0.032
1479  0.153 0.036
1480  0.198 0.034
1481  0.072 0.036
1482  0.194 0.044
1483  0.294 0.041
1484  0.181 0.041
1485  0.216 0.040
1486  0.166 0.035
1487  0.175 0.035
1488  0.135 0.035
1489  0.024 0.038
1490  0.058 0.032
1491  0.277 0.042
1492  0.257 0.039
1493  1.879 0.294
1494  0.241 0.039
1495  0.185 0.031
1496  0.218 0.036
1497  0.191 0.037
1498  0.160 0.036
1499  0.170 0.038
1500  0.345 0.038
1501  0.236 0.038
1502  0.486 0.052
1503  0.018 0.051
1504  0.165 0.045
1505  0.274 0.042
1506  0.203 0.041
1507  0.093 0.034
1508  0.157 0.040
1509  0.348 0.046
1510  0.152 0.029
1511  0.113 0.049
1512  0.114 0.047
1513  0.276 0.048
1514  0.793 0.184
1515  0.246 0.052
1516  0.228 0.048
1517  0.338 0.048
1518  0.320 0.047
1519  0.330 0.041
1520  0.289 0.037
1521  0.196 0.038
1522  0.287 0.039
1523  0.302 0.037
1524  0.277 0.040
1525  0.192 0.024
1526  0.254 0.031
1527  0.324 0.042
1528  0.218 0.038
1529  0.179 0.041
1530  0.270 0.039
1531  0.270 0.040
1532  0.418 0.036
1533  0.205 0.041
1534  0.263 0.036
1535  0.266 0.036
1536  0.164 0.036
1537  0.289 0.037
1538  0.185 0.034
1539  0.173 0.035
1540  0.123 0.023
1541  0.234 0.028
1542  0.165 0.030
1543  0.179 0.034
1544  0.003 0.035
1545  0.163 0.033
1546  0.077 0.031
1547  0.364 0.037
1548  0.342 0.035
1549  0.289 0.033
1550  0.399 0.031
1551  0.060 0.031
1552  0.233 0.029
1553  0.218 0.028
1554  0.123 0.029
1555  0.116 0.020
1556  0.258 0.026
1557  0.215 0.029
1558  0.139 0.018
1559  0.062 0.030
1560  0.276 0.033
1561  0.117 0.027
1562 -0.001 0.029
1563  0.748 0.037
1564  0.803 0.035
1565  0.613 0.034
1566  0.987 0.056
1567  0.319 0.027
1568  0.356 0.027
1569  0.289 0.028
1570  0.344 0.032
1571  0.260 0.024
1572  0.281 0.026
1573  0.217 0.019
1574  0.276 0.023
1575  0.104 0.028
1576  0.181 0.025
1577  0.162 0.026
1578  0.211 0.024
1579  0.347 0.032
1580  0.388 0.027
1581  0.579 0.027
1582  0.355 0.028
1583  0.412 0.033
1584  0.296 0.027
1585  0.853 0.074
1586  0.315 0.027
1587  0.270 0.029
1588  0.225 0.017
1589  0.261 0.024
1590  0.109 0.030
1591  0.159 0.024
1592  0.081 0.023
1593  0.178 0.028
1594  0.005 0.032
1595  0.365 0.024
1596  0.583 0.025
1597  0.528 0.029
1598  0.154 0.031
1599  0.189 0.032
1600  0.227 0.030
1601  0.243 0.023
1602  0.310 0.023
1603  0.057 0.024
1604  0.149 0.029
1605  0.163 0.026
1606  0.236 0.014
1607 -0.045 0.035
1608  0.068 0.039
1609  0.149 0.026
1610  0.117 0.023
1611  0.378 0.034
1612  0.251 0.035
1613 -0.117 0.035
1614  0.168 0.031
1615  0.317 0.022
1616  0.224 0.023
1617  0.156 0.024
1618  0.158 0.026
1619  0.284 0.017
1620  0.216 0.020
1621  0.142 0.017
1622  0.057 0.019
1623  0.184 0.019
1624  0.167 0.020
1625  0.050 0.020
1626  0.037 0.022
1627  0.407 0.023
1628  0.392 0.023
1629  0.291 0.025
1630  0.472 0.027
1631  0.294 0.023
1632  0.266 0.025
1633  0.455 0.028
1634  0.419 0.028
1635  0.106 0.021
1636  0.137 0.018
1637  0.304 0.024
1638  0.326 0.026
1639  0.073 0.023
1640  0.120 0.022
1641  0.218 0.023
1642  0.267 0.025
1643  0.401 0.023
1644  0.307 0.024
1645  0.448 0.025
1646  0.401 0.023
1647  0.197 0.025
1648  0.206 0.027
1649  0.416 0.026
1650  0.315 0.035
1651  0.149 0.021
1652  0.122 0.025
1653  0.336 0.031
1654  0.130 0.023
1655  0.147 0.024
1656  0.144 0.026
1657  0.296 0.029
1658  0.055 0.025
1659  0.290 0.028
1660  0.249 0.029
1661  0.575 0.030
1662  0.325 0.029
1663  0.172 0.037
1664  0.543 0.033
1665  0.392 0.037
1666  0.422 0.039
1667  0.156 0.029
1668  0.335 0.030
1669  0.236 0.026
1670  0.237 0.033
1671 -0.066 0.031
1672  0.395 0.030
1673  0.179 0.028
1674  0.202 0.031
1675  0.291 0.030
1676  0.446 0.026
1677  0.269 0.032
1678  0.329 0.039
1679  0.297 0.034
1680  0.178 0.036
1681  0.151 0.034
1682  0.353 0.031
1683  0.148 0.036
1684  0.048 0.028
1685  0.055 0.031
1686  0.207 0.035
1687  0.170 0.031
1688  0.152 0.029
1689  0.135 0.031
1690  0.208 0.037
1691  0.255 0.036
1692  0.288 0.040
1693  0.237 0.038
1694  0.312 0.036
1695  0.280 0.039
1696  0.410 0.043
1697  0.504 0.036
1698  0.341 0.043
1699  0.209 0.033
1700  0.268 0.034
1701  0.515 0.038
1702  0.261 0.031
1703  0.117 0.031
1704  0.244 0.033
1705  0.420 0.035
1706  0.176 0.032
1707  0.388 0.039
1708  0.345 0.035
1709  0.380 0.035
1710  0.238 0.039
1711  0.382 0.034
1712  0.140 0.038
1713 -0.097 0.039
1714  0.273 0.028
1715  0.213 0.038
1716  0.091 0.029
1717  0.099 0.035
1718  0.321 0.033
1719  0.289 0.032
1720  0.068 0.039
1721 -0.027 0.030
1722  0.074 0.031
1723  0.197 0.032
1724  0.050 0.021
1725  0.153 0.030
1726  0.247 0.030
1727  0.205 0.035
1728  0.251 0.031
1729  0.105 0.021
1730  0.197 0.031
1731 -0.036 0.029
1732  0.110 0.023
1733  0.123 0.029
1734 -0.105 0.030
1735  0.116 0.024
1736  0.069 0.035
1737  0.184 0.031
1738  0.088 0.027
1739  0.303 0.032
1740  0.175 0.026
1741  0.152 0.029
1742  0.316 0.031
1743  0.204 0.029
1744  0.338 0.028
1745  0.277 0.030
1746  0.051 0.032
1747  0.217 0.032
1748  0.141 0.026
1749  0.202 0.034
1750  0.339 0.032
1751  0.176 0.031
1752  0.373 0.034
1753  0.218 0.029
1754  0.238 0.038
1755  0.293 0.028
1756  0.175 0.035
1757  0.193 0.032
1758  0.294 0.034
1759  0.172 0.034
1760  0.216 0.032
1761  0.261 0.033
1762  0.101 0.032
1763  0.102 0.029
1764  0.170 0.029
1765  0.269 0.034
1766  0.381 0.045
1767  0.565 0.051
1768  0.304 0.043
1769  0.183 0.032
1770  0.264 0.042
1771  0.582 0.056
1772  0.128 0.029
1773  0.051 0.038
1774  0.198 0.043
1775  0.612 0.040
1776  0.428 0.040
1777  0.087 0.037
1778  0.188 0.039
1779  0.254 0.040
1780  0.204 0.041
1781  0.505 0.046
1782  0.764 0.048
1783  0.293 0.044
1784  0.474 0.048
1785  0.402 0.045
1786  0.762 0.044
1787  0.266 0.039
1788  0.281 0.046
1789  0.510 0.042
1790  0.662 0.040
1791  0.653 0.052
1792  0.597 0.051
1793  0.302 0.043
1794  0.488 0.045
1795  0.391 0.042
1796  0.496 0.058
1797  0.779 0.044
1798  0.277 0.039
1799  0.436 0.044
1800  0.482 0.045
1801  0.686 0.045
1802  0.270 0.034
1803  0.353 0.038
1804  0.617 0.039
1805  0.656 0.045
1806  0.461 0.043
1807  0.440 0.040
1808  0.559 0.034
1809  0.349 0.047
1810  0.025 0.042
1811  0.113 0.036
1812  0.212 0.038
1813  0.047 0.032
1814  0.062 0.038
1815  0.621 0.044
1816  0.240 0.043
1817  0.202 0.033
1818  0.082 0.040
1819  0.557 0.047
1820  0.322 0.060
1821  0.379 0.037
1822  0.279 0.040
1823  0.572 0.043
1824  0.516 0.075
1825  0.156 0.037
1826  0.240 0.048
1827  0.319 0.061
1828  0.408 0.041
1829  0.314 0.055
1830  0.458 0.053
1831  0.046 0.050
1832  0.002 0.034
1833  0.245 0.063
1834  0.451 0.081
1835  0.217 0.077
1836 -0.126 0.049
1837  0.435 0.072
1838  0.720 0.046
1839  0.490 0.060
1840  0.297 0.070
1841  0.571 0.052
1842  0.613 0.059
1843  0.277 0.050
1844  0.309 0.041
1845  0.289 0.035
1846  0.388 0.041
1847  0.229 0.035
1848  0.371 0.039
1849  0.557 0.047
1850  0.382 0.040
1851  0.283 0.050
1852  0.520 0.046
1853  0.560 0.051
1854  0.448 0.051
1855  0.343 0.045
1856  0.541 0.034
1857  0.324 0.036
1858  0.273 0.033
1859  0.285 0.026
1860  0.411 0.035
1861  0.549 0.031
1862  0.135 0.020
1863  0.240 0.027
1864  0.167 0.027
1865  0.549 0.033
1866  0.126 0.023
1867  0.339 0.027
1868  0.380 0.026
1869  0.462 0.033
1870  0.301 0.028
1871  0.471 0.026
1872  0.427 0.026
1873  0.266 0.040
1874  0.156 0.027
1875  0.379 0.026
1876  0.269 0.024
1877 -0.088 0.018
1878  0.070 0.026
1879  0.242 0.024
1880 -0.024 0.019
1881  0.046 0.023
1882  0.211 0.027
1883  0.319 0.026
1884  0.019 0.024
1885  0.224 0.030
1886  0.433 0.026
1887  0.429 0.025
1888  0.304 0.026
1889  0.136 0.026
1890  0.355 0.029
1891  0.301 0.027
1892  0.160 0.019
1893  0.162 0.024
1894  0.606 0.026
1895  0.245 0.018
1896  0.513 0.024
1897  0.187 0.027
1898  0.696 0.026
1899  0.371 0.026
1900  0.542 0.030
1901  0.375 0.025
1902  0.398 0.027
1903  0.263 0.030
1904  0.211 0.031
1905  0.281 0.026
1906  0.135 0.027
1907  0.032 0.020
1908  0.025 0.027
1909  0.495 0.031
1910  0.059 0.024
1911  0.144 0.027
1912  0.463 0.037
1913  0.559 0.033
1914  0.125 0.033
1915  0.301 0.032
1916  0.491 0.034
1917  0.217 0.034
1918  0.290 0.036
1919  0.334 0.037
1920  0.389 0.036
1921  0.195 0.031
1922  0.122 0.028
1923  0.073 0.032
1924  0.083 0.037
1925  0.115 0.025
1926  0.098 0.028
1927  0.376 0.038
1928  0.074 0.027
1929  0.186 0.037
1930  0.315 0.033
1931  0.360 0.032
1932  0.121 0.039
1933  0.243 0.037
1934  0.258 0.037
1935  0.383 0.034
1936  0.143 0.036
1937  0.199 0.028
1938  0.191 0.029
1939  0.310 0.037
1940 -0.001 0.029
1941  0.110 0.025
1942  0.216 0.029
1943  0.137 0.021
1944  0.172 0.030
1945  0.246 0.027
1946  0.154 0.033
1947  0.093 0.026
1948  0.224 0.031
1949  0.254 0.025
1950  0.219 0.035
1951  0.131 0.025
1952  0.242 0.038
1953  0.219 0.033
1954  0.089 0.033
1955  0.350 0.034
1956  0.137 0.036
1957 -0.012 0.030
1958  0.116 0.034
1959 -0.079 0.034
1960 -0.005 0.032
1961  0.287 0.038
1962  0.299 0.037
1963  0.372 0.039
1964  0.312 0.038
1965  0.198 0.032
1966  0.084 0.032
1967  0.082 0.034
1968  0.084 0.031
1969  0.139 0.045
1970  0.088 0.033
1971  0.510 0.126
1972  0.273 0.034
1973  0.194 0.041
1974  0.070 0.028
1975  0.164 0.035
1976  0.101 0.031
1977  0.341 0.029
1978  0.014 0.023
1979  0.033 0.026
1980  0.055 0.025
1981  0.035 0.023
1982  0.205 0.033
1983  0.058 0.026
1984  0.183 0.031
1985  0.481 0.027
1986 -0.045 0.030
1987  0.198 0.029
1988 -0.085 0.036
1989  0.345 0.040
1990  0.454 0.026
1991  0.257 0.037
1992 -0.003 0.026
1993  0.175 0.030
1994  0.241 0.027
1995  0.212 0.026
1996  0.239 0.027
1997 -0.019 0.032
1998  1.873 0.026
1999  0.104 0.034
2000  0.181 0.046
2001  0.272 0.047
2002  0.067 0.051
2003  0.167 0.030
2004  0.375 0.040
2005  0.037 0.041
2006  0.168 0.033
2007  0.325 0.042
2008  0.171 0.029
2009  0.106 0.043
2010  1.313 0.195
2011  0.254 0.043
2012  0.034 0.036
2013  0.247 0.040
2014  0.046 0.030
2015  0.367 0.043
2016  0.117 0.026
2017  0.153 0.046
2018  0.320 0.042
2019  0.158 0.042
2020  0.249 0.041
2021  0.287 0.039
2022  0.114 0.032
2023  0.201 0.035
2024  2.127 0.027
2025  0.183 0.026
2026  0.224 0.037
2027  0.285 0.041
2028  0.292 0.042
2029  0.516 0.049
2030  0.170 0.034
2031  0.199 0.031
2032  0.305 0.039
2033  0.079 0.025
2034  0.240 0.036
2035  0.132 0.024
2036  0.260 0.038
2037  0.475 0.040
2038  0.224 0.033
2039  0.188 0.027
2040  0.225 0.032
2041  0.176 0.030
2042  0.268 0.044
2043  0.381 0.045
2044  0.158 0.027
2045  0.208 0.041
2046  0.204 0.047
2047  0.243 0.042
2048  0.078 0.037
2049  0.171 0.043
2050  0.375 0.041
2051  0.144 0.048
2052  0.023 0.048
2053 -0.022 0.047
2054  0.179 0.041
2055 -0.013 0.041
2056 -0.012 0.029
2057 -0.029 0.037
2058  0.190 0.035
2059  0.182 0.026
2060  0.188 0.030
2061  0.437 0.040
2062  0.263 0.038
2063  0.199 0.032
2064  0.195 0.036
2065  0.330 0.036
2066  0.504 0.036
2067  0.398 0.038
2068  0.440 0.037
2069  0.664 0.034
2070  0.319 0.041
2071  0.240 0.026
2072  0.438 0.036
2073  0.305 0.037
2074  0.202 0.025
2075  0.289 0.025
2076  0.487 0.040
2077  0.364 0.027
2078  0.112 0.034
2079  0.220 0.029
2080 -0.103 0.027
2081 -0.130 0.022
2082  0.325 0.038
2083  0.311 0.034
2084 -0.036 0.025
2085 -0.385 0.024
2086  0.143 0.029
2087  0.170 0.030
2088 -0.155 0.028
2089 -0.346 0.027
2090  0.294 0.024
