HD/DM GCGSS Var Sp B-V
1967 9 R And S5-7/4-5e 1.97
4350 12 U Cas S5/3e 2.00
14028 49 W And S7/1e 1.70
29147 103 T Cam S6/5e 2.30
53791 307 R Gem S5/5 2.10
70276 494 V Cnc S3/6e 2.20
110813 803 S UMa S3/6e 2.10
117287 -- R Hya M6e-M9eS 1.60
185456 1150 R Cyg S6/6e 2.00
187796 1165 \chi Cyg S7/1.5e 1.80
190629 1188 AA Cyg S6/3 1.80
195763 1226 Z Del S4/2e 2.00
211610 1292 X Aqr S6,3e: 2.00
286340 117 GP Ori SC7/8 2.90
44544 212 FU Mon S7/7 3.00
-04:1617 244 V372 Mon SC7/7 2.50
-08:1900 344 S4/6 1.90
54300 -- R CMi CS 2.50
198164 -- CY Cyg CS 2.00
209890 -- RZ Peg CS 3.90
46687 -- UU Aur C no Tc 3.00
76221 -- X Cnc C no Tc 3.36
108105 -- SS Vir C no Tc 3.00