Ephémérides J2000 d'astéroides et comètes particuliers
          ------------------------------------------------------

           J2000 ephemeris of selected minor planets and comets
           ----------------------------------------------------

                         Date: 2024-12-30.00 TU/UT

                         Tsid0: 6.35428 hh.mmssd

Remarques:
- les objets sont sélectionnés et triés sans les perturbations;
- les éphémérides incluent les perturbations orbitales.

Remarks:
- the objects are selected and sorted without perturbations;
- the ephemeris include the orbital perturbations.

Rubriques:
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
 - Objets les plus proches
 - Objets les plus rapides
 - Objets les plus brillants
 - Objets à effet de phase
 - Objets trans-neptuniens et particuliers les plus brillants
 - Objets T3 joviens
 - Objets T3 saturniens
 - Objets T3 uraniens
 - Objets T3 neptuniens
 - Comètes à anti-queue de poussière possible
 - Objets multiples ou suspectés multiples
 - Objets pour modèle 3D par occultation(s) bien observée(s) et/ou CdR
 - Objets pour modèle 3D
 - Objets favorables aux phénomènes mutuels, s'il y en a

Content:
 - Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)
 - Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)
 - Nearest objects
 - Fastest objects
 - Brightest objects
 - Objects with phase effect
 - Brightest trans-neptunian and special objects
 - Jovian T3 objects
 - Saturnian T3 objects
 - Uranian T3 objects
 - Neptunian T3 objects
 - Comets with possible dust contrail
 - Multiple or suspected multiple objects
 - Objects for 3D-modelisation via well observed occultation(s) and/or LC
 - Objects for 3D-modelisation
 - Objects well suited for mutual phenomenons, if any


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
13.53491  -4.3351  2.40762  2.27656  70.5  24.0  8.1      60.3 105 (4) VESTA
 7.02175  26.4938  1.48682  2.46598 173.1   2.7  9.6      38.6 292 (14) IRENE
22.32394  -4.1109  2.21801  1.92368  59.9  26.3 10.0      78.1  71 (7) IRIS
 7.51475  12.3744  1.20719  2.15529 159.3   9.3 10.5      33.8 274 (79) EURYNOME
 3.58004  35.5434  1.54650  2.40910 143.5  14.1 10.6      22.7 270 (13) EGERIA
 1.05014  -4.0520  2.20855  2.49275  94.9  23.1 10.8      35.8  59 (39) LAETITIA
 5.07124   9.2332  1.59296  2.51665 154.6   9.7 10.9      26.5 274 (69) HESPERIA
 7.49039   5.2148  1.37050  2.29994 155.1  10.4 10.9      31.8 277 (51) NEMAUSA
12.01030   5.0649  1.92678  2.31304 100.2  24.7 11.0      28.4  96 (8) FLORA
 0.23361   2.2742  2.06318  2.25374  88.0  25.9 11.1      43.9  67 (20) MASSALIA
 2.24239  -3.1355  2.08216  2.62938 113.2  20.1 11.1      25.2  12 (511) DAVIDA
 1.27037   8.2344  1.58693  2.06963 104.8  27.3 11.3      38.8  70 (19) FORTUNA
 7.47235  13.4708  1.41418  2.36515 160.8   7.9 11.3      34.7 258 (675) LUDMILLA
15.11212  -9.3608  3.80036  3.26903  50.8  13.5 11.4      43.3  97 (3) JUNO
 5.58538  66.1749  1.33494  2.15687 136.5  18.3 11.4      31.3 246 (247) EUKRATE
 7.07210  55.2260  1.20708  2.10276 147.3  14.6 11.4      34.3 264 (36) ATALANTE
12.38416  -0.3716  2.51825  2.69222  89.3  21.4 11.6      29.9  97 (18) MELPOMENE
15.03344  -2.1935  3.03879  2.61219  55.6  18.1 11.6      58.6  95 (354) ELEONORA
 7.26373  25.5734  1.41445  2.38579 168.3   4.8 11.7      34.1 279 (77) FRIGGA
 1.57255  -7.0106  1.11332  1.67047 105.5  34.6 12.0      69.6  85 (1036) GANYMED
22.58337  -9.2256  2.78659  2.51321  63.9  20.6 12.0      52.6  67 (44) NYSA
11.59429  18.0342  2.06197  2.50661 105.2  22.2 12.1      25.9  82 (674) RACHELE
 8.02091  20.0859  1.31994  2.26887 159.9   8.6 12.1      31.1 287 (240) VANADIS
 8.07004  21.0007  1.03371  1.98331 159.0  10.2 12.1      35.7 301 (364) ISARA
 9.01127  27.1833  1.91937  2.79700 147.2  11.0 12.2      23.9 295 (55) PANDORA
 8.06316  13.0450  1.43522  2.36947 156.4   9.5 12.2      35.3 307 (472) ROMA
 7.12541  20.0516  2.18919  3.16429 171.0   2.8 12.2      29.6 277 (122) GERDA
 4.54217  17.3617  1.69570  2.62206 155.4   9.0 12.3      39.0 307 (350) ORNAMENTA
 7.55050  20.2110  1.25371  2.20875 161.6   8.1 12.3      32.7 267 (556) PHYLLIS
 7.53287  17.3442  2.81042  3.75465 161.2   4.8 12.4      25.0 282 (65) CYBELE
12.13218   4.3338  1.98240  2.31997  97.1  24.9 12.5      38.3 119 (139) JUEWA
 7.59342  26.1302  1.75163  2.70032 160.9   6.8 12.5      35.2 303 (369) AERIA
 0.53038  13.3346  1.47154  1.89313  99.0  30.9 12.5      52.5  66 (109) FELICITAS
12.01307  -0.4159  2.15257  2.48508  97.8  23.1 12.6      26.7  95 (97) KLOTHO
 8.01393  13.5527  2.44944  3.38080 157.9   6.3 12.6      30.7 294 (387) AQUITANIA
 0.07271  -5.3948  3.11827  3.12062  81.1  18.1 12.6      33.7  56 (196) PHILOMELA
11.20445   5.0923  1.86257  2.37851 109.5  22.9 12.6      22.1  87 (287) NEPHTHYS
 8.05192   9.0940  1.87749  2.79775 154.6   8.7 12.7      29.7 270 (233) ASTEROPE
 8.44264  29.3116  2.22723  3.12263 150.8   8.8 12.7      25.5 292 (93) MINERVA
 9.43281  44.0252  2.35359  3.14178 136.6  12.4 12.8      23.1 333 (154) BERTHA
 3.43467  34.2047  2.19165  3.01845 140.8  11.9 12.8      22.1 223 (54) ALEXANDRA
 1.10051  -0.4939  2.99677  3.27116  97.3  17.3 12.8      22.9  43 (87) SYLVIA
 4.42559  29.1614  2.13501  3.04862 153.8   8.2 12.8      25.3 257 (47) AGLAJA
12.11518  -3.3833  2.86983  3.10196  94.3  18.4 12.8      23.0 110 (48) DORIS
12.26409  -5.1114  1.85635  2.10461  90.2  27.9 12.8      46.5 112 (60) ECHO
11.39574  -5.4435  1.51913  1.95628 100.6  29.6 12.9      44.1 106 (313) CHALDAEA
 8.46334  31.0211  1.61387  2.51499 150.2  11.2 12.9      26.8 301 (362) HAVNIA
 7.18471  23.2224  2.18467  3.15842 170.3   3.0 12.9      29.6 277 (184) DEJOPEJA
14.25445  -0.2833  3.48550  3.19483  64.9  16.2 12.9      40.8 101 (451) PATIENTIA
 7.09514  33.1054  1.59500  2.56420 167.6   4.7 12.9      39.7 296 (785) ZWETANA
23.51592   3.5636  2.15732  2.23189  81.3  25.8 13.0      51.3  64 (356) LIGURIA
 7.30317  11.0207  1.12704  2.08554 162.3   8.2 13.0      42.8 308 (1127) MIMI
 0.18511  -4.0941  2.52723  2.61865  84.3  21.9 13.1      40.0  61 (17) THETIS
13.09264  -3.1135  2.12263  2.19902  81.2  26.2 13.1      55.6 106 (113) AMALTHEA
 1.34590   2.5006  1.99076  2.43120 104.5  23.1 13.1      29.5  60 (201) PENELOPE
 7.21009   9.3948  1.99186  2.94578 162.8   5.7 13.1      32.4 269 (374) BURGUNDIA
 8.05106  17.2254  2.23725  3.17270 158.5   6.5 13.1      28.4 269 (639) LATONA
 4.46459  30.0553  1.70030  2.62250 154.6   9.3 13.1      27.3 254 (75) EURYDIKE
 2.36332   8.5538  1.55845  2.23008 121.0  22.2 13.1      26.3 359 (593) TITANIA
13.11263   5.1516  2.58880  2.67370  84.1  21.5 13.1      41.4 100 (488) KREUSA
 7.13055  22.0936  2.29577  3.27168 171.5   2.5 13.1      33.3 280 (140) SIWA
11.54101  12.5934  2.12621  2.55911 104.7  21.8 13.2      22.4  78 (563) SULEIKA
 7.50193  45.5046  2.51669  3.42137 152.9   7.5 13.2      28.3 293 (595) POLYXENA
 5.08071  15.4552  1.29650  2.23834 157.9   9.5 13.2      29.5 255 (342) ENDYMION
 1.20323   4.1649  2.03769  2.43625 101.8  23.3 13.3      33.3  56 (86) SEMELE
 4.22294  33.4932  1.31390  2.21451 148.8  13.3 13.3      28.3 216 (1284) LATVIA
14.35201  -6.1223  2.66473  2.33983  60.3  21.4 13.3      64.4 112 (344) DESIDERATA
 9.03043  24.3503  2.26538  3.13353 146.6   9.9 13.3      21.8 280 (174) PHAEDRA
13.25318   5.0221  3.09082  3.09084  80.8  18.3 13.4 **.* 36.4 103 P/2010 H2 VALES
23.05013  -2.4120  3.00833  2.79136  67.9  19.1 13.4      45.9  72 (32) POMONA
 8.30437   8.1231  1.87325  2.76208 148.8  10.6 13.4      31.0 293 (234) BARBARA
23.54166  -5.5543  2.92812  2.88747  77.9  19.5 13.4      38.3  65 (45) EUGENIA
11.37401  -8.4133  1.88146  2.26797  99.9  25.3 13.4      32.2 123 (345) TERCIDINA
 8.31340  -2.5402  2.29492  3.12705 141.7  11.2 13.4      23.3 257 (509) IOLANDA
 8.05219   4.2132  1.86123  2.76557 151.5   9.8 13.4      29.5 285 (660) CRESCENTIA
11.31544   1.1325  1.51515  2.01294 105.4  28.1 13.5      33.9 106 (163) ERIGONE
 4.51037   7.0454  2.39007  3.27849 150.0   8.6 13.5      26.5 267 (393) LAMPETIA
23.19472  -3.3546  3.13601  2.96403  70.9  18.3 13.5      41.6  62 (94) AURORA
12.29279  18.3743  2.92816  3.22854  98.8  17.5 13.5      22.2  70 (776) BERBERICIA
23.04375  -7.0206  2.30909  2.11179  66.1  25.2 13.6      72.1  75 (737) AREQUIPA
 9.15184  26.4217  2.23152  3.08190 144.0  10.8 13.6      22.6 280 (602) MARIANNA
13.32183  -3.2652  3.17372  3.08477  75.9  18.0 13.6      35.0 107 (128) NEMESIS
 1.56027  23.0633  1.74312  2.34916 116.2  22.1 13.6      23.6 113 (500) SELINUR
22.44181  -7.0633  2.41488  2.12756  61.4  23.9 13.6      72.0  71 (74) GALATEA
23.05178  -6.4921  2.26115  2.07254  66.3  25.8 13.6      71.6  58 (186) CELUTA
 0.26052   1.2038  2.10956  2.29760  88.1  25.3 13.6      48.2  62 (138) TOLOSA
 6.57274  39.3850  2.07266  3.02657 162.9   5.5 13.6      34.3 263 (709) FRINGILLA
 6.36492  27.0656  1.93406  2.91590 176.1   1.3 13.6      34.3 275 (332) SIRI
 8.24303  26.4245  2.04154  2.96386 155.3   8.0 13.7      29.1 302 (237) COELESTINA
13.50122   0.4605  2.25250  2.18641  73.5  25.5 13.7      62.4 104 (347) PARIANA
22.30248  -5.5252  2.85942  2.49475  58.7  19.7 13.7      58.0  67 (200) DYNAMENE
12.17528   1.4258  2.66127  2.91646  95.0  19.6 13.7      26.1 101 (159) AEMILIA
 6.41246  26.3213  1.78113  2.76332 176.5   1.3 13.7      33.5 276 (321) FLORENTINA
 6.11497  38.5911  1.78217  2.73876 163.3   5.9 13.8      31.5 269 (766) MOGUNTIA
 1.03377   9.5750  2.21308  2.57351 100.0  22.1 13.8      27.8  70 (203) POMPEJA
23.58341   0.2115  2.75856  2.78634  81.4  20.4 13.8      41.5  78 (137) MELIBOEA
 7.25585  31.2321  2.11832  3.08262 166.3   4.3 13.8      29.5 291 (1028) LYDINA
 0.42123   2.1308  2.15013  2.39744  92.1  24.2 13.8      43.4  53 (519) SYLVANIA
 8.06217  22.2205  2.69735  3.63409 159.3   5.5 13.8      26.2 285 (90) ANTIOPE
 2.47153   8.5144  1.54418  2.24132 123.4  21.5 13.8      23.1   0 (971) ALSATIA
23.11184  -2.1705  2.24258  2.10997  69.5  25.9 13.9      64.2  68 (554) PERAGA
 8.22232  21.4334  1.72847  2.65516 155.6   8.8 13.9      30.7 261 (862) FRANZIA
22.15099  -0.0425  2.79880  2.42220  57.8  20.1 13.9      62.9  78 (266) ALINE
 8.11024   8.5453  2.04315  2.95489 153.3   8.6 13.9      27.7 288 (542) SUSANNA
14.08577  -7.0806  3.49832  3.22649  66.0  16.2 13.9      40.5 104 (100) HEKATE
 9.04116  19.0643  1.93240  2.79856 145.5  11.5 13.9      21.9 310 (559) NANON
 4.22221  14.3717  2.21494  3.08772 147.2   9.9 13.9      23.0 277 (213) LILAEA
 4.09237  31.4201  2.49987  3.36321 146.4   9.3 13.9      22.8 249 (35) LEUKOTHEA
22.38217  -0.3441  2.99231  2.68818  62.8  19.0 13.9      53.9  85 (176) IDUNA
23.18323  -4.5816  2.32826  2.19746  70.1  24.9 14.0      63.5  65 (126) VELLEDA
22.27345  -7.1556  2.34205  1.99484  57.5  24.6 14.0      80.3  72 (102) MIRIAM
23.00360  -5.3137  2.85988  2.61479  65.8  20.1 14.0      53.6  69 (150) NUWA
 0.48534  -7.1621  2.71116  2.88275  89.9  19.9 14.0      32.3  43 (146) LUCINA
23.43513  -2.2015  3.04153  2.97757  76.9  18.8 14.0      34.5  64 (82) ALKMENE
22.05502  -2.4408  2.51255  2.10024  54.5  22.4 14.0      77.8  72 (550) SENTA
23.24276   3.1011  2.00084  1.98395  74.8  28.6 14.0      63.8  62 (193) AMBROSIA
 1.28352  -3.2224  1.72782  2.13863 100.5  26.9 14.0      40.4  74 (547) PRAXEDIS
 0.52046  -6.2557  2.34075  2.55443  91.0  22.6 14.1      38.1  45 (432) PYTHIA
 3.58490  10.2210  1.66941  2.50571 140.3  14.5 14.1      22.9 314 (504) CORA
 3.06025  39.5937  2.24329  2.99993 132.9  13.9 14.1      21.0 199 (773) IRMINTRAUD
12.32332   8.1120  2.55823  2.80651  94.2  20.5 14.1      26.4  96 (481) EMITA
 7.20195  18.1558  1.37165  2.34389 168.7   4.7 14.2      36.7 277 (495) EULALIA
 9.02527  -6.1509  3.13246  3.87799 133.7  10.6 14.2      20.3 241 (790) PRETORIA
13.34098  -2.4249  4.01131  3.88758  75.7  14.2 14.2      26.3 106 (121) HERMIONE
 7.12056  30.4638  2.53478  3.50524 169.0   3.1 14.2      30.1 273 (227) PHILOSOPHIA
 7.12004  20.3160  1.87663  2.85275 171.4   3.0 14.2      32.8 276 (263) DRESDA
 7.17300  29.2847  1.54279  2.51491 168.9   4.3 14.2      37.3 275 (684) HILDBURG
 0.31214   7.0814  3.08947  3.26795  91.6  17.5 14.2      23.5  66 (209) DIDO
 8.47507  39.0636  2.03999  2.92072 148.0  10.3 14.3      29.9 316 (1048) FEODOSIA
 0.19549   0.0130  1.89115  2.07216  86.2  28.3 14.3      59.7  58 (947) MONTEROSA
10.20202  13.2159  1.21586  1.96515 126.3  23.8 14.3      30.9 182 (1342) BRABANTIA
 4.05021  35.4003  2.63932  3.49034 145.0   9.3 14.3      21.1 237 (545) MESSALINA
 8.36421  30.3326  1.03807  1.96286 152.3  13.5 14.3      24.6 294 (1126) OTERO
23.12492   2.3359  2.90202  2.75919  71.9  19.8 14.3      45.7  73 (371) BOHEMIA
 0.33268  -6.1641  2.82073  2.93475  86.8  19.5 14.3      30.0  65 (218) BIANCA
12.15507  -2.1053  2.57521  2.81885  93.9  20.4 14.3      28.3 109 (125) LIBERATRIX
23.17526  -4.3152  2.64343  2.48725  70.1  21.8 14.3      51.5  65 (91) AEGINA
23.50516  -4.1218  2.72985  2.69927  77.8  20.9 14.3      42.2  65 (206) HERSILIA
 3.55076  20.3203  2.57274  3.40619 142.5  10.1 14.3      20.5 279 (596) SCHEILA
21.54580   2.0641  3.34510  2.88648  54.5  16.1 14.3      49.6  71 (925) ALPHONSINA
22.36511  -1.0720  3.14000  2.81849  62.2  18.0 14.3      48.7  74 (441) BATHILDE
 4.31288  -1.5501  2.45253  3.27189 140.5  11.0 14.3      29.7 307 (863) BENKOELA
 7.03330  23.3113  1.61005  2.58990 173.8   2.3 14.3      31.6 282 (1302) WERRA
23.52354  -2.0656  2.90097  2.88045  79.0  19.6 14.4      36.2  69 (34) CIRCE
12.26593  -1.1038  2.55861  2.76928  91.8  20.8 14.4      29.4 115 (160) UNA
 7.44567  21.3851  1.58476  2.54501 164.2   6.1 14.4      34.6 262 (1067) LUNARIA
 8.18508   7.4743  2.33393  3.22986 151.1   8.5 14.4      24.6 280 (339) DOROTHEA
13.48116  -4.2129  2.51699  2.40034  71.9  22.9 14.4      56.1 109 (278) PAULINA
 8.06111  22.5821  1.36778  2.31444 159.4   8.6 14.4      33.9 297 (1063) AQUILEGIA
 5.12510   4.2310  2.00965  2.91685 152.4   9.0 14.4      31.6 295 (928) HILDRUN
13.33492  -7.4619  2.71321  2.61645  73.9  21.2 14.4      43.1 109 (182) ELSA
13.33595  -4.5741  2.57035  2.50128  74.9  22.3 14.4      47.6 109 (503) EVELYN
 9.02195  21.1436  1.93589  2.80772 146.3  11.2 14.4      22.9 316 (590) TOMYRIS
 7.34487  14.0226  1.80080  2.75787 163.5   5.8 14.5      32.3 297 (816) JULIANA
12.35514  -0.2637  2.02372  2.25032  90.0  25.9 14.5      46.3 104 (442) EICHSFELDIA
 8.42396  22.2945  1.62076  2.52639 151.0  10.9 14.5      28.1 297 (1137) RAISSA
12.21123  -9.1937  2.60847  2.78543  89.9  20.7 14.5      31.4 128 (407) ARACHNE
 4.55182  12.5359  2.21180  3.12476 153.9   8.0 14.5      25.3 263 (798) RUTH
22.49399  14.1716  2.68454  2.56290  72.3  21.4 14.5      53.6  78 (445) EDNA
23.39464  -4.1141  2.33997  2.29620  75.3  24.5 14.5      58.1  70 (289) NENETTA
 8.17299  21.4239  2.02695  2.95581 156.7   7.6 14.5      27.7 271 (1112) POLONIA
12.10524  -1.4939  2.61879  2.87973  95.2  19.9 14.6      23.9 110 (358) APOLLONIA
15.34551   3.0159  3.19766  2.69672  51.4  16.6 14.6      58.4  87 (582) OLYMPIA
 8.43216  13.2738  2.22700  3.10821 148.5   9.5 14.6      24.1 286 (269) JUSTITIA
 5.05350  15.4056  1.10376  2.04641 157.3  10.7 14.6      30.3 278 (1120) CANNONIA
 4.29490  23.3630  1.76037  2.66315 150.9  10.3 14.6      27.7 256 (142) POLANA
 0.55143  18.2906  2.36347  2.73134 101.3  20.7 14.6      28.4  90 (576) EMANUELA
22.48437  -1.2357  4.19816  3.88171  64.7  13.2 14.6      33.6  75 (153) HILDA
 4.45193  24.2135  2.17051  3.08742 154.5   7.9 14.6      27.1 283 (977) PHILIPPA
 6.57255  23.0506  1.88387  2.86503 175.2   1.6 14.6      33.3 281 (1010) MARLENE
 7.52369  13.5721  1.04000  1.99212 159.8   9.8 14.6      35.6 285 (1736) FLOIRAC
23.12381  -6.3511  2.52649  2.34485  68.1  22.9 14.6      59.6  76 (787) 1914 HC
 6.54367  24.4423  2.31426  3.29563 175.6   1.3 14.6      31.3 277 (492) GISMONDA
 7.35018   3.3048  1.61118  2.54037 155.8   9.1 14.6      32.0 289 (2326) TOLOLO
12.47470  21.2827  2.43522  2.71831  95.9  21.1 14.7      33.2  63 (323) BRUCIA
 9.25155  25.0246  2.05868  2.89488 141.6  12.2 14.7      30.5 322 (413) EDBURGA
 0.50162  16.1803  1.82863  2.21265  99.4  26.0 14.7      39.2  72 (1242) ZAMBESIA
 4.10498  31.0939  1.12614  2.02173 146.8  15.5 14.7      24.5 203 (3935) TOATENMONGAKKAI
12.54525  -5.1110  2.38164  2.47650  83.8  23.3 14.7      41.8 110 (317) ROXANE
 1.12511   3.5227  2.14455  2.50717  99.8  22.7 14.7      27.9  67 (808) MERXIA
 9.33249  34.2833  2.10627  2.92876 140.0  12.5 14.8      23.3 323 (715) TRANSVAALIA
 8.56352  14.2442  2.44116  3.30147 145.8   9.6 14.8      20.6 292 (538) FRIEDERIKE
12.50182  -1.5540  1.83685  2.02397  86.1  29.0 14.8      56.1 109 (367) AMICITIA
13.13044  13.3750  2.85811  2.97715  87.2  19.3 14.8      36.0  89 (1304) AROSA
 9.02511  26.0211  1.31209  2.20161 146.8  14.2 14.8      27.7 302 (905) UNIVERSITAS
12.37376   0.1111  2.69560  2.86715  89.9  20.1 14.8      28.2 111 (210) ISABELLA
 1.20096  -1.4629  0.91828  1.44951  99.3  42.0 14.8      82.5  82 (1139) ATAMI
 0.32344  15.2431  2.70342  2.95743  95.1  19.3 14.8      24.4  80 (143) ADRIA
22.29030   1.5009  3.44001  3.09829  61.8  16.2 14.8      43.2  77 (405) THIA
23.51296   4.0914  2.78549  2.81026  81.3  20.2 14.8      40.9  84 (1102) PEPITA
23.17078  -0.4122  3.22201  3.05549  71.5  17.8 14.9      36.3  61 (98) IANTHE
 4.53377   4.1650  2.28875  3.17082 148.8   9.3 14.9      25.1 276 (256) WALPURGA
 0.26142   7.1140  2.96048  3.12663  90.4  18.3 14.9      27.6  77 (774) ARMOR
 7.25306  14.3240  2.34372  3.30528 165.6   4.2 14.9      27.8 273 (1328) DEVOTA
 0.23013   2.4502  2.31753  2.48481  87.9  23.3 14.9      40.0  62 (340) EDUARDA
23.33286   4.4919  2.78157  2.74223  77.5  20.5 14.9      42.5  58 (501) URHIXIDUR
 7.25408  25.1535  1.85566  2.82644 168.6   3.9 14.9      32.5 282 (1423) JOSE
 0.43341   1.3902  2.24927  2.48960  92.2  23.2 14.9      37.8  47 (292) LUDOVICA
 1.39481  -4.4260  2.49618  2.87436 102.5  19.5 14.9      23.0  46 (676) MELITTA
14.50425  -9.3355  3.38183  2.93953  55.5  16.0 14.9      49.6 101 (558) CARMEN


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
13.53491  -4.3351  2.40762  2.27656  70.5  24.0  8.1      60.3 105 (4) VESTA
22.32394  -4.1109  2.21801  1.92368  59.9  26.3 10.0      78.1  71 (7) IRIS
14.14557 -20.1851  0.88680  0.94357  60.3  64.9 10.4       109 117 3D-A/BIELA
 1.05014  -4.0520  2.20855  2.49275  94.9  23.1 10.8      35.8  59 (39) LAETITIA
 5.07124   9.2332  1.59296  2.51665 154.6   9.7 10.9      26.5 274 (69) HESPERIA
 7.49039   5.2148  1.37050  2.29994 155.1  10.4 10.9      31.8 277 (51) NEMAUSA
12.01030   5.0649  1.92678  2.31304 100.2  24.7 11.0      28.4  96 (8) FLORA
 0.23361   2.2742  2.06318  2.25374  88.0  25.9 11.1      43.9  67 (20) MASSALIA
 2.24239  -3.1355  2.08216  2.62938 113.2  20.1 11.1      25.2  12 (511) DAVIDA
 1.27037   8.2344  1.58693  2.06963 104.8  27.3 11.3      38.8  70 (19) FORTUNA
22.07076 -15.0901  2.66124  2.16571  50.1  20.4 11.4      72.4  69 (40) HARMONIA
15.11212  -9.3608  3.80036  3.26903  50.8  13.5 11.4      43.3  97 (3) JUNO
12.38416  -0.3716  2.51825  2.69222  89.3  21.4 11.6      29.9  97 (18) MELPOMENE
15.03344  -2.1935  3.03879  2.61219  55.6  18.1 11.6      58.6  95 (354) ELEONORA
22.13515 -11.5148  3.04753  2.57330  52.7  17.7 11.6      59.8  70 (16) PSYCHE
14.30432 -10.5400  2.87493  2.52501  59.6  19.6 11.6      54.6 108 (9) METIS
 1.57255  -7.0106  1.11332  1.67047 105.5  34.6 12.0      69.6  85 (1036) GANYMED
22.58337  -9.2256  2.78659  2.51321  63.9  20.6 12.0      52.6  67 (44) NYSA
22.12360 -18.2318  2.42142  1.94822  50.4  22.9 12.2      85.6  67 (42) ISIS
14.45294 -15.3431  3.64230  3.17750  54.7  14.6 12.2      44.8 111 (349) DEMBOWSKA
14.42437 -34.5926  2.75017  2.27623  51.7  19.8 12.2      73.7 119 (71) NIOBE
 0.00009 -13.3507  2.21946  2.20631  76.4  25.7 12.5      60.4  68 (194) PROKNE
12.13218   4.3338  1.98240  2.31997  97.1  24.9 12.5      38.3 119 (139) JUEWA
12.01307  -0.4159  2.15257  2.48508  97.8  23.1 12.6      26.7  95 (97) KLOTHO
 0.07271  -5.3948  3.11827  3.12062  81.1  18.1 12.6      33.7  56 (196) PHILOMELA
11.20445   5.0923  1.86257  2.37851 109.5  22.9 12.6      22.1  87 (287) NEPHTHYS
 8.05192   9.0940  1.87749  2.79775 154.6   8.7 12.7      29.7 270 (233) ASTEROPE
 1.10051  -0.4939  2.99677  3.27116  97.3  17.3 12.8      22.9  43 (87) SYLVIA
22.44425 -13.0110  3.61188  3.22427  59.4  15.2 12.8      42.0  67 (52) EUROPA
12.11518  -3.3833  2.86983  3.10196  94.3  18.4 12.8      23.0 110 (48) DORIS
12.26409  -5.1114  1.85635  2.10461  90.2  27.9 12.8      46.5 112 (60) ECHO
11.39574  -5.4435  1.51913  1.95628 100.6  29.6 12.9      44.1 106 (313) CHALDAEA
14.25445  -0.2833  3.48550  3.19483  64.9  16.2 12.9      40.8 101 (451) PATIENTIA
12.49134 -13.5033  2.37962  2.44153  81.8  23.5 12.9      47.6 123 (389) INDUSTRIA
13.37122 -10.0433  2.92047  2.78286  72.2  19.7 12.9      41.4 113 (37) FIDES
23.51592   3.5636  2.15732  2.23189  81.3  25.8 13.0      51.3  64 (356) LIGURIA
14.06131 -16.3209  3.29774  2.98992  63.4  17.1 13.1      42.3 116 (192) NAUSIKAA
 0.18511  -4.0941  2.52723  2.61865  84.3  21.9 13.1      40.0  61 (17) THETIS
13.09264  -3.1135  2.12263  2.19902  81.2  26.2 13.1      55.6 106 (113) AMALTHEA
 1.34590   2.5006  1.99076  2.43120 104.5  23.1 13.1      29.5  60 (201) PENELOPE
 7.21009   9.3948  1.99186  2.94578 162.8   5.7 13.1      32.4 269 (374) BURGUNDIA
 2.36332   8.5538  1.55845  2.23008 121.0  22.2 13.1      26.3 359 (593) TITANIA
13.11263   5.1516  2.58880  2.67370  84.1  21.5 13.1      41.4 100 (488) KREUSA
14.40176 -14.1258  3.75511  3.31279  56.3  14.3 13.1      39.8 120 (31) EUPHROSYNE
 1.20323   4.1649  2.03769  2.43625 101.8  23.3 13.3      33.3  56 (86) SEMELE
14.35201  -6.1223  2.66473  2.33983  60.3  21.4 13.3      64.4 112 (344) DESIDERATA
13.25318   5.0221  3.09082  3.09084  80.8  18.3 13.4 **.* 36.4 103 P/2010 H2 VALES
23.05013  -2.4120  3.00833  2.79136  67.9  19.1 13.4      45.9  72 (32) POMONA
22.55040 -17.2330  3.41955  3.05576  60.4  16.2 13.4      46.6  59 (423) DIOTIMA
 8.30437   8.1231  1.87325  2.76208 148.8  10.6 13.4      31.0 293 (234) BARBARA
23.54166  -5.5543  2.92812  2.88747  77.9  19.5 13.4      38.3  65 (45) EUGENIA
11.37401  -8.4133  1.88146  2.26797  99.9  25.3 13.4      32.2 123 (345) TERCIDINA
12.06139 -23.5846  2.46883  2.61277  87.2  22.1 13.4      37.6 134 (480) HANSA
 8.31340  -2.5402  2.29492  3.12705 141.7  11.2 13.4      23.3 257 (509) IOLANDA
14.23240 -13.0340  3.82852  3.45368  60.6  14.4 13.4      37.9 100 (57) MNEMOSYNE
 8.05219   4.2132  1.86123  2.76557 151.5   9.8 13.4      29.5 285 (660) CRESCENTIA
13.51128 -15.4734  3.69025  3.42886  67.1  15.3 13.4      33.1 108 (216) KLEOPATRA
11.31544   1.1325  1.51515  2.01294 105.4  28.1 13.5      33.9 106 (163) ERIGONE
 4.51037   7.0454  2.39007  3.27849 150.0   8.6 13.5      26.5 267 (393) LAMPETIA
23.19472  -3.3546  3.13601  2.96403  70.9  18.3 13.5      41.6  62 (94) AURORA
23.04375  -7.0206  2.30909  2.11179  66.1  25.2 13.6      72.1  75 (737) AREQUIPA
10.13406 -19.1538  2.44596  2.96062 112.2  17.9 13.6      29.2 191 (895) HELIO
13.47206 -13.4108  2.56554  2.39000  68.6  22.5 13.6      59.5 110 (419) AURELIA
