Observations de comètes, astéroïdes, supernovae et satellites naturels

Raoul Behrend
Observatoire de Genève
CH-1290 Sauverny - Suisse
Raoul.Behrend@UniGe.CH

Dans le cadre des travaux pratiques de l'Observatoire, on observe régulièrement quelques comètes et astéroïdes dans le but d'en déterminer les orbites, formes, dimensions et classes minéralogiques. Selon l'actualité, des supernovae peuvent être suivies. Voici la liste des observations récentes ou en phase de réduction. Certains noms d'objets pointent vers une imagette animée; quelques images ou textes sont parfois disponibles. Des images d'autres personnes et observatoires figurent dans la liste, car elles ont également été mesuré par nos soins, en particuliers des observations de préparation d'occultations par des astéroïdes.


Objet          Date TU          Asc (J2000) Dec                 Magn.        Cod CP Systèmes    Remarque Image             Co  Cm
               A    M  J        h  m  s      °  '  "
P/Giacobini-Zinner
0021P         C1998 11 05.73068 19 17 31.91 -06 06 09.3                      517 I  T20         -----    19981105/im005    AG  A
0021P         C1998 11 05.73609 19 17 33.31 -06 06 19.0                      517 H  T20         -----    19981105/im006    AG  A
0021P         C1998 11 05.74198 19 17 34.81 -06 06 29.8                      517 H  T20         -----    19981105/im007    AG  A
0021P         C1998 11 05.74684 19 17 36.05 -06 06 38.7                      517 H  T20         -----    19981105/im008    AG  A
0021P         C1998 11 05.75097 19 17 37.08 -06 06 46.2                      517 J  T20         -----    19981105/im009    AG  A
0021P         C1998 11 05.75235 19 17 37.42 -06 06 48.7                      517 J  T20         -----    19981105/im010    AG  A
0021P         C1998 11 05.75444 19 17 37.96 -06 06 52.6                      517 I  T20         -----    19981105/im011    AG  A
0021P         C1998 11 05.75789 19 17 38.83 -06 06 59.2                      517 I  T20         -----    19981105/im012    AG  A
0021P         C1998 11 05.76094 19 17 39.60 -06 07 04.5                      517 I  T20         -----    19981105/im013    AG  A
0021P         C1998 11 05.76390 19 17 40.35 -06 07 10.1                      517 I  T20         -----    19981105/im014    AG  A
0021P         C1998 11 05.76684 19 17 41.13 -06 07 15.8                      517 I  T20         -----    19981105/im015    AG  A
0021P         C1998 11 05.76972 19 17 41.82 -06 07 21.0                      517 H  T20         -----    19981105/im016    AG  A
0021P         C1998 11 05.77256 19 17 42.52 -06 07 26.3                      517 H  T20         -----    19981105/im017    AG  A
0021P         C1998 11 05.77767 19 17 43.92 -06 07 35.9                      517 H  T20         -----    19981105/im018    AG  A
0021P         C1998 11 05.78192 19 17 44.88 -06 07 43.4                      517 I  T20         -----    19981105/im019    AG  A

P/Hartley 2
0103P         C1998 01 08.77170 00 09 22.49 -06 09 50.3                      517 K  G11         MPC      19980108/im012    A   A
0103P         C1998 01 08.77461 00 09 23.41 -06 09 47.9                      517 K  G11         MPC      19980108/im013    A   A
0103P         C1998 01 08.77655 00 09 24.01 -06 09 45.8                      517 K  G11         MPC      19980108/im014    A   A

P/Kowal 2
0104P         C1997 10 05.80868 22 07 17.89 +16 03 41.1                      469 K  G11         MPC                        B   A
0104P         C1997 10 05.83090 22 07 17.16 +16 03 27.3                      469 K  G11         MPC                        B   A

1990 K1 Levy
    CJ90K010   1990 07 20.08767 23 55 02.67 +29 42 49.1          10.8 N      575 JJ T20     T20 MPC      film/omg1147      L   A

1998 U5 LINEAR
    CJ98U050  C1998 11 18.81493 01 05 18.55 +59 18 19.6                      469 J  G11         MPC      98U5T_5           B   A
    CJ98U050  C1998 11 18.83576 01 04 37.90 +59 16 54.1                      469 J  G11         MPC      98U5T_11          B   A
    CJ98U050  C1998 11 18.85660 01 03 57.47 +59 15 27.8                      469 J  G11         MPC      98U5T_17          B   A

1998 M5 LINEAR
    CJ98M050  C1998 11 05.78767 18 50 29.17 +36 23 56.9                      517 J  T20         -----    19981105/im021    AG  A
    CJ98M050  C1998 11 05.79060 18 50 29.08 +36 23 56.1                      517 I  T20         -----    19981105/im022    AG  A
    CJ98M050  C1998 11 05.79532 18 50 28.91 +36 23 55.1                      517 I  T20         -----    19981105/im023    AG  A
    CJ98M050  C1998 11 05.80064 18 50 28.73 +36 23 54.2                      517 I  T20         -----    19981105/im024    AG  A
    CJ98M050  C1998 11 05.80398 18 50 28.60 +36 23 53.1                      517 I  T20         -----    19981105/im025    AG  A
    CJ98M050  C1998 11 05.80699 18 50 28.52 +36 23 52.8                      517 I  T20         -----    19981105/im026    AG  A
    CJ98M050  C1998 11 05.81856 18 50 28.13 +36 23 50.3                      517 I  T20         -----    19981105/im027    AG  A
    CJ98M050  C1998 11 05.82132 18 50 28.02 +36 23 49.9                      517 I  T20         -----    19981105/im028    AG  A
    CJ98M050  C1998 11 05.82318 18 50 27.99 +36 23 48.9                      517 I  T20         -----    19981105/im029    AG  A

2001 A2-B LINEAR - animation 5V+3R+3I - images
    CK01A02B  C2001 07 30.93263 20 54 03.11 +21 10 43.9               V      517 J  T20         MPC      20010730/im019    AP  A
    CK01A02B  C2001 07 30.93647 20 54 02.25 +21 10 45.2               V      517 J  T20         MPC      20010730/im020    AP  A
    CK01A02B  C2001 07 30.94005 20 54 01.49 +21 10 46.4               V      517 J  T20         MPC      20010730/im021    AP  A
    CK01A02B  C2001 07 30.94329 20 54 00.82 +21 10 47.3               V      517 J  T20         MPC      20010730/im022    AP  A
    CK01A02B  C2001 07 30.94655 20 54 00.09 +21 10 48.6               V      517 J  T20         MPC      20010730/im023    AP  A
    CK01A02B  C2001 07 30.96444 20 53 56.23 +21 10 54.9               R      517 J  T20         MPC      20010730/im025    AP  A
    CK01A02B  C2001 07 30.96759 20 53 55.54 +21 10 55.9               R      517 J  T20         MPC      20010730/im026    AP  A
    CK01A02B  C2001 07 30.97098 20 53 54.81 +21 10 57.2               R      517 J  T20         MPC      20010730/im027    AP  A
    CK01A02B  C2001 07 31.00455 20 53 47.58 +21 11 08.4               I      517 J  T20         MPC      20010730/im032    AP  A
    CK01A02B  C2001 07 31.00772 20 53 46.89 +21 11 09.2               I      517 J  T20         MPC      20010730/im033    AP  A
    CK01A02B  C2001 07 31.01090 20 53 46.20 +21 11 10.4               I      517 J  T20         MPC      20010730/im034    AP  A

1997 J2 Meunier-Dupouy
    CJ97J020  C1997 05 27.97604 10 47 34.36 +72 46 15.1                      469 K  G11         MPC                        B   A
    CJ97J020  C1998 01 08.72818 19 39 22.42 +39 25 48.3                      517 J  G11         MPC      19980108/im001    A   A
    CJ97J020  C1998 01 08.73091 19 39 22.82 +39 25 46.4                      517 J  G11         MPC      19980108/im002    A   A
    CJ97J020  C1998 01 08.73466 19 39 23.29 +39 25 44.1                      517 J  G11         MPC      19980108/im003    A   A
    CJ97J020  C1998 01 08.73818 19 39 23.79 +39 25 42.2                      517 J  G11         MPC      19980108/im004    A   A

P/Tempel-Tuttle
0055P         C1998 01 08.97481 12 24 01.80 +49 52 39.3                      517 K  G11         MPC      19980108/im065    A   A
0055P         C1998 01 08.98021 12 24 00.66 +49 53 44.0                      517 K  G11         MPC      19980108/im068    A   A
0055P         C1998 01 08.98200 12 24 00.35 +49 54 05.7                      517 K  G11         MPC      19980108/im069    A   A
0055P         C1998 01 08.98391 12 23 59.98 +49 54 28.5                      517 K  G11         MPC      19980108/im070    A   A
0055P         C1998 01 21.76357 01 55 28.9  +61 57 02                        517 L  T20         -----    19980121/im005    A   A
0055P         C1998 01 21.76627 01 55 27.2  +61 56 15                        517 L  T20         -----    19980121/im006    A   A
0055P         C1998 01 21.81523 01 54 55.3  +61 41 58                        517 L  T20         -----    19980121/im017    A   A
0055P         C1998 02 12.80836 01 15 45.68 +16 50 48.7                      517 K  G11         -----    19980212/im001    AE  AE
0055P         C1998 02 12.81277 01 15 45.55 +16 50 37.0                      517 K  G11         -----    19980212/im002    AE  AE
0055P         C1998 02 12.81632 01 15 45.49 +16 50 27.6                      517 K  G11         -----    19980212/im003    AE  AE
0055P         C1998 02 12.81948 01 15 45.48 +16 50 19.9                      517 K  G11         -----    19980212/im004    AE  AE

1997 T1 Utsunomiya
    CJ97T010  C1997 10 31.83443 19 04 44.39 +36 59 30.1                      469 K  G11         MPC                        B   A
    CJ97T010  C1997 11 18.77014 18 49 16.11 +21 01 01.9                      517 K  G11         MPC      19971118/im002    A   D
    CJ97T010  C1997 11 18.77569 18 49 15.96 +21 00 48.7                      517 K  G11         MPC      19971118/im003    A   D
    CJ97T010  C1997 11 18.78079 18 49 15.87 +21 00 36.7                      517 K  G11         MPC      19971118/im004    A   D
    CJ97T010  C1997 11 18.78831 18 49 15.78 +21 00 19.7                      517 K  G11         MPC      19971118/im005    A   D
    CJ97T010  C1997 11 18.79734 18 49 15.50 +20 59 58.5                      517 K  G11         MPC      19971118/im006    A   D

P/Wolf-Harrington
0107P         C1998 01 09.04330 10 14 19.36 -18 17 10.7                      517 K  G11         MPC      19980108/im075    A   A
0107P         C1998 01 09.05934 10 14 19.08 -18 17 24.5                      517 K  G11         MPC      19980108/im077    A   A
0107P         C1998 01 09.07328 10 14 18.75 -18 17 37.4                      517 K  G11         MPC      19980108/im079    A   A
0107P         C1998 01 09.08025 10 14 18.67 -18 17 43.1                      517 K  G11         MPC      19980108/im080    A   A
0107P         C1998 01 09.08747 10 14 18.52 -18 17 49.5                      517 K  G11         MPC      19980108/im081    A   A
0107P         C1998 01 09.09443 10 14 18.37 -18 17 55.1                      517 K  G11         MPC      19980108/im082    A   A
0107P         C1998 01 09.11832 10 14 17.88 -18 18 15.9                      517 K  G11         MPC      19980108/im083    A   A
0107P         C1998 01 09.14877 10 14 17.26 -18 18 41.9                      517 K  G11         MPC      19980108/im084    A   A
0107P         C1998 01 09.16024 10 14 17.13 -18 18 52.4                      517 K  G11         MPC      19980108/im085    A   A
0107P         C1998 01 09.16721 10 14 17.01 -18 18 58.1                      517 K  G11         MPC      19980108/im086    A   A
0107P         C1998 01 09.17429 10 14 16.79 -18 19 04.0                      517 K  G11         MPC      19980108/im087    A   A

(0) Pluton
00000         C2000 06 26.93711916 43 35.399-10 56 32.63         13.88V      517 HH T20+G13 T20 MPC/IMC  20000626/im012	   AK  A
00000         C2000 06 26.94192116 43 35.369-10 56 32.72         13.92V      517 HH T20+G13 T20 MPC/IMC  20000626/im013	   AK  A
00000         C2000 06 26.94969916 43 35.331-10 56 32.67         13.86V      517 HH T20+G13 T20 MPC/IMC  20000626/im015	   AK  A
00000         C2000 06 26.95354116 43 35.298-10 56 32.75         13.94V      517 IH T20+G13 T20 MPC/IMC  20000626/im016	   AK  A
00000         C2000 09 21.79134316 41 29.189-11 27 27.46                     615 G  G13         AUDE     plutnga           N   A
00000         C2002 07 07.93157417 01 18.566-12 39 36.95              I      517 H  T20+G13     MPC/IMC  20020707/im015    A   A
00000         C2002 07 07.93606517 01 18.545-12 39 37.02              I      517 H  T20+G13     MPC/IMC  20020707/im016    A   A
00000         C2002 07 07.94053317 01 18.519-12 39 37.01              I      517 H  T20+G13     MPC/IMC  20020707/im017    A   A
00000         C2002 07 07.94460717 01 18.492-12 39 37.04              I      517 H  T20+G13     MPC/IMC  20020707/im018    A   A

Etoile pour l'occultation par (0) Pluton
P119          C2002 07 07.93157417 01 52.324-12 38 56.47              I      517 G  T20+G13              20020707/im015    A   A
P119          C2002 07 07.93606517 01 52.320-12 38 56.46              I      517 G  T20+G13              20020707/im016    A   A
P119          C2002 07 07.94053317 01 52.324-12 38 56.45              I      517 G  T20+G13              20020707/im017    A   A
P119          C2002 07 07.94460717 01 52.323-12 38 56.50              I      517 G  T20+G13              20020707/im018    A   A

Etoile pour l'occultation par (0) Pluton
P126          C2002 07 07.93157417 00 17.963-12 41 41.74              I      517 G  T20+G13              20020707/im015    A   A
P126          C2002 07 07.93606517 00 17.961-12 41 41.78              I      517 G  T20+G13              20020707/im016    A   A
P126          C2002 07 07.94053317 00 17.963-12 41 41.77              I      517 G  T20+G13              20020707/im017    A   A
P126          C2002 07 07.94460717 00 17.961-12 41 41.74              I      517 G  T20+G13              20020707/im018    A   A


(3) Juno
00003         C2000 08 07.90466521 19 23.843-03 57 44.96         08.75V      517 HH T20     T20 MPC      20000807/im017    A   A
00003         C2000 08 07.90828721 19 23.654-03 57 46.54         08.75V      517 HH T20     T20 MPC      20000807/im018    A   A
00003         C2000 08 07.91231521 19 23.456-03 57 48.41         08.73V      517 HH T20     T20 MPC      20000807/im019    A   A
00003         C2000 08 07.91589121 19 23.269-03 57 50.04         08.79V      517 HH T20     T20 MPC      20000807/im020    A   A
00003         C2000 08 07.91931721 19 23.095-03 57 51.59         08.75V      517 HH T20     T20 MPC      20000807/im021    A   A
00003         C2000 08 07.92313721 19 22.899-03 57 53.38         08.75V      517 HH T20     T20 MPC      20000807/im022    A   A
00003         C2000 08 07.92748821 19 22.679-03 57 55.38         08.74V      517 HH T20     T20 MPC      20000807/im023    A   A

(9) Metis
00009         C2001 08 11.09622705 30 37.546+22 31 20.17              R      143 H  T20+G13     MPC      metis2-1          M   A
00009         C2001 08 11.09861105 30 37.844+22 31 20.56              R      143 H  T20+G13     MPC      metis2-2          M   A
00009         C2001 08 11.10685205 30 38.863+22 31 21.98              R      143 H  T20+G13     MPC      metis2-3          M   A
00009         C2001 08 11.10828705 30 39.034+22 31 22.32              R      143 H  T20+G13     MPC      metis2-4          M   A
00009         C2001 08 11.10971105 30 39.223+22 31 22.59              R      143 H  T20+G13     MPC      metis2-5          M   A
00009         C2001 08 11.11209505 30 39.522+22 31 23.02              R      143 H  T20+G13     MPC      metis2-6          M   A
00009         C2001 08 11.11351905 30 39.698+22 31 23.23              R      143 H  T20+G13     MPC      metis2-7          M   A
00009         C2001 08 11.11782405 30 40.238+22 31 24.10              R      143 H  T20+G13     MPC      metis2-9          M   A

(18) Melpomene
00018         C2001 03 15.96650214 49 53.119-04 06 21.31         10.48R      143 HH T20+G13 S20 MPC      melpo/melpo01     M   A
00018         C2001 03 15.96733014 49 53.118-04 06 21.14         10.55R      143 HH T20+G13 S20 MPC      melpo/melpo02     M   A
00018         C2001 03 15.96815314 49 53.101-04 06 20.76         10.43R      143 HH T20+G13 S20 MPC      melpo/melpo03     M   A
00018         C2001 03 15.96979914 49 53.094-04 06 20.33         10.44R      143 HH T20+G13 S20 MPC      melpo/melpo05     M   A
00018         C2001 03 15.97721014 49 52.981-04 06 17.26         10.46R      143 HH T20+G13 S20 MPC      melpo/melpo14     M   A
00018         C2001 03 15.97968014 49 52.941-04 06 16.23         10.48R      143 HH T20+G13 S20 MPC      melpo/melpo17     M   A
00018         C2001 03 15.98462114 49 52.871-04 06 14.33         10.56R      143 HH T20+G13 S20 MPC      melpo/melpo23     M   A
00018         C2001 03 15.98626814 49 52.849-04 06 13.70         10.56R      143 HH T20+G13 S20 MPC      melpo/melpo25     M   A
00018         C2001 03 15.98709114 49 52.847-04 06 13.45         10.48R      143 HH T20+G13 S20 MPC      melpo/melpo26     M   A
00018         C2001 03 15.98791514 49 52.830-04 06 13.16         10.47R      143 HH T20+G13 S20 MPC      melpo/melpo27     M   A
00018         C2001 03 15.98873814 49 52.824-04 06 12.89         10.48R      143 HH T20+G13 S20 MPC      melpo/melpo28     M   A

(23) Thalia
00023         C1998 01 21.86562504 33 27.780+28 56 14.69         10.49V      517 HH T20     T20 MPC      19980121/im036    A   A
00023         C1998 01 21.86847304 33 27.782+28 56 15.10         10.51V      517 HH T20     T20 MPC      19980121/im038    A   A

(37) Fides
00037         C1997 11 18.81114 02 34 11.38 +18 55 06.8                      517 K  G11         MPC      19971118/im007    A   D
00037         C1997 11 18.81412 02 34 11.25 +18 55 06.2                      517 K  G11         MPC      19971118/im008    A   D
00037         C1997 11 18.81620 02 34 11.15 +18 55 05.9                      517 K  G11         MPC      19971118/im009    A   D
00037         C1997 11 18.81898 02 34 10.99 +18 55 05.0                      517 K  G11         MPC      19971118/im010    A   D
00037         C1997 11 18.82245 02 34 10.81 +18 55 04.7                      517 K  G11         MPC      19971118/im011    A   D
00037         C1997 11 18.82523 02 34 10.67 +18 55 04.1                      517 K  G11         MPC      19971118/im012    A   D
00037         C1997 11 18.86481 02 34 08.54 +18 54 57.5                      517 K  G11         MPC      19971118/im020    A   D
00037         C1997 11 18.86898 02 34 08.34 +18 54 56.5                      517 K  G11         MPC      19971118/im021    A   D
00037         C1997 11 18.87176 02 34 08.17 +18 54 55.9                      517 K  G11         MPC      19971118/im022    A   D
00037         C1997 12 01.96424 02 24 52.56 +18 18 53.1                      517 K  G11         MPC      19971201/im009    A   D
00037         C1997 12 01.96979 02 24 52.38 +18 18 52.4                      517 K  G11         MPC      19971201/im010    A   D
00037         C1997 12 01.97535 02 24 52.19 +18 18 51.5                      517 K  G11         MPC      19971201/im011    A   D

(38) Leda
00038         C2000 11 26.87057906 30 30.880+29 16 08.21         11.38R      143 HG T20     S20 MPC/AUDE leda19            M   A
00038         C2000 11 26.86893206 30 30.932+29 16 08.26         11.40R      143 HG T20     S20 MPC/AUDE leda17            M   A
00038         C2000 11 26.86234506 30 31.156+29 16 08.63         11.42R      143 HG T20     S20 MPC/AUDE leda9             M   A
00038         C2000 11 26.85905206 30 31.281+29 16 08.73         11.38R      143 HG T20     S20 MPC/AUDE leda5             M   A
00038         C2000 11 26.85822906 30 31.310+29 16 08.76         11.39R      143 HG T20     S20 MPC/AUDE leda4             M   A
00038         C2000 11 26.85575806 30 31.395+29 16 08.90         11.37R      143 HG T20     S20 MPC/AUDE leda1             M   A

(69) Hesperia
00069         C2001 06 14.95547916 54 25.889-10 52 43.99         11.21R      143 HH G13     S20 MPC      hesp4             M   A
00069         C2001 06 14.95786016 54 25.771-10 52 43.85         11.22R      143 HH G13     S20 MPC      hesp9             M   A
00069         C2001 06 14.95833716 54 25.749-10 52 43.91         11.24R      143 HH G13     S20 MPC      hesp10            M   A
00069         C2001 06 14.96024716 54 25.656-10 52 43.67         11.25R      143 HH G13     S20 MPC      hesp14            M   A
00069         C2001 06 14.96072316 54 25.633-10 52 43.63         11.26R      143 HH G13     S20 MPC      hesp15            M   A

(80) Sappho
00080         C2000 07 21.00925 19 19 17.13 -05 24 10.9          10.62V      517 FH T20     T20 MPC      20000720/im037    A   A
00080         C2000 07 21.01311 19 19 16.90 -05 24 11.1          10.61V      517 FH T20     T20 MPC      20000720/im038    A   A
00080         C2000 07 21.01692 19 19 16.67 -05 24 11.3          10.60V      517 FH T20     T20 MPC      20000720/im039    A   A
00080         C2000 07 21.02074 19 19 16.44 -05 24 11.5          10.57V      517 FH T20     T20 MPC      20000720/im040    A   A

(88) Thisbe
00088         C2000 08 02.00178 00 23 50.46 +10 06 25.9          11.16V      517 GI T20     T20 MPC      20000801/im020    A   A
00088         C2000 08 02.00484 00 23 50.49 +10 06 26.7          11.20V      517 FH T20     T20 MPC      20000801/im021    A   A
00088         C2000 08 02.01832 00 23 50.60 +10 06 30.3          11.22V      517 FH T20     T20 MPC      20000801/im022    A   A
00088         C2000 08 08.00900500 24 18.739+10 29 51.84         11.14V      517 GG T20     T20 MPC      20000807/im047    A   A
00088         C2000 08 08.01280100 24 18.730+10 29 52.68         11.21V      517 GG T20     T20 MPC      20000807/im048    A   A
00088         C2000 08 08.01655100 24 18.723+10 29 53.47         11.17V      517 GG T20     T20 MPC      20000807/im049    A   A

(89) Julia
00089         C2001 08 21.99275402 36 37.431+35 12 24.70              I      517 G  T20         MPC      20010821/im031    A   A
00089         C2001 08 21.99657402 36 37.640+35 12 28.03              I      517 G  T20         MPC      20010821/im032    A   A
00089         C2001 08 22.00443302 36 38.059+35 12 34.71              I      517 G  T20         MPC      20010821/im034    A   A
00089         C2001 08 22.00822802 36 38.273+35 12 38.08              I      517 G  T20         MPC      20010821/im035    A   A
00089         C2001 08 22.01207202 36 38.477+35 12 41.26              I      517 G  T20         MPC      20010821/im036    A   A

(121) Hermione
00121         C1998 03 30.87905 08 32 32.29 +27 02 03.3                      517 L  G11         -----    19980330/im006    AE  AE
00121         C1998 03 30.88645 08 32 32.27 +27 02 02.8                      517 L  G11         -----    19980330/im008    AE  AE

(177) Irma
00177         C1998 01 21.81905 03 46 20.43 +21 51 14.4          13.6 V      517 JI T20     T20 MPC      19980121/im018    A   A
00177         C1998 01 21.82444 03 46 20.59 +21 51 14.8          13.6 V      517 JI T20     T20 MPC      19980121/im020    A   A
00177         C1998 01 21.82757 03 46 20.70 +21 51 14.8          13.6 V      517 JI T20     T20 MPC      19980121/im021    A   A
00177         C1998 01 21.83053 03 46 20.78 +21 51 15.0          13.7 V      517 JI T20     T20 MPC      19980121/im022    A   A

(184) Dejopeja
00184         C2000 08 08.07143501 25 03.504+09 45 47.15         14.14V      517 HG T20     T20 MPC      20000807/im058    A   A
00184         C2000 08 08.07776601 25 03.540+09 45 47.58         14.20V      517 HG T20     T20 MPC      20000807/im059    A   A
00184         C2000 08 08.08557901 25 03.596+09 45 48.18         14.39V      517 HG T20     T20 MPC      20000807/im060    A   A

(185) Eunike
00185         C2002 07 07.99430620 01 50.769+03 05 43.91              I      517 H  T20         MPC      20020707/im029    A   A
00185         C2002 07 08.00150520 01 50.439+03 05 41.42              I      517 H  T20         MPC      20020707/im032    A   A
00185         C2002 07 08.00309020 01 50.362+03 05 40.90              I      517 H  T20         MPC      20020707/im033    A   A
00185         C2002 07 08.00484920 01 50.280+03 05 40.31              I      517 H  T20         MPC      20020707/im034    A   A
00185         C2002 07 08.00660920 01 50.202+03 05 39.67              I      517 H  T20         MPC      20020707/im035    A   A
00185         C2002 07 08.00839120 01 50.120+03 05 39.01              I      517 H  T20         MPC      20020707/im036    A   A
00185         C2002 07 08.01000020 01 50.046+03 05 38.50              I      517 H  T20         MPC      20020707/im037    A   A
00185         C2002 07 08.01160920 01 49.972+03 05 37.94              I      517 H  T20         MPC      20020707/im038    A   A

(192) Nausikaa
00192         C2000 09 19.00756802 02 43.804+19 58 19.09          9.20V      517 GG T20+G13 T20 MPC/AUDE 20000918/im038    A   A
00192         C2000 09 19.01340302 02 43.706+19 58 21.72          9.20V      517 GG T20+G13 T20 MPC/AUDE 20000918/im040    A   A
00192         C2000 09 19.01598402 02 43.664+19 58 22.80          9.19V      517 GG T20+G13 T20 MPC/AUDE 20000918/im041    A   A
00192         C2000 09 19.01853002 02 43.620+19 58 23.94          9.19V      517 GG T20+G13 T20 MPC/AUDE 20000918/im042    A   A
00192         C2000 09 19.02107602 02 43.579+19 58 25.06          9.20V      517 GG T20+G13 T20 MPC/AUDE 20000918/im043    A   A

(199) Byblis
00199         C2001 12 09.97078710 00 37.199+24 40 26.05         14.37V      143 IJ T20+G13 T20 MPC      byb/byb9v01       M   A
00199         C2001 12 09.97407410 00 37.240+24 40 26.82         14.35V      143 IJ T20+G13 T20 MPC      byb/byb9v02       M   A
00199         C2001 12 09.97619210 00 37.264+24 40 27.47         14.34V      143 IJ T20+G13 T20 MPC      byb/byb9v03       M   A
00199         C2001 12 10.16586810 00 39.636+24 41 18.11         14.37V      143 II T20+G13 T20 MPC      byb/byb9v04       M   A
00199         C2001 12 10.16728010 00 39.658+24 41 18.49         14.36V      143 II T20+G13 T20 MPC      byb/byb9v05       M   A
00199         C2001 12 10.16869210 00 39.673+24 41 18.81         14.38V      143 II T20+G13 T20 MPC      byb/byb9v06       M   A
00199         C2001 12 10.17011610 00 39.697+24 41 19.23         14.39V      143 II T20+G13 T20 MPC      byb/byb9v07       M   A
00199         C2001 12 10.17246510 00 39.718+24 41 19.91         14.37V      143 II T20+G13 T20 MPC      byb/byb9v08       M   A
00199         C2001 12 10.17505810 00 39.748+24 41 20.44         14.35V      143 II T20+G13 T20 MPC      byb/byb9v09       M   A
00199         C2001 12 10.17717610 00 39.772+24 41 21.17         14.37V      143 II T20+G13 T20 MPC      byb/byb9v10       M   A

(225) Henrietta
00225         C2001 06 15.06165321 57 27.096+13 09 20.80         12.79R      143 HH T20+G13 S20 MPC      henr3             M   A
00225         C2001 06 15.06212921 57 27.111+13 09 21.04         12.77R      143 HH T20+G13 S20 MPC      henr4             M   A
00225         C2001 06 15.06260521 57 27.121+13 09 21.21         12.82R      143 HH T20+G13 S20 MPC      henr5             M   A
00225         C2001 06 15.06403421 57 27.171+13 09 21.91         12.83R      143 HH T20+G13 S20 MPC      henr6             M   A
00225         C2001 06 15.06546421 57 27.208+13 09 22.54         12.80R      143 HH T20+G13 S20 MPC      henr7             M   A
00225         C2001 06 15.06594021 57 27.222+13 09 22.85         12.79R      143 HH T20+G13 S20 MPC      henr8             M   A
00225         C2001 06 15.06689321 57 27.246+13 09 23.29         12.81R      143 HH T20+G13 S20 MPC      henr9             M   A
00225         C2001 06 15.06784621 57 27.276+13 09 23.75         12.79R      143 HH T20+G13 S20 MPC      henr10            M   A
00225         C2001 06 15.07022821 57 27.340+13 09 24.85         12.79R      143 HH T20+G13 S20 MPC      henr11            M   A

(243) Ida
00243         C1998 04 21.91671 12 45 08.99 -06 21 35.0          14.2 V      517 JI T20+G13 T20          19980421/im031    AE  AE

(246) Asporina - a - b
00246         C2001 06 19.96841419 58 37.016+00 05 54.65         11.98V      517 IH T20+G13 T20 MPC      20010619/im007    A   A
00246         C2001 06 19.97254619 58 36.894+00 05 54.53         11.97V      517 IH T20+G13 T20 MPC      20010619/im008    A   A
00246         C2001 06 19.97580919 58 36.796+00 05 54.40         11.98V      517 IH T20+G13 T20 MPC      20010619/im009    A   A
00246         C2001 06 19.97902719 58 36.692+00 05 54.36         12.04V      517 IH T20+G13 T20 MPC      20010619/im010    A   A
00246         C2001 06 19.98262819 58 36.579+00 05 54.16         12.02V      517 IH T20+G13 T20 MPC      20010619/im011    A   A
00246         C2001 06 19.98633019 58 36.463+00 05 54.11         12.01V      517 IH T20+G13 T20 MPC      20010619/im012    A   A
00246         C2001 06 25.98792819 55 17.723-00 01 54.64         12.07V      517 IH T20+G13 T20 MPC      20010625/im026    A   A
00246         C2001 06 25.99532319 55 17.449-00 01 55.53         12.01V      517 IH T20+G13 T20 MPC      20010625/im028    AP  A
00246         C2001 06 25.99908419 55 17.304-00 01 56.04         12.02V      517 IH T20+G13 T20 MPC      20010625/im029    AP  A
00246         C2001 06 26.00255819 55 17.168-00 01 56.49         11.97V      517 IH T20+G13 T20 MPC      20010625/im030    AP  A

(300) Geraldina
00300         C2000 11 25.81588003 57 04.708+20 48 21.79         13.31R      143 GF T20+G13 S20 MPC/AUDE gera1             M   A
00300         C2000 11 25.81835603 57 04.576+20 48 21.43         13.29R      143 GF T20+G13 S20 MPC/AUDE gera2             M   A
00300         C2000 11 25.82082203 57 04.456+20 48 21.11         13.30R      143 GF T20+G13 S20 MPC/AUDE gera3             M   A
00300         C2000 11 25.82329903 57 04.326+20 48 20.79         13.31R      143 GF T20+G13 S20 MPC/AUDE gera4             M   A
00300         C2000 11 25.82576403 57 04.193+20 48 20.45         13.31R      143 GF T20+G13 S20 MPC/AUDE gera5             M   A
00300         C2000 11 25.82822903 57 04.065+20 48 20.12         13.29R      143 GF T20+G13 S20 MPC/AUDE gera6             M   A
00300         C2000 11 25.83070603 57 03.932+20 48 19.81         13.31R      143 GF T20+G13 S20 MPC/AUDE gera7             M   A

(304) Olga
00304         C2000 07 20.94980 16 16 12.20 +02 13 19.8          13.48V      517 HI T20     T20 MPC      20000720/im023    A   A
00304         C2000 07 20.95783 16 16 12.23 +02 13 14.7          13.49V      517 HI T20     T20 MPC      20000720/im025    A   A
00304         C2000 07 20.96162 16 16 12.24 +02 13 12.2          13.51V      517 HI T20     T20 MPC      20000720/im026    A   A
00304         C2000 07 20.96554 16 16 12.26 +02 13 09.5          13.51V      517 HI T20     T20 MPC      20000720/im027    A   A
00304         C2000 07 20.96992 16 16 12.27 +02 13 06.6          13.57V      517 HI T20     T20 MPC      20000720/im028    A   A

(306) Unitas
00306         C2001 07 31.05030101 55 23.688+05 49 05.18              I      517 H  T20+G13     MPC      20010730/im036    AP  A
